
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供精聯電子上櫃股票相關資訊,目前精聯電子在上櫃股票市場的交易行情,最新的精聯電子上櫃公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與精聯電子相關的討論話題。
年度 | | | | | |
| | | | | |
流動資產 | | | | | |
非流動資產 | | | | | |
資產總額 | | | | | |
流動負債 | | | | | |
非流動負債 | | | | | |
負債總額 | | | | | |
股本 | | | | | |
資本公積 | | | | | |
保留盈餘 | | | | | |
其他權益 | | | | | |
庫藏股票 | | | | | |
歸屬於母公司業主之權益合計 | | | | | |
共同控制下前手權益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | | | | | |
權益總額 | | | | | |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | | | | | |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | | | | | |
每股參考淨值 | | | | | |
年度 | | | | | |
| | | | | |
營業收入 | | | | | |
營業成本 | | | | | |
營業毛利(毛損) | | | | | |
未實現銷貨(損)益 | | | | | |
已實現銷貨(損)益 | | | | | |
營業毛利(毛損)淨額 | | | | | |
營業費用 | | | | | |
其他收益及費損淨額 | | | | | |
營業利益(損失) | | | | | |
營業外收入及支出 | | | | | |
稅前淨利(淨損) | | | | | |
所得稅費用(利益) | | | | | |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | | | | | |
停業單位損益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權損益 | | | | | |
期淨利(淨損) | | | | | |
其他綜合損益(淨額) | | | | | |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | | | | | |
本期綜合損益總額 | | | | | |
年度 | | | | | |
| | | | | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | | | | | |
本期稅前淨利(淨損) | | | | | |
不影響現金流量之收益費損項目合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | | | | | |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | | | | | |
調整項目合計 | | | | | |
營業活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
投資活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | | | | | |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | | | | | |
期初現金及約當現金餘額 | | | | | |
期末現金及約當現金餘額 | | | | | |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2009/07 | 95377 | 156184 | ▲38.93% | 119218 | ▼20% | 630791 | 1135410 | ▼44.44% |
2009/06 | 156184 | 63400 | ▼146.35% | 225074 | ▼30.61% | 535414 | 1016193 | ▼47.31% |
2009/05 | 63400 | 93774 | ▲32.39% | 133374 | ▼52.46% | 379230 | 791119 | ▼52.06% |
2009/04 | 93774 | 80360 | ▼16.69% | 154164 | ▼39.17% | 315830 | 657745 | ▼51.98% |
2009/03 | 80360 | 72396 | ▼11% | 139049 | ▼42.21% | 221556 | 503581 | ▼56% |
2009/02 | 72396 | 69301 | ▼4.47% | 136096 | ▼46.81% | 141696 | 364532 | ▼61.13% |
2009/01 | 69301 | 121960 | ▲43.18% | 228436 | ▼69.66% | 69301 | 228436 | ▼69.66% |
2008/12 | 121960 | 99849 | ▼22.14% | 0 | ▲1000000% | 1708688 | 0 | ▲1000000% |
2008/11 | 99849 | 109500 | ▲8.81% | 0 | ▲1000000% | 1586728 | 0 | ▲1000000% |
2008/10 | 109500 | 121479 | ▲9.86% | 0 | ▲1000000% | 1486879 | 0 | ▲1000000% |
2008/09 | 121479 | | ▲% | 0 | ▲1000000% | 1377380 | 0 | ▲1000000% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.