
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供達亞國際上櫃股票相關資訊,目前達亞國際在上櫃股票市場的交易行情,最新的達亞國際上櫃公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與達亞國際相關的討論話題。
年度 | 111/06/30 | 111/03/31 | 110/12/31 | 110/06/30 | 110/03/31 |
| | | | | |
流動資產 | 732264 | 1008059 | 1000919 | 1124442 | 1094909 |
非流動資產 | 877917 | 615094 | 583036 | 601273 | 616150 |
資產總額 | 1610181 | 1623153 | 1583955 | 1725715 | 1711059 |
流動負債 | 145591 | 125797 | 106471 | 292053 | 138882 |
非流動負債 | 398588 | 404242 | 409870 | 421049 | 426599 |
負債總額 | 544179 | 530039 | 516341 | 713102 | 565481 |
股本 | 258892 | 215744 | 215744 | 215744 | 207446 |
資本公積 | 656709 | 653115 | 653115 | 653115 | 649717 |
保留盈餘 | 150401 | 224255 | 198755 | 143754 | 288415 |
其他權益 | | | | | |
庫藏股票 | | | | | |
歸屬於母公司業主之權益合計 | | | | | |
共同控制下前手權益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | | | | | |
權益總額 | 1066002 | 1093114 | 1067614 | 1012613 | 1145578 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 | | |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 | | |
每股參考淨值 | 2.43 | 1.97 | 2.02 | 2.13 | 1.81 |
年度 | 111/06/30 | 110年第2季 | 108年度 | 107年度 | 109/09/30 |
| | | | | |
營業收入 | 181303 | 129533 | 383372 | 161840 | 407847 |
營業成本 | 110708 | 63570 | 191507 | 129639 | 161911 |
營業毛利(毛損) | 70595 | 65963 | 191865 | 32201 | 245936 |
未實現銷貨(損)益 | | | | | |
已實現銷貨(損)益 | | | | | |
營業毛利(毛損)淨額 | | | 191865 | 32201 | 245936 |
營業費用 | 48091 | 16597 | 65779 | 32936 | 47828 |
其他收益及費損淨額 | 22504 | 49366 | 126086 | -735 | 198108 |
營業利益(損失) | 57085 | -11195 | -2950 | 2438 | -7854 |
營業外收入及支出 | 53449 | -12662 | -3494 | 2478 | -7922 |
稅前淨利(淨損) | 75953 | 36704 | 122592 | 1743 | 190186 |
所得稅費用(利益) | 16436 | 7110 | 24582 | -462 | 39006 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 59517 | 29594 | 98010 | 2205 | 151180 |
停業單位損益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權損益 | | | | | |
期淨利(淨損) | 59517 | 29594 | 98010 | 2205 | 151180 |
其他綜合損益(淨額) | | | | | |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | | | | | |
本期綜合損益總額 | 59517 | 29594 | 98010 | 2205 | 151180 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | | | | | |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | | | | | |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | | | | | |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | | | | | |
基本每股盈餘(元) | 2.3 | 1.14 | 5.58 | 0.13 | 8.2 |
年度 | 111/06/30 | 111/03/31 | 110/06/30 | 110/03/31 | 109/09/30 |
| | | | | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 75953 | 31975 | 93779 | 57075 | 190186 |
本期稅前淨利(淨損) | 75953 | 31975 | 93779 | 57075 | 190186 |
不影響現金流量之收益費損項目合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 69840 | 62588 | -155877 | -17407 | -61347 |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -40658 | -32916 | -1711 | -18771 | 13250 |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 29182 | 29672 | -157588 | -36178 | -48097 |
調整項目合計 | 59698 | 44291 | -127008 | -21160 | -19519 |
營業活動之淨現金流入(流出) | 127195 | 74291 | -73854 | 35901 | 136603 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -318895 | -33 | -3666 | -299107 | -9028 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -7482 | -5525 | -129 | -1760 | -68876 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | | | | | |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | -199182 | 68733 | -77649 | -264966 | 58699 |
期初現金及約當現金餘額 | 787087 | 787087 | 902251 | 902251 | 146309 |
期末現金及約當現金餘額 | 587905 | 855820 | 824602 | 637285 | 205008 |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2021/07 | 45480 | 43438 | ▼4.7% | 41142 | ▲10.54% | 323031 | 294547 | ▲9.67% |
2021/06 | 43438 | 43386 | ▼0.12% | 42011 | ▲3.4% | 277551 | 253405 | ▲9.53% |
2021/05 | 43386 | 42709 | ▼1.59% | 44068 | ▼1.55% | 234113 | 211395 | ▲10.75% |
2021/04 | 42709 | | ▲% | 42214 | ▲1.17% | 190727 | 167327 | ▲13.98% |
2020/11 | 50556 | 54781 | ▲7.71% | 38971 | ▲29.73% | 513183 | 355600 | ▲44.31% |
2020/10 | 54781 | 60102 | ▲8.85% | 36644 | ▲49.5% | 462628 | 316629 | ▲46.11% |
2020/09 | 60102 | 53198 | ▼12.98% | 30604 | ▲96.39% | 407847 | 279985 | ▲45.67% |
2020/08 | 53198 | 41142 | ▼29.3% | 32079 | ▲65.83% | 347745 | 249381 | ▲39.44% |
2020/07 | 41142 | 42011 | ▲2.07% | 40263 | ▲2.18% | 294547 | 217301 | ▲35.55% |
2020/06 | 42011 | 44068 | ▲4.67% | 26958 | ▲55.84% | 253405 | 177038 | ▲43.14% |
2020/05 | 44068 | 42214 | ▼4.39% | 31128 | ▲41.57% | 211395 | 150080 | ▲40.85% |
2020/04 | 42214 | 44014 | ▲4.09% | 40170 | ▲5.09% | 167327 | 118952 | ▲40.67% |
2020/03 | 44014 | 42479 | ▼3.61% | 30703 | ▲43.35% | 125113 | 78782 | ▲58.81% |
2020/02 | 42479 | 38620 | ▼9.99% | 24416 | ▲73.98% | 81099 | 48079 | ▲68.68% |
2020/01 | 38620 | 27772 | ▼39.06% | 23663 | ▲63.21% | 38620 | 23663 | ▲63.21% |
2019/12 | 27772 | 38971 | ▲28.74% | 24090 | ▲15.28% | 383372 | 161840 | ▲136.88% |
2019/11 | 38971 | 36644 | ▼6.35% | 22906 | ▲70.13% | 355600 | 137751 | ▲158.15% |
2019/10 | 36644 | 30604 | ▼19.74% | 20469 | ▲79.02% | 316629 | 114845 | ▲175.7% |
2019/09 | 30604 | | ▲% | 16127 | ▲89.77% | 279985 | 94376 | ▲196.67% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.