鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供合迪未上市股票相關資訊,目前合迪在未上市股票市場的交易行情,最新的合迪未上市公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與合迪相關的討論話題。
年度 | 111/06/30 | 110/12/31 | 110/06/30 | 109/12/31 | 109/06/30 |
| | | | | |
流動資產 | 103883559 | 93996155 | 87749747 | 74009230 | 66767454 |
非流動資產 | 51339104 | 44696440 | 38115255 | 32915442 | 28150718 |
資產總額 | 155222663 | 138692595 | 125865002 | 106924672 | 94918172 |
流動負債 | 95389182 | 75221139 | 74929543 | 65567197 | 57855061 |
非流動負債 | 31313412 | 40806030 | 30616402 | 22040786 | 22346036 |
負債總額 | 126702594 | 116027169 | 105545945 | 87607983 | 80201097 |
股本 | 15577000 | 10163000 | 10163000 | 8610000 | 7835000 |
資本公積 | 8299119 | 6799119 | 6799119 | 6799119 | 4474119 |
保留盈餘 | 4643950 | 5703307 | 3356938 | 3907570 | 2407956 |
其他權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
庫藏股票 | | | | | 0 |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 28520069 | 22665426 | 20319057 | 19316689 | 14717075 |
共同控制下前手權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
權益總額 | 28520069 | 22665426 | 20319057 | 19316689 | 14717075 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 5.46 | 4.48 | 5 | 4.46 | 5.32 |
年度 | 111年上半年度 | 110年度 | 110年上半年度 | 109年度 | 109年上半年度 |
| | | | | |
營業收入 | 7924187 | 13095061 | 6046035 | 9790879 | 777883 |
營業成本 | 1921849 | 3123891 | 1435909 | 2372216 | 775766 |
營業毛利(毛損) | 6002338 | 9971170 | 4610126 | 7418663 | 3454932 |
未實現銷貨(損)益 | | | | | |
已實現銷貨(損)益 | | | | | |
營業毛利(毛損)淨額 | | | | | 3454932 |
營業費用 | 2659477 | 4764551 | 2263849 | 4006985 | 1863320 |
其他收益及費損淨額 | 3599757 | 5579929 | 2535767 | 3690343 | 1724893 |
營業利益(損失) | 1672 | 34923 | 15317 | 3685 | -203 |
營業外收入及支出 | -60776 | -54150 | -28751 | -84981 | -40287 |
稅前淨利(淨損) | 3538981 | 5525779 | 2507016 | 3605362 | 1684606 |
所得稅費用(利益) | 683984 | 1181324 | 504102 | 746233 | 327479 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 2854997 | 4344455 | 2002914 | 2859129 | 1357127 |
停業單位損益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權損益 | | | | | |
期淨利(淨損) | 2854997 | 4344455 | 2002914 | 2859129 | 1357127 |
其他綜合損益(淨額) | | 4828 | | -2388 | |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | | | | | |
本期綜合損益總額 | 2854997 | 4349283 | 2002914 | 2856741 | 1357127 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 2854997 | 4344455 | 2002914 | 2841680 | |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | | | | | |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 2854997 | 4349283 | 2002914 | 2839292 | 1339678 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 0 | 0 | 17449 | 17449 |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | | | | | |
基本每股盈餘(元) | 1.9 | 4.27 | 1.42 | 3.03 | 1.73 |
年度 | 111/06/30 | 110年度 | 110/06/30 | 109年度 | 109/06/30 |
| | | | | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 3538981 | 5525779 | 2507016 | 3605362 | 1684606 |
本期稅前淨利(淨損) | 3538981 | 5525779 | 2507016 | 3605362 | 1684606 |
不影響現金流量之收益費損項目合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -18650629 | -31283553 | -15355485 | -21155213 | -8484180 |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10716988 | 28093302 | 16875294 | 14952659 | 7065588 |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -7933641 | -3190251 | 1519809 | -6202554 | -1418592 |
調整項目合計 | -13045475 | -11328999 | -2172270 | -11724058 | -4014009 |
營業活動之淨現金流入(流出) | -3950624 | 3539227 | 4560232 | -1532570 | 716364 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -1127 | -21335 | -10922 | -163384 | -151269 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 2982523 | -1035747 | -18132 | 2440523 | -64586 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | | | | | |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | -969228 | 2482145 | 4531178 | 744569 | 500509 |
期初現金及約當現金餘額 | 3999343 | 1517198 | 1517198 | 772629 | 772629 |
期末現金及約當現金餘額 | 3030115 | 3999343 | 6048376 | 1517198 | 1273138 |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2023/01 | 1517635 | 1596941 | ▲4.97% | 1341990 | ▲13.09% | 1517635 | 1341990 | ▲13.09% |
2022/12 | 1596941 | 1516011 | ▼5.34% | 1310496 | ▲21.86% | 16906220 | 13095062 | ▲29.1% |
2022/11 | 1516011 | | ▲% | 1228759 | ▲23.38% | 15309278 | 11784566 | ▲29.91% |
2022/09 | 1449315 | 1474049 | ▲1.68% | 1130953 | ▲28.15% | 12289838 | 9388643 | ▲30.9% |
2022/08 | 1474049 | 1442286 | ▼2.2% | 1122035 | ▲31.37% | 10840523 | 8257690 | ▲31.28% |
2022/07 | 1442286 | 1386765 | ▼4% | 1089621 | ▲32.37% | 9366474 | 7135655 | ▲31.26% |
2022/06 | 1386765 | 1385754 | ▼0.07% | 1035137 | ▲33.97% | 7924188 | 6046035 | ▲31.06% |
2022/05 | 1385754 | 1327156 | ▼4.42% | 1058037 | ▲30.97% | 6537423 | 5010898 | ▲30.46% |
2022/04 | 1327156 | | ▲% | 1013439 | ▲30.96% | 5151669 | 3952861 | ▲30.33% |
2022/02 | 1123476 | | ▲% | 882044 | ▲27.37% | 2465466 | 1892098 | ▲30.3% |
2021/12 | 1310496 | 1228759 | ▼6.65% | 941950 | ▲39.13% | 13095062 | 9742047 | ▲34.42% |
2021/11 | 1228759 | 1167164 | ▼5.28% | 874576 | ▲40.5% | 11784566 | 8800097 | ▲33.91% |
2021/10 | 1167164 | 1130953 | ▼3.2% | 872669 | ▲33.75% | 10555807 | 7925521 | ▲33.19% |
2021/09 | 1130953 | 1122035 | ▼0.79% | 845768 | ▲33.72% | 9388643 | 7052852 | ▲33.12% |
2021/08 | 1122035 | 1089621 | ▼2.97% | 833799 | ▲34.57% | 8257690 | 6207084 | ▲33.04% |
2021/07 | 1089621 | 1035137 | ▼5.26% | 835948 | ▲30.35% | 7135655 | 5373285 | ▲32.8% |
2021/06 | 1035137 | 1058037 | ▲2.16% | 779326 | ▲32.82% | 6046035 | 4537337 | ▲33.25% |
2021/05 | 1058037 | 1013439 | ▼4.4% | 768990 | ▲37.59% | 5010898 | 3758011 | ▲33.34% |
2021/04 | 1013439 | 1047323 | ▲3.24% | 759851 | ▲33.37% | 3952861 | 2989021 | ▲32.25% |
2021/03 | 1047323 | | ▲% | 785333 | ▲33.36% | 2939422 | 2229170 | ▲31.86% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.