
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供奇邑科技興櫃股票相關資訊,目前奇邑科技在興櫃股票市場的交易行情,最新的奇邑科技興櫃公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與奇邑科技相關的討論話題。
年度 | 107/12/31 | | | | |
| | | | | |
流動資產 | 225961 | | | | |
非流動資產 | 45345 | | | | |
資產總額 | 271306 | | | | |
流動負債 | 15316 | | | | |
非流動負債 | 924 | | | | |
負債總額 | 16240 | | | | |
股本 | 277079 | | | | |
資本公積 | 0 | | | | |
保留盈餘 | -17962 | | | | |
其他權益 | -4051 | | | | |
庫藏股票 | | | | | |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 255066 | | | | |
共同控制下前手權益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | 0 | | | | |
權益總額 | 255066 | | | | |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | | | |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | | | |
每股參考淨值 | 10.86 | | | | |
年度 | 107年度 | | | | |
| | | | | |
營業收入 | 101046 | | | | |
營業成本 | 48118 | | | | |
營業毛利(毛損) | 52928 | | | | |
未實現銷貨(損)益 | | | | | |
已實現銷貨(損)益 | | | | | |
營業毛利(毛損)淨額 | 52928 | | | | |
營業費用 | 83146 | | | | |
其他收益及費損淨額 | -30218 | | | | |
營業利益(損失) | 4201 | | | | |
營業外收入及支出 | 6448 | | | | |
稅前淨利(淨損) | -23770 | | | | |
所得稅費用(利益) | 0 | | | | |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | -23770 | | | | |
停業單位損益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權損益 | | | | | |
期淨利(淨損) | -23770 | | | | |
其他綜合損益(淨額) | -3765 | | | | |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | | | | | |
本期綜合損益總額 | -27535 | | | | |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | | | | | |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | | | | | |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -27535 | | | | |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | | | | |
基本每股盈餘(元) | -0.86 | | | | |
年度 | 107年度 | | | | |
| | | | | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -23770 | | | | |
本期稅前淨利(淨損) | -23770 | | | | |
不影響現金流量之收益費損項目合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -19342 | | | | |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1785 | | | | |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -21127 | | | | |
調整項目合計 | -19365 | | | | |
營業活動之淨現金流入(流出) | -41010 | | | | |
投資活動之淨現金流入(流出) | 3741 | | | | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 0 | | | | |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | 294 | | | | |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | -36975 | | | | |
期初現金及約當現金餘額 | 125895 | | | | |
期末現金及約當現金餘額 | 88920 | | | | |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2022/05 | 11043 | 8254 | ▼33.79% | 3584 | ▲208.12% | 40447 | 38644 | ▲4.67% |
2022/04 | 8254 | 10109 | ▲18.35% | 7862 | ▲4.99% | 29404 | 35060 | ▼16.13% |
2022/03 | 10109 | 6115 | ▼65.31% | 9857 | ▲2.56% | 21150 | 27198 | ▼22.24% |
2022/02 | 6115 | 4926 | ▼24.14% | 8472 | ▼27.82% | 11041 | 17341 | ▼36.33% |
2022/01 | 4926 | 4055 | ▼21.48% | 8869 | ▼44.46% | 4926 | 8869 | ▼44.46% |
2021/12 | 4055 | 3970 | ▼2.14% | 5562 | ▼27.09% | 83969 | 120089 | ▼30.08% |
2021/11 | 3970 | 9465 | ▲58.06% | 6851 | ▼42.05% | 79914 | 114527 | ▼30.22% |
2021/10 | 9465 | 5262 | ▼79.87% | 6920 | ▲36.78% | 75944 | 107676 | ▼29.47% |
2021/09 | 5262 | 6334 | ▲16.92% | 6907 | ▼23.82% | 66479 | 100756 | ▼34.02% |
2021/08 | 6334 | 5596 | ▼13.19% | 6114 | ▲3.6% | 61217 | 93848 | ▼34.77% |
2021/07 | 5596 | 10643 | ▲47.42% | 6287 | ▼10.99% | 54883 | 87734 | ▼37.44% |
2021/06 | 10643 | 3584 | ▼196.96% | 5016 | ▲112.18% | 49287 | 81447 | ▼39.49% |
2021/05 | 3584 | 7862 | ▲54.41% | 11575 | ▼69.04% | 38644 | 76431 | ▼49.44% |
2021/04 | 7862 | 9857 | ▲20.24% | 16906 | ▼53.5% | 35060 | 64856 | ▼45.94% |
2021/03 | 9857 | | ▲% | 20596 | ▼52.14% | 27198 | 47950 | ▼43.28% |
2020/11 | 6851 | 6920 | ▲1% | 6683 | ▲2.51% | 114527 | 80631 | ▲42.04% |
2020/10 | 6920 | 6907 | ▼0.19% | 6944 | ▼0.35% | 107676 | 73949 | ▲45.61% |
2020/09 | 6907 | 6114 | ▼12.97% | 6982 | ▼1.07% | 100756 | 67004 | ▲50.37% |
2020/08 | 6114 | 6287 | ▲2.75% | 7224 | ▼15.37% | 93848 | 60022 | ▲56.36% |
2020/07 | 6287 | 5016 | ▼25.34% | 6614 | ▼4.94% | 87734 | 52799 | ▲66.17% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.