
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供富基電通興櫃股票相關資訊,目前富基電通在興櫃股票市場的交易行情,最新的富基電通興櫃公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與富基電通相關的討論話題。
年度 | 111/06/30 | 110/12/31 | 110/06/30 | 109/12/31 | 109/06/30 |
| | | | | |
流動資產 | 4070319 | 3952959 | 3282306 | 2705804 | 2631131 |
非流動資產 | 515272 | 443029 | 442042 | 315387 | 288875 |
資產總額 | 4585591 | 4395988 | 3724348 | 3021191 | 2920006 |
流動負債 | 3479681 | 3301636 | 2838821 | 2281625 | 2245762 |
非流動負債 | 324561 | 338768 | 348445 | 250221 | 207858 |
負債總額 | 3804242 | 3640404 | 3187266 | 2531846 | 2453620 |
股本 | 476000 | 476000 | 380000 | 380000 | 380000 |
資本公積 | 106320 | 106320 | 19920 | 19920 | 19920 |
保留盈餘 | 204921 | 189942 | 152755 | 102107 | 73110 |
其他權益 | -5892 | -16678 | -15593 | -12682 | -6644 |
庫藏股票 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 781349 | 755584 | 537082 | 489345 | 466386 |
共同控制下前手權益 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
權益總額 | 781349 | 755584 | 537082 | 489345 | 466386 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | | 0 | |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | | 0 | |
每股參考淨值 | 6.09 | 6.3 | 7.08 | 7.77 | 8.15 |
年度 | 111年上半年度 | 110年度 | 110年上半年度 | 109年度 | 109年上半年度 |
| | | | | |
營業收入 | 3416499 | 9465374 | 4521714 | 6241853 | 2884424 |
營業成本 | 3284442 | 9066800 | 4334554 | 5982984 | 2785636 |
營業毛利(毛損) | 132057 | 398574 | 187160 | 258869 | 98788 |
未實現銷貨(損)益 | | | | | |
已實現銷貨(損)益 | | | | | |
營業毛利(毛損)淨額 | | | | | 98788 |
營業費用 | 113110 | 279947 | 121456 | 208944 | 91167 |
其他收益及費損淨額 | 18947 | 118627 | 65704 | 49925 | 7621 |
營業利益(損失) | 20148 | 19243 | 8739 | 13557 | 9863 |
營業外收入及支出 | 5432 | -5090 | -2615 | -9082 | -2034 |
稅前淨利(淨損) | 24379 | 113537 | 63089 | 40843 | 5587 |
所得稅費用(利益) | 9400 | 25702 | 12441 | 7275 | 1016 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 14979 | 87835 | 50648 | 33568 | 4571 |
停業單位損益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權損益 | | | | | |
期淨利(淨損) | 14979 | 87835 | 50648 | 33568 | 4571 |
其他綜合損益(淨額) | 10786 | -3996 | -2911 | -7429 | -1391 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | | | | | |
本期綜合損益總額 | 25765 | 83839 | 47737 | 26139 | 3180 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 14979 | 87835 | 50648 | 33568 | |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | | 0 | | |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 25765 | 83839 | 47737 | 26139 | 3180 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | | 0 | | 0 |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | | 0 | | 0 |
基本每股盈餘(元) | 0.31 | 2.13 | 1.33 | 0.88 | 0.12 |
年度 | 111/06/30 | 110年度 | 110/06/30 | 109年度 | 109/06/30 |
| | | | | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 24379 | 113537 | 63089 | 40843 | 5587 |
本期稅前淨利(淨損) | 24379 | 113537 | 63089 | 40843 | 5587 |
不影響現金流量之收益費損項目合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -180566 | -950173 | -285783 | 1327 | 112737 |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 37305 | 643831 | 158499 | -24597 | -199745 |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -143261 | -306342 | -127284 | -23270 | -87008 |
調整項目合計 | -120780 | -238429 | -106459 | 14015 | -74250 |
營業活動之淨現金流入(流出) | -110445 | -160086 | -62219 | 31145 | -81322 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -159265 | -250050 | -218274 | -55267 | -54140 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 114419 | 620287 | 492417 | 44398 | 155959 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16689 | -5687 | -3971 | -9975 | -1920 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | -138602 | 204464 | 207953 | 10301 | 18577 |
期初現金及約當現金餘額 | 655199 | 450735 | 450735 | 440434 | 440434 |
期末現金及約當現金餘額 | 516597 | 655199 | 658688 | 450735 | 459011 |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2023/01 | 596896 | 626406 | ▲4.71% | 458591 | ▲30.16% | 596896 | 458591 | ▲30.16% |
2022/12 | 626406 | 596026 | ▼5.1% | 1028629 | ▼39.1% | 7249011 | 9465374 | ▼23.42% |
2022/11 | 596026 | | ▲% | 732573 | ▼18.64% | 6624573 | 8371042 | ▼20.86% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.