
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供金品軒鍊金廠未上市股票相關資訊,目前金品軒鍊金廠在未上市股票市場的交易行情,最新的金品軒鍊金廠未上市公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與金品軒鍊金廠相關的討論話題。
年度 | 108/12/31 | 107/12/31 | | | |
| | | | | |
流動資產 | 252089 | 154494 | | | |
非流動資產 | 31073 | 36910 | | | |
資產總額 | 283162 | 191404 | | | |
流動負債 | 26499 | 17501 | | | |
非流動負債 | 829 | 1907 | | | |
負債總額 | 27328 | 19408 | | | |
股本 | 84474 | 98485 | | | |
資本公積 | 86698 | 18381 | | | |
保留盈餘 | 84662 | 55130 | | | |
其他權益 | | | | | |
庫藏股票 | | | | | |
歸屬於母公司業主之權益合計 | | | | | |
共同控制下前手權益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | | | | | |
權益總額 | 255834 | 171996 | | | |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 45434 | | | |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | | | |
每股參考淨值 | 3.3 | 5.73 | | | |
年度 | 108年度 | 107年度 | | | |
| | | | | |
營業收入 | 257976 | 204262 | | | |
營業成本 | 160747 | 95895 | | | |
營業毛利(毛損) | 97229 | 108367 | | | |
未實現銷貨(損)益 | | | | | |
已實現銷貨(損)益 | | | | | |
營業毛利(毛損)淨額 | | | | | |
營業費用 | 50608 | 40455 | | | |
其他收益及費損淨額 | 46621 | 67912 | | | |
營業利益(損失) | -2833 | -2397 | | | |
營業外收入及支出 | -2827 | -2492 | | | |
稅前淨利(淨損) | 43794 | 65420 | | | |
所得稅費用(利益) | 14262 | 13269 | | | |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 29532 | 52151 | | | |
停業單位損益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權損益 | | | | | |
期淨利(淨損) | 29532 | 52151 | | | |
其他綜合損益(淨額) | | | | | |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | | | | | |
本期綜合損益總額 | 29532 | 52151 | | | |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | | | | | |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | | | | | |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | | | | | |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | | | | | |
基本每股盈餘(元) | 4.33 | 11.08 | | | |
年度 | 108年度 | 107年度 | | | |
| | | | | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 43794 | 65420 | | | |
本期稅前淨利(淨損) | 43794 | 65420 | | | |
不影響現金流量之收益費損項目合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -125239 | -113720 | | | |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3879 | -10314 | | | |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -121360 | -124034 | | | |
調整項目合計 | -95646 | -118898 | | | |
營業活動之淨現金流入(流出) | -62714 | -62759 | | | |
投資活動之淨現金流入(流出) | 2765 | -3718 | | | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 50287 | 70055 | | | |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2784 | 0 | | | |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | -12446 | 3578 | | | |
期初現金及約當現金餘額 | 12549 | 8971 | | | |
期末現金及約當現金餘額 | 103 | 12549 | | | |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2022/06 | 0 | | ▲% | 2250 | ▼100% | 860 | 21743 | ▼96.04% |
2022/02 | 430 | 430 | 0% | 3456 | ▼87.56% | 860 | 5411 | ▼84.11% |
2022/01 | 430 | 800 | ▲46.25% | 1955 | ▼78.01% | 430 | 1955 | ▼78.01% |
2021/12 | 800 | | ▲% | 4298 | ▼81.39% | 31636 | 97674 | ▼67.61% |
2021/10 | 1200 | 1290 | ▲6.98% | 7245 | ▼83.44% | 29633 | 82678 | ▼64.16% |
2021/09 | 1290 | 2700 | ▲52.22% | 7130 | ▼81.91% | 28433 | 75433 | ▼62.31% |
2021/08 | 2700 | 2700 | 0% | 6197 | ▼56.43% | 27143 | 68303 | ▼60.26% |
2021/07 | 2700 | 2250 | ▼20% | 10191 | ▼73.51% | 24443 | 54626 | ▼55.25% |
2021/06 | 2250 | 3252 | ▲30.81% | 10739 | ▼79.05% | 21743 | 47353 | ▼54.08% |
2021/05 | 3252 | 3460 | ▲6.01% | 13349 | ▼75.64% | 19493 | 41106 | ▼52.58% |
2021/04 | 3460 | 7370 | ▲53.05% | 6647 | ▼47.95% | 16241 | 66151 | ▼75.45% |
2021/03 | 7370 | | ▲% | 4736 | ▲55.62% | 12781 | 21111 | ▼39.46% |
2020/11 | 10621 | 7245 | ▼46.6% | 43629 | ▼75.66% | 93301 | 298476 | ▼68.74% |
2020/10 | 7245 | 7130 | ▼1.61% | 70088 | ▼89.66% | 82678 | 248973 | ▼66.79% |
2020/09 | 7130 | 6197 | ▼15.06% | 18578 | ▼61.62% | 75433 | 178885 | ▼57.83% |
2020/08 | 6197 | 10191 | ▲39.19% | 26146 | ▼76.3% | 68303 | 160307 | ▼57.39% |
2020/07 | 10191 | 10739 | ▲5.1% | 17544 | ▼41.91% | 54626 | 134161 | ▼59.28% |
2020/06 | 10739 | 13349 | ▲19.55% | 31657 | ▼66.08% | 47353 | 116618 | ▼59.39% |
2020/05 | 13349 | 6647 | ▼100.83% | 19432 | ▼31.3% | 41106 | 84961 | ▼51.62% |
2020/04 | 6647 | 4736 | ▼40.35% | 23247 | ▼71.41% | 27758 | 66151 | ▼58.04% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.