
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供天凱科技興櫃股票相關資訊,目前天凱科技在興櫃股票市場的交易行情,最新的天凱科技興櫃公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與天凱科技相關的討論話題。
年度 | 109/06/30 | 108/12/31 | | | |
| | | | | |
流動資產 | 204591 | 197137 | | | |
非流動資產 | 86948 | 86383 | | | |
資產總額 | 291539 | 283520 | | | |
流動負債 | 68944 | 51226 | | | |
非流動負債 | 15394 | 14863 | | | |
負債總額 | 84338 | 66089 | | | |
股本 | 176610 | 176610 | | | |
資本公積 | 17739 | 17087 | | | |
保留盈餘 | 15393 | 26190 | | | |
其他權益 | -2541 | -2456 | | | |
庫藏股票 | 0 | 0 | | | |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 207201 | 217431 | | | |
共同控制下前手權益 | 0 | 0 | | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | 0 | 0 | | | |
權益總額 | 207201 | 217431 | | | |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | | | |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | | | |
每股參考淨值 | 8.52 | 8.12 | | | |
年度 | 109年上半年度 | | | | |
| | | | | |
營業收入 | 93117 | | | | |
營業成本 | 69878 | | | | |
營業毛利(毛損) | 23239 | | | | |
未實現銷貨(損)益 | | | | | |
已實現銷貨(損)益 | | | | | |
營業毛利(毛損)淨額 | 23239 | | | | |
營業費用 | 17884 | | | | |
其他收益及費損淨額 | 5355 | | | | |
營業利益(損失) | -1137 | | | | |
營業外收入及支出 | -1047 | | | | |
稅前淨利(淨損) | 4308 | | | | |
所得稅費用(利益) | 976 | | | | |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 3332 | | | | |
停業單位損益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權損益 | | | | | |
期淨利(淨損) | 3332 | | | | |
其他綜合損益(淨額) | -85 | | | | |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | | | | | |
本期綜合損益總額 | 3247 | | | | |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | | | | | |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | | | | | |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 3247 | | | | |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | | | | | |
基本每股盈餘(元) | 0.19 | | | | |
年度 | 109/06/30 | | | | |
| | | | | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 4308 | | | | |
本期稅前淨利(淨損) | 4308 | | | | |
不影響現金流量之收益費損項目合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5926 | | | | |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2638 | | | | |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3288 | | | | |
調整項目合計 | 6681 | | | | |
營業活動之淨現金流入(流出) | 10831 | | | | |
投資活動之淨現金流入(流出) | -984 | | | | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 3566 | | | | |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | | | | | |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 13413 | | | | |
期初現金及約當現金餘額 | 50655 | | | | |
期末現金及約當現金餘額 | 64068 | | | | |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2020/11 | 30831 | 18874 | ▼63.35% | 14400 | ▲114.1% | 208555 | 213812 | ▼2.46% |
2020/10 | 18874 | 15672 | ▼20.43% | 17752 | ▲6.32% | 177724 | 199111 | ▼10.74% |
2020/09 | 15672 | 19864 | ▲21.1% | 18981 | ▼17.43% | 158850 | 181359 | ▼12.41% |
2020/08 | 19864 | 26249 | ▲24.32% | 19584 | ▲1.43% | 143178 | 162378 | ▼11.82% |
2020/07 | 26249 | 18149 | ▼44.63% | 18194 | ▲44.27% | 123314 | 142794 | ▼13.64% |
2020/06 | 18149 | 17498 | ▼3.72% | 18311 | ▼0.88% | 97066 | 124900 | ▼22.29% |
2020/05 | 17498 | | ▲% | 23223 | ▼24.65% | 78917 | 106589 | ▼25.96% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.