
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供騰雲科技服務興櫃股票相關資訊,目前騰雲科技服務在興櫃股票市場的交易行情,最新的騰雲科技服務興櫃公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與騰雲科技服務相關的討論話題。
年度 | 110/12/31 | 109/12/31 | | | |
| | | | | |
流動資產 | 387006 | 250854 | | | |
非流動資產 | 168413 | 108866 | | | |
資產總額 | 555419 | 359720 | | | |
流動負債 | 221994 | 190962 | | | |
非流動負債 | 15745 | 15177 | | | |
負債總額 | 237739 | 206139 | | | |
股本 | 160000 | 100000 | | | |
資本公積 | 91000 | 28000 | | | |
保留盈餘 | 54640 | 25629 | | | |
其他權益 | 26 | -48 | | | |
庫藏股票 | | | | | |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 305666 | 153581 | | | |
共同控制下前手權益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | 12014 | 0 | | | |
權益總額 | 317680 | 153581 | | | |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | | | |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | | | |
每股參考淨值 | 5.04 | 6.51 | | | |
年度 | 110年度 | 109年度 | | | |
| | | | | |
營業收入 | 376009 | 299971 | | | |
營業成本 | 140637 | 97840 | | | |
營業毛利(毛損) | 235372 | 202131 | | | |
未實現銷貨(損)益 | | | | | |
已實現銷貨(損)益 | | | | | |
營業毛利(毛損)淨額 | | | | | |
營業費用 | 190019 | 180916 | | | |
其他收益及費損淨額 | 45353 | 21391 | | | |
營業利益(損失) | -1261 | -5813 | | | |
營業外收入及支出 | 8462 | -1344 | | | |
稅前淨利(淨損) | 53815 | 20047 | | | |
所得稅費用(利益) | 4790 | -2415 | | | |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 49025 | 22462 | | | |
停業單位損益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權損益 | | | | | |
期淨利(淨損) | 49025 | 22462 | | | |
其他綜合損益(淨額) | 74 | 48 | | | |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | | | | | |
本期綜合損益總額 | 49099 | 22510 | | | |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 49011 | 22462 | | | |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 14 | 0 | | | |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 49085 | 22510 | | | |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 14 | 0 | | | |
基本每股盈餘(元) | 3.22 | 1.54 | | | |
年度 | 110年度 | 109年度 | | | |
| | | | | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 53815 | 20047 | | | |
本期稅前淨利(淨損) | 53815 | 20047 | | | |
不影響現金流量之收益費損項目合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -121107 | -100620 | | | |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6158 | 25972 | | | |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -114949 | -74648 | | | |
調整項目合計 | -93351 | -66614 | | | |
營業活動之淨現金流入(流出) | -38942 | -46542 | | | |
投資活動之淨現金流入(流出) | -11315 | -509 | | | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 124421 | 56227 | | | |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | 76 | 65 | | | |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 74240 | 9241 | | | |
期初現金及約當現金餘額 | 68059 | 58818 | | | |
期末現金及約當現金餘額 | 142299 | 68059 | | | |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2022/05 | 33464 | 30590 | ▼9.4% | 29768 | ▲12.42% | 176047 | 137104 | ▲28.4% |
2022/04 | 30590 | 38904 | ▲21.37% | 27929 | ▲9.53% | 142583 | 107336 | ▲32.84% |
2022/03 | 38904 | 35137 | ▼10.72% | 23280 | ▲67.11% | 111993 | 79407 | ▲41.04% |
2022/02 | 35137 | | ▲% | 23084 | ▲52.21% | 73088 | 56127 | ▲30.22% |
2021/12 | 33378 | | ▲% | 38355 | ▼12.98% | 371660 | 299971 | ▲23.9% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.