
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供上品綜合工業上市股票相關資訊,目前上品綜合工業在上市股票市場的交易行情,最新的上品綜合工業上市公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與上品綜合工業相關的討論話題。
年度 | 111/06/30 | 110/12/31 | 110/06/30 | 109/12/31 | 109/06/30 |
| | | | | |
流動資產 | 6701946 | 6613998 | 3644146 | 3507939 | 3364260 |
非流動資產 | 1725521 | 1538051 | 1497664 | 1221910 | 1244688 |
資產總額 | 8427467 | 8152049 | 5141810 | 4729849 | 4608948 |
流動負債 | 2173269 | 1982183 | 1519663 | 1531647 | 1761119 |
非流動負債 | 483581 | 633126 | 681517 | 343026 | 379375 |
負債總額 | 2656850 | 2615309 | 2201180 | 1874673 | 2140494 |
股本 | 790020 | 785450 | 688000 | 688000 | 688000 |
資本公積 | 2020683 | 2004465 | 76728 | 75044 | 73375 |
保留盈餘 | 2967324 | 2792054 | 2232931 | 2127754 | 1790399 |
其他權益 | -7410 | -45229 | -57029 | -35622 | -83320 |
庫藏股票 | | | | | |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 5770617 | 5536740 | 2940630 | 2855176 | 2468454 |
共同控制下前手權益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | | | | 0 | |
權益總額 | 5770617 | 5536740 | 2940630 | 2855176 | 2468454 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | | 0 | |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | | 0 | |
每股參考淨值 | 1.37 | 1.42 | 2.34 | 2.41 | 2.79 |
年度 | 111/06/30 | 110年度 | 110年第2季 | 109年度 | 109年第2季 |
| | | | | |
營業收入 | 2977217 | 3833732 | 896389 | 2630840 | 692658 |
營業成本 | 1690382 | 2176863 | 519863 | 1652236 | 375046 |
營業毛利(毛損) | 1286835 | 1656869 | 376526 | 978604 | 317612 |
未實現銷貨(損)益 | | | | | |
已實現銷貨(損)益 | | | | | |
營業毛利(毛損)淨額 | | | | | 317612 |
營業費用 | 298611 | 462671 | 97768 | 310837 | 98613 |
其他收益及費損淨額 | 988224 | 1194198 | 278758 | 667767 | 218999 |
營業利益(損失) | 8057 | -23999 | -12867 | -57985 | -29227 |
營業外收入及支出 | 19799 | -6168 | -9286 | -36969 | -22748 |
稅前淨利(淨損) | 1008023 | 1188030 | 269472 | 630798 | 196251 |
所得稅費用(利益) | 204393 | 221733 | 60225 | 104406 | 40761 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 803630 | 966297 | 209247 | 526392 | 155490 |
停業單位損益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權損益 | | | | | |
期淨利(淨損) | 803630 | 966297 | 209247 | 526392 | 155490 |
其他綜合損益(淨額) | 37819 | -15764 | -11557 | 28594 | -15544 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | | | | | |
本期綜合損益總額 | 841449 | 950533 | 197690 | 554986 | 139946 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 803630 | 966297 | 209247 | 526392 | |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | | 0 | | 0 | |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 841449 | 950533 | 197690 | 554986 | 139946 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | | 0 | | 0 | |
基本每股盈餘(元) | 10.23 | 13.94 | 3.04 | 7.65 | 2.26 |
年度 | 111/06/30 | 110年度 | 110/06/30 | 109年度 | 109/06/30 |
| | | | | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 1008023 | 1188030 | 505648 | 630798 | 253456 |
本期稅前淨利(淨損) | 1008023 | 1188030 | 505648 | 630798 | 253456 |
不影響現金流量之收益費損項目合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -539299 | -700034 | -331194 | -63103 | -98131 |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 212063 | 1028026 | 205610 | 122915 | 141929 |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -327236 | 327992 | -125584 | 59812 | 43798 |
調整項目合計 | -299998 | 410110 | -106365 | 150698 | 93531 |
營業活動之淨現金流入(流出) | 509272 | 1483868 | 297610 | 743941 | 315972 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -131599 | 107801 | 96066 | -376645 | -317673 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -788673 | 1326452 | -181602 | -92745 | 185631 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | 21648 | -2965 | -7414 | 5463 | -4204 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | -389352 | 2915156 | 204660 | 280014 | 179726 |
期初現金及約當現金餘額 | 3720403 | 805247 | 805247 | 525233 | 525233 |
期末現金及約當現金餘額 | 3331051 | 3720403 | 1009907 | 805247 | 704959 |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2020/08 | 170503 | 224854 | ▲24.17% | 187681 | ▼9.15% | 1504771 | 1958894 | ▼23.18% |
2020/07 | 224854 | 240350 | ▲6.45% | 316533 | ▼28.96% | 1334268 | 1771213 | ▼24.67% |
2020/06 | 240350 | | ▲% | 216817 | ▲10.85% | 1109414 | 1454680 | ▼23.73% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.