
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供君帆工業上櫃股票相關資訊,目前君帆工業在上櫃股票市場的交易行情,最新的君帆工業上櫃公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與君帆工業相關的討論話題。
年度 | 111/06/30 | 110/12/31 | 110/06/30 | 109/12/31 | |
| | | | | |
流動資產 | 1029805 | 1067620 | 996129 | 859679 | |
非流動資產 | 798953 | 705318 | 674281 | 644144 | |
資產總額 | 1828758 | 1772938 | 1670410 | 1503823 | |
流動負債 | 800307 | 778387 | 757125 | 701568 | |
非流動負債 | 307455 | 275785 | 254098 | 233208 | |
負債總額 | 1107762 | 1054172 | 1011223 | 934776 | |
股本 | 247800 | 247800 | 247800 | 216000 | |
資本公積 | 171000 | 171000 | 171000 | 125000 | |
保留盈餘 | 331374 | 338019 | 280875 | 264261 | |
其他權益 | -29178 | -38053 | -40488 | -36214 | |
庫藏股票 | | | | | |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 720996 | 718766 | 659187 | 569047 | |
共同控制下前手權益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | | | | | |
權益總額 | 720996 | 718766 | 659187 | 569047 | |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | | 0 | |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | | 0 | |
每股參考淨值 | 3.44 | 3.45 | 3.76 | 3.8 | |
年度 | 111年第2季 | 110年度 | 110年第2季 | 109年度 | |
| | | | | |
營業收入 | 267388 | 1136923 | 305948 | 897993 | |
營業成本 | 172687 | 748290 | 201822 | 603607 | |
營業毛利(毛損) | 94701 | 388633 | 104126 | 294386 | |
未實現銷貨(損)益 | | | | | |
已實現銷貨(損)益 | | | | | |
營業毛利(毛損)淨額 | | | | | |
營業費用 | 69048 | 199444 | 48899 | 175491 | |
其他收益及費損淨額 | 25653 | 189189 | 55227 | 118895 | |
營業利益(損失) | -1533 | -3551 | -1086 | 27266 | |
營業外收入及支出 | 1428 | -3897 | -1368 | 24275 | |
稅前淨利(淨損) | 27081 | 185292 | 53859 | 143170 | |
所得稅費用(利益) | 7788 | 62213 | 18023 | 50462 | |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 19293 | 123079 | 35836 | 92708 | |
停業單位損益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權損益 | | | | | |
期淨利(淨損) | 19293 | 123079 | 35836 | 92708 | |
其他綜合損益(淨額) | -6607 | -3960 | -3277 | 5869 | |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | | | | | |
本期綜合損益總額 | 12686 | 119119 | 32559 | 98577 | |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 19293 | 123079 | 35836 | 92708 | |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | | | | | |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 12686 | 119119 | 32559 | 98577 | |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | | | | | |
基本每股盈餘(元) | 0.78 | 5.07 | 1.45 | 4.09 | |
年度 | 111/06/30 | 110年度 | 110/06/30 | 109年度 | |
| | | | | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 79325 | 185292 | 97477 | 143170 | |
本期稅前淨利(淨損) | 79325 | 185292 | 97477 | 143170 | |
不影響現金流量之收益費損項目合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -10459 | -60446 | -49707 | -107683 | |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -40774 | 99228 | 70081 | 66879 | |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -51233 | 38782 | 20374 | -40804 | |
調整項目合計 | -12152 | 99482 | 50990 | 31161 | |
營業活動之淨現金流入(流出) | 52865 | 241439 | 126412 | 143094 | |
投資活動之淨現金流入(流出) | -112566 | -79044 | -13203 | -21910 | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 6675 | 10168 | 3317 | -97093 | |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9114 | -1827 | -4426 | 5720 | |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | -43912 | 170736 | 112100 | 29811 | |
期初現金及約當現金餘額 | 321194 | 150458 | 150458 | 120647 | |
期末現金及約當現金餘額 | 277282 | 321194 | 262558 | 150458 | |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2022/11 | 87790 | | ▲% | 82035 | ▲7.02% | 960184 | 1057895 | ▼9.24% |
2022/08 | 71521 | 81340 | ▲12.07% | 100190 | ▼28.61% | 703359 | 778126 | ▼9.61% |
2022/07 | 81340 | 86588 | ▲6.06% | 101368 | ▼19.76% | 631837 | 677937 | ▼6.8% |
2022/06 | 86588 | 89374 | ▲3.12% | 107821 | ▼19.69% | 550498 | 576569 | ▼4.52% |
2022/05 | 89374 | 91142 | ▲1.94% | 97506 | ▼8.34% | 463910 | 468748 | ▼1.03% |
2022/04 | 91142 | 101419 | ▲10.13% | 100209 | ▼9.05% | 374536 | 371241 | ▲0.89% |
2022/03 | 101419 | 77364 | ▼31.09% | 87457 | ▲15.96% | 283394 | 271033 | ▲4.56% |
2022/02 | 77364 | 104611 | ▲26.05% | 76292 | ▲1.41% | 181975 | 183575 | ▼0.87% |
2022/01 | 104611 | 78056 | ▼34.02% | 107283 | ▼2.49% | 104611 | 107283 | ▼2.49% |
2021/12 | 78056 | 82035 | ▲4.85% | 83868 | ▼6.93% | 1135951 | 897993 | ▲26.5% |
2021/11 | 82035 | 84588 | ▲3.02% | 83173 | ▼1.37% | 1057895 | 814125 | ▲29.94% |
2021/10 | 84588 | 113146 | ▲25.24% | 87533 | ▼3.36% | 975860 | 730952 | ▲33.51% |
2021/09 | 113146 | 100190 | ▼12.93% | 90503 | ▲25.02% | 891272 | 643419 | ▲38.52% |
2021/08 | 100190 | 101368 | ▲1.16% | 80225 | ▲24.89% | 778126 | 552916 | ▲40.73% |
2021/07 | 101368 | | ▲% | 75994 | ▲33.39% | 677937 | 472691 | ▲43.42% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.