
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供大江基因醫學興櫃股票相關資訊,目前大江基因醫學在興櫃股票市場的交易行情,最新的大江基因醫學興櫃公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與大江基因醫學相關的討論話題。
年度 | 110/12/31 | 109/12/31 | | | |
| | | | | |
流動資產 | 486275 | 259503 | | | |
非流動資產 | 74038 | 55827 | | | |
資產總額 | 560313 | 315330 | | | |
流動負債 | 169380 | 99250 | | | |
非流動負債 | 55 | 495 | | | |
負債總額 | 169435 | 99745 | | | |
股本 | 214585 | 155925 | | | |
資本公積 | 47684 | 1200 | | | |
保留盈餘 | 106354 | 51846 | | | |
其他權益 | 11581 | -1066 | | | |
庫藏股票 | | | | | |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 380204 | 207905 | | | |
共同控制下前手權益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | 10674 | 7680 | | | |
權益總額 | 390878 | 215585 | | | |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | | | |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | | | |
每股參考淨值 | 5.49 | 7.23 | | | |
年度 | 110年度 | 109年度 | | | |
| | | | | |
營業收入 | 432218 | 192947 | | | |
營業成本 | 192788 | 73707 | | | |
營業毛利(毛損) | 239430 | 119240 | | | |
未實現銷貨(損)益 | | | | | |
已實現銷貨(損)益 | | | | | |
營業毛利(毛損)淨額 | | | | | |
營業費用 | 126180 | 72684 | | | |
其他收益及費損淨額 | 113250 | 46556 | | | |
營業利益(損失) | -2238 | -1139 | | | |
營業外收入及支出 | 3186 | 1405 | | | |
稅前淨利(淨損) | 116436 | 47961 | | | |
所得稅費用(利益) | 24293 | 12142 | | | |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 92143 | 35819 | | | |
停業單位損益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權損益 | | | | | |
期淨利(淨損) | 92143 | 35819 | | | |
其他綜合損益(淨額) | 15949 | -14 | | | |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | | | | | |
本期綜合損益總額 | 108092 | 35805 | | | |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 92451 | 35746 | | | |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -308 | 73 | | | |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 105098 | 35732 | | | |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 2994 | 73 | | | |
基本每股盈餘(元) | 4.84 | 1.94 | | | |
年度 | 110年度 | 109年度 | | | |
| | | | | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 116436 | 47961 | | | |
本期稅前淨利(淨損) | 116436 | 47961 | | | |
不影響現金流量之收益費損項目合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -77414 | -33740 | | | |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 42954 | 35789 | | | |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -34460 | 2049 | | | |
調整項目合計 | 11675 | 9425 | | | |
營業活動之淨現金流入(流出) | 119184 | 54637 | | | |
投資活動之淨現金流入(流出) | -26952 | -28929 | | | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 54611 | 0 | | | |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1778 | 105 | | | |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 148621 | 25813 | | | |
期初現金及約當現金餘額 | 177566 | 151753 | | | |
期末現金及約當現金餘額 | 326187 | 177566 | | | |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2022/05 | 77945 | 40264 | ▼93.58% | 16394 | ▲375.45% | 215966 | 100441 | ▲115.02% |
2022/04 | 40264 | 30382 | ▼32.53% | 40519 | ▼0.63% | 138021 | 84048 | ▲64.22% |
2022/03 | 30382 | 35748 | ▲15.01% | 14966 | ▲103.01% | 97757 | 43529 | ▲124.58% |
2022/02 | 35748 | | ▲% | 13916 | ▲156.88% | 67375 | 28563 | ▲135.88% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.