年度 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 |
(全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
營業收入 | 640402 | 421551 | 330437 | 381824 | 224650 | 140942 |
營業毛利 | 340080 | 192539 | 126986 | 154643 | 67745 | 36796 |
營業損益 | 160427 | 53826 | 10507 | 39880 | -30600 | -75566 |
營業外收入 | 5420 | 25455 | 17582 | 13219 | 21185 | 17616 |
營業外支出 | -2354 | -8231 | 3671 | -6249 | -32 | -4340 |
本期損益 | 171084 | 68245 | 24418 | 46850 | -9447 | -62290 |
每股盈餘 追溯前 | 6.1 | 2.75 | 1 | 2.38 | -0.52 | -5.06 |
每股盈餘 追溯後 | 6.39 | 2.64 | 1 | 2.38 | -0.52 | -5.06 |
稅前(淨)損益 | 163493 | 71050 | 24418 | 46891 | -9447 | -62290 |
稅後(淨)損益 | 171084 | 68245 | 24418 | 46850 | -9447 | -62290 |
利息收入 | 3962 | 5376 | ||||
利息支出 |