
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供誠致科技上市股票相關資訊,目前誠致科技在上市股票市場的交易行情,最新的誠致科技上市公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與誠致科技相關的討論話題。
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2010/8 | 286567 | 254259 | ▲12.7% | 172904 | ▲65.73% | 1988804 | 1267971 | ▲56.84% |
2010/7 | 254259 | 255399 | ▼0.44% | 155238 | ▲63.78% | 1702237 | 1095066 | ▲55.44% |
2010/6 | 255399 | 209513 | ▲21.9% | 142741 | ▲78.92% | 1447979 | 939828 | ▲54.06% |
2010/5 | 209513 | 268329 | ▼21.91% | 166241 | ▲26.02% | 1192579 | 797087 | ▲49.61% |
2010/4 | 268329 | 271515 | ▼1.17% | 186172 | ▲44.12% | 983067 | 630846 | ▲55.83% |
2010/3 | 271515 | 202607 | ▲34.01% | 171014 | ▲58.76% | 714738 | 444674 | ▲60.73% |
2010/2 | 202607 | 240615 | ▼15.79% | 156680 | ▲29.31% | 443222 | 273660 | ▲61.96% |
2010/1 | 240615 | 227027 | ▲5.98% | 116980 | ▲105.68% | 240615 | 116980 | ▲105.68% |
2009/9 | 237852 | 172904 | ▲37.56% | 100633 | ▲136.35% | 1505822 | 856487 | ▲75.81% |
2009/8 | 172904 | 155238 | ▲11.37% | 107192 | ▲61.3% | 1267971 | 755855 | ▲67.75% |
2009/7 | 155238 | 142741 | ▲8.75% | 130334 | ▲19.1% | 1095066 | 648663 | ▲68.81% |
2009/6 | 142741 | 166241 | ▼14.14% | 94018 | ▲51.82% | 939828 | 518329 | ▲81.31% |
2009/12 | 227027 | 243626 | ▼6.81% | 105722 | ▲114.73% | 2228621 | 1167442 | ▲90.89% |
2009/11 | 243626 | 252145 | ▼3.37% | 74015 | ▲229.15% | 2001594 | 1061719 | ▲88.52% |
2009/10 | 252145 | 237852 | ▲6% | 131217 | ▲92.15% | 1757968 | 987704 | ▲77.98% |
2009/05 | 166241 | 186172 | ▼10.71% | 90644 | ▲83.4% | 797087 | 424311 | ▲87.85% |
2009/04 | 186172 | 151534 | ▲22.86% | 106474 | ▲74.85% | 630846 | 333667 | ▲89.06% |
2009/03 | 151534 | 116592 | ▲29.97% | 69937 | ▲116.67% | 363605 | 227193 | ▲60.04% |
2009/02 | 116592 | 95480 | ▲22.11% | 71260 | ▲63.61% | 212072 | 157256 | ▲34.86% |
2009/01 | 95480 | 105722 | ▼9.69% | 85996 | ▲11.03% | 95480 | 85996 | ▲11.03% |
096年 與 097年 獲利比較 |
項目/年度 | 096 | 097 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 701629 | 1167442 | 成長66.39% |
毛利(仟元) | 259647 | 387293 | 成長49.16% |
營業利益率% | 6.22 | 7.35 | 成長18.16% |
業外營收/營收比 | 2.89 | 3.97 | 增加37.37% |
股東權益報酬率 | 6.5 | | |
EPS | 1.2 | 2 | 成長66.66% |
095年 與 096年 獲利比較 |
項目/年度 | 095 | 096 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 766427 | 701629 | 衰退8.46% |
毛利(仟元) | 232731 | 259647 | 成長11.56% |
營業利益率% | 7.06 | 6.22 | 衰退11.9% |
業外營收/營收比 | 0.29 | 2.89 | 增加896.55% |
股東權益報酬率 | 8.51 | 6.5 | 衰退23.62% |
EPS | 1.77 | 1.2 | 衰退32.21% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.