
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供中化合成 上櫃股票相關資訊,目前中化合成 在上櫃股票市場的交易行情,最新的中化合成 上櫃公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與中化合成 相關的討論話題。
年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| (上半年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) |
流動資產(仟元) | 579390 | 647732 | 587487 | 421959 | 365458 | 416173 |
基金及長期投資(仟元) | 121285 | 145480 | 90227 | 99559 | 81927 | 78097 |
固定資產(仟元) | 1453413 | 1460321 | 1551081 | 1583511 | 1583902 | 1590793 |
無形資產(仟元) | | | | | | |
其他資產(仟元) | 5788 | 4901 | 8904 | 7698 | 5996 | 20464 |
資產總額(仟元) | 2159876 | 2258434 | 2237699 | 2112727 | 2037283 | 2100534 |
流動負債分配前(仟元) | 693562 | 586553 | 564829 | 719536 | 611405 | 786970 |
流動負債分配後(仟元) | 693562 | 586553 | 564829 | 719536 | 611405 | 786970 |
長期負債(仟元) | 165000 | 245000 | 587500 | 412500 | 477600 | 422985 |
股本(仟元) | 702000 | 702000 | 652000 | 652000 | 652000 | 652000 |
資本公積(仟元) | 3479 | | | | 2978 | 2978 |
創業期間累積虧損分配前(仟元) | | | | | | |
創業期間累積虧損分配後(仟元) | | | | | | |
保留盈餘分配前(仟元) | 205150 | 261501 | 12060 | -110361 | -123447 | -170076 |
保留盈餘分配後(仟元) | 205150 | 261501 | 12060 | -110361 | -123447 | -170076 |
負債總額 分配前(仟元) | 1115524 | 1093971 | 1428763 | 1415192 | 1374469 | 1486914 |
負債總額 分配後(仟元) | 1115524 | 1093971 | 1428763 | 1415192 | 1374469 | 1486914 |
股東權益總額分配前(仟元) | 1044352 | 1164463 | 808936 | 697535 | 662814 | 613620 |
股東權益總額分配後(仟元) | 1044352 | 1164463 | 808936 | 697535 | 662814 | 613620 |
年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| (上半年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) |
營業收入 | 589421 | 1092643 | 815566 | 565528 | 735212 | 467679 |
營業毛利 | 214177 | 512056 | 300342 | 180048 | 219022 | 99042 |
營業損益 | 99588 | 291622 | 135677 | 17360 | 73379 | -33863 |
營業外收入 | 4699 | 17228 | 48313 | 78231 | 32404 | 34022 |
營業外支出 | -5510 | -62740 | -62059 | -80682 | -59154 | -65955 |
本期損益 | 79247 | 245105 | 122421 | 13086 | 46629 | -65796 |
每股盈餘 追溯前 | 1.41 | 3.64 | 1.87 | 0.2 | 0.72 | -1.01 |
每股盈餘 追溯後 | 1.13 | 3.62 | 1.88 | 0.2 | 0.72 | -1.01 |
稅前(淨)損益 | 98777 | 246110 | 121931 | 14909 | 46629 | -65796 |
稅後(淨)損益 | 79247 | 245105 | 122421 | 13086 | 46629 | -65796 |
利息收入 | 15 | 46 | 567 | 653 | 1337 | 893 |
利息支出 | -4922 | -19081 | -38157 | -38048 | -50729 | -50679 |
年度 | 9912 | 9812 | 9712 | 9612 | 9512 | 9412 |
本期淨利 | 79247 | 245105 | 122421 | 13086 | 46629 | -65796 |
營業活動淨現金流量 | 92795 | 383293 | 87392 | 34187 | 18223 | 9307 |
投資活動淨現金流量 | -22385 | -34007 | -48697 | -95964 | -27170 | -34182 |
融資活動現金流量 | -122581 | -281280 | -55579 | 65451 | -149950 | 36261 |
本期現金及約當現金增減 | -52171 | 68006 | -16884 | 3674 | 4103 | 11386 |
期初現金及約當現金增減 | 103335 | 35329 | 52213 | 48539 | 44436 | 33050 |
期末現金及約當現金增減 | 51164 | 103335 | 35329 | 52213 | 48539 | 44436 |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2013/8 | 64607 | 88107 | ▼26.67% | 122512 | ▼47.26% | 723011 | 966824 | ▼25.21% |
2013/7 | 88107 | 103992 | ▼15.27% | 108629 | ▼18.89% | 658404 | 844312 | ▼22.01% |
2013/6 | 103992 | 70909 | ▲46.65% | 125304 | ▼17% | 570297 | 735683 | ▼22.48% |
2013/5 | 70909 | 98998 | ▼28.37% | 150054 | ▼52.74% | 466305 | 610379 | ▼23.6% |
2013/4 | 98998 | 147500 | ▼32.88% | 180511 | ▼45.15% | 395396 | 460325 | ▼14.1% |
2013/3 | 147500 | 37126 | ▲297.29% | 144490 | ▲2.08% | 296398 | 279814 | ▲5.92% |
2013/2 | 37126 | 111772 | ▼66.78% | 98583 | ▼62.34% | 148898 | 135324 | ▲10.03% |
2013/1 | 111772 | 56430 | ▼98.07% | 36741 | ▲204.21% | 111772 | 36741 | ▲204.21% |
2012/9 | 111921 | 130188 | ▼14.03% | 103038 | ▲8.62% | 1062045 | 863524 | ▲22.98% |
2012/8 | 130188 | 120419 | ▲8.11% | 97439 | ▲33.6% | 950124 | 760486 | ▲24.93% |
2012/7 | 120419 | 122812 | ▼1.94% | 96601 | ▲24.65% | 819936 | 663047 | ▲23.66% |
2012/6 | 122812 | 146356 | ▼16.08% | 90689 | ▲35.42% | 699517 | 566446 | ▲23.49% |
2012/5 | 146356 | 131981 | ▲10.89% | 88517 | ▲65.34% | 576705 | 475757 | ▲21.21% |
2012/4 | 131981 | 155716 | ▼15.24% | 108666 | ▲21.45% | 430349 | 387240 | ▲11.13% |
2012/3 | 155716 | 90165 | ▲72.7% | 91747 | ▲69.72% | 298368 | 278574 | ▲7.1% |
2012/2 | 90165 | 52487 | ▲71.78% | 76863 | ▲17.3% | 142652 | 186827 | ▼23.64% |
2012/12 | 56430 | 99817 | ▼43.46% | 83180 | ▼32.15% | 1329584 | 1167826 | ▲13.85% |
2012/11 | 99817 | 111292 | ▼10.31% | 105601 | ▼5.47% | 1273154 | 1084646 | ▲17.37% |
2012/10 | 111292 | 111921 | ▼0.56% | 115521 | ▼3.66% | 1173337 | 979045 | ▲19.84% |
2012/1 | 52487 | 83180 | ▼36.89% | 109964 | ▼52.26% | 52487 | 109964 | ▼52.26% |
098年 與 099年 獲利比較 |
項目/年度 | 098 | 099 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 1092643 | 589421 | 衰退46.06% |
毛利(仟元) | 512056 | 214177 | 衰退58.18% |
營業利益率% | 26.68 | 16.89 | 衰退36.7% |
業外營收/營收比 | 1.57 | 0.79 | 減少49.69% |
股東權益報酬率 | 21.04 | 7.58 | 衰退63.98% |
EPS | 3.62 | 1.13 | 衰退68.79% |
097年 與 098年 獲利比較 |
項目/年度 | 097 | 098 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 815566 | 1092643 | 成長33.97% |
毛利(仟元) | 300342 | 512056 | 成長70.49% |
營業利益率% | 16.63 | 26.68 | 成長60.43% |
業外營收/營收比 | 5.92 | 1.57 | 減少73.48% |
股東權益報酬率 | 15.13 | 21.04 | 成長39.06% |
EPS | 1.88 | 3.62 | 成長92.55% |
096年 與 097年 獲利比較 |
項目/年度 | 096 | 097 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 565528 | 815566 | 成長44.21% |
毛利(仟元) | 180048 | 300342 | 成長66.81% |
營業利益率% | 3.06 | 16.63 | 成長443.46% |
業外營收/營收比 | 13.83 | 5.92 | 減少57.2% |
股東權益報酬率 | 1.87 | 15.13 | 成長709.09% |
EPS | 0.2 | 1.88 | 成長839.99% |
095年 與 096年 獲利比較 |
項目/年度 | 095 | 096 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 735212 | 565528 | 衰退23.08% |
毛利(仟元) | 219022 | 180048 | 衰退17.8% |
營業利益率% | 9.98 | 3.06 | 衰退69.34% |
業外營收/營收比 | 4.4 | 13.83 | 增加214.31% |
股東權益報酬率 | 7.03 | 1.87 | 衰退73.4% |
EPS | 0.72 | 0.2 | 衰退72.23% |
094年 與 095年 獲利比較 |
項目/年度 | 094 | 095 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 467679 | 735212 | 成長57.2% |
毛利(仟元) | 99042 | 219022 | 成長121.14% |
營業利益率% | -7.24 | 9.98 | 成長237.84% |
業外營收/營收比 | 7.27 | 4.4 | 減少39.48% |
股東權益報酬率 | -10.72 | 7.03 | 成長165.57% |
EPS | -1.01 | 0.72 | 成長171.28% |
093年 與 094年 獲利比較 |
項目/年度 | 093 | 094 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 401549 | 467679 | 成長16.46% |
毛利(仟元) | 77367 | 99042 | 成長28.01% |
營業利益率% | -10.45 | -7.24 | 成長30.71% |
業外營收/營收比 | | 7.27 | |
股東權益報酬率 | -20.49 | -10.72 | 成長47.68% |
EPS | -1.6 | -1.01 | 成長36.87% |
092年 與 093年 獲利比較 |
項目/年度 | 092 | 093 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 581448 | 401549 | 衰退30.94% |
毛利(仟元) | 160044 | 77367 | 衰退51.66% |
營業利益率% | 9.83 | -10.45 | 衰退206.31% |
業外營收/營收比 | 3.38 | | |
股東權益報酬率 | 0.57 | -20.49 | 衰退3694.74% |
EPS | 0.08 | -1.6 | 衰退2100% |
091年 與 092年 獲利比較 |
項目/年度 | 091 | 092 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 297630 | 581448 | 成長95.35% |
毛利(仟元) | 47099 | 160044 | 成長239.8% |
營業利益率% | -17.39 | 9.83 | 成長156.52% |
業外營收/營收比 | 5.48 | 3.38 | 減少38.33% |
股東權益報酬率 | -22.99 | 0.57 | 成長102.47% |
EPS | -0.83 | 0.08 | 成長109.63% |
090年 與 091年 獲利比較 |
項目/年度 | 090 | 091 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 361176 | 297630 | 衰退17.6% |
毛利(仟元) | 47548 | 47099 | 衰退0.95% |
營業利益率% | -13.95 | -17.39 | 衰退24.66% |
業外營收/營收比 | | 5.48 | |
股東權益報酬率 | -16.02 | -22.99 | 衰退43.51% |
EPS | -0.71 | -0.83 | 衰退16.91% |
089年 與 090年 獲利比較 |
項目/年度 | 089 | 090 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 270636 | 361176 | 成長33.45% |
毛利(仟元) | -259 | 47548 | 成長18458.3% |
營業利益率% | -36.56 | -13.95 | 成長61.84% |
業外營收/營收比 | | | |
股東權益報酬率 | -28.96 | -16.02 | 成長44.68% |
EPS | -1.48 | -0.71 | 成長52.02% |
088年 與 089年 獲利比較 |
項目/年度 | 088 | 089 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | | 270636 | |
毛利(仟元) | 277762 | -259 | 衰退100.1% |
營業利益率% | | -36.56 | |
業外營收/營收比 | | | |
股東權益報酬率 | -36.56 | -28.96 | 成長20.78% |
EPS | -1.75 | -1.48 | 成長15.42% |
087年 與 088年 獲利比較 |
項目/年度 | 087 | 088 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 353806 | | |
毛利(仟元) | -10240 | 277762 | 成長2812.51% |
營業利益率% | -30.35 | | |
業外營收/營收比 | | | |
股東權益報酬率 | -25.11 | -36.56 | 衰退45.6% |
EPS | -1.86 | -1.75 | 成長5.91% |
086年 與 087年 獲利比較 |
項目/年度 | 086 | 087 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 527130 | 353806 | 衰退32.89% |
毛利(仟元) | 18492 | -10240 | 衰退155.38% |
營業利益率% | -20.57 | -30.35 | 衰退47.55% |
業外營收/營收比 | | | |
股東權益報酬率 | -29.79 | -25.11 | 成長15.7% |
EPS | -4.24 | -1.86 | 成長56.13% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.