
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供明基醫 上櫃股票相關資訊,目前明基醫 在上櫃股票市場的交易行情,最新的明基醫 上櫃公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與明基醫 相關的討論話題。
年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) |
流動資產(仟元) | 447312 | 330966 | 320510 | 374260 | 320631 | 372880 |
基金及長期投資(仟元) | | 31193 | 37065 | 46517 | 44495 | 58840 |
固定資產(仟元) | 169783 | 177379 | 194039 | 214542 | 235913 | 245541 |
無形資產(仟元) | | | | | | |
其他資產(仟元) | 32707 | 28691 | 32115 | 29254 | 29823 | 34964 |
資產總額(仟元) | 681394 | 568229 | 584171 | 665931 | 633626 | 716357 |
流動負債分配前(仟元) | 150257 | 93419 | 97616 | 94502 | 104740 | 158105 |
流動負債分配後(仟元) | 150257 | 93419 | 97616 | 94502 | 104740 | 158105 |
長期負債(仟元) | | | | | | |
股本(仟元) | 374670 | 374670 | 374670 | 468337 | 468337 | 468337 |
資本公積(仟元) | 979 | 831 | 831 | 831 | 126716 | 126716 |
創業期間累積虧損分配前(仟元) | | | | | | |
創業期間累積虧損分配後(仟元) | | | | | | |
保留盈餘分配前(仟元) | 127379 | 65791 | 77000 | 66585 | -103242 | -81431 |
保留盈餘分配後(仟元) | 127379 | 65791 | 77000 | 66585 | -103242 | -81431 |
負債總額 分配前(仟元) | 177463 | 125613 | 130200 | 126844 | 138591 | 199989 |
負債總額 分配後(仟元) | 177463 | 125613 | 130200 | 126844 | 138591 | 199989 |
股東權益總額分配前(仟元) | 503931 | 442616 | 453971 | 539087 | 495035 | 516368 |
股東權益總額分配後(仟元) | 503931 | 442616 | 453971 | 539087 | 495035 | 516368 |
年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) |
營業收入 | 589613 | 452932 | 485075 | 491476 | 462359 | 580691 |
營業毛利 | 261166 | 165210 | 155482 | 176821 | 146563 | 166570 |
營業損益 | 75321 | 34261 | 24505 | 35053 | -737 | 17783 |
營業外收入 | 7518 | 6352 | 42472 | 24406 | 8151 | 10003 |
營業外支出 | -2846 | -6862 | -16958 | -11605 | -29490 | -113791 |
本期損益 | 76575 | 33751 | 49962 | 43942 | -21811 | -71366 |
每股盈餘 追溯前 | 2.14 | 0.9 | 1.18 | 1.02 | -0.47 | -1.84 |
每股盈餘 追溯後 | 2.04 | 0.9 | 1.18 | 0.94 | -0.47 | -1.52 |
稅前(淨)損益 | 79993 | 33751 | 50019 | 47854 | -22076 | -86005 |
稅後(淨)損益 | 76575 | 33751 | 49962 | 43942 | -21811 | -71366 |
利息收入 | 782 | 415 | 2027 | 1372 | 929 | 823 |
利息支出 | -334 | | | | -452 | -2113 |
年度 | 10112 | 10106 | 10012 | 10006 | 9912 | 9906 |
本期淨利 | 28817 | 11073 | 26753 | 11895 | 76575 | 43098 |
營業活動淨現金流量 | 116570 | 20234 | 32647 | 3370 | 149347 | 31744 |
投資活動淨現金流量 | -70072 | -5983 | -9436 | -2839 | -12776 | -255 |
融資活動現金流量 | -25851 | 12005 | -34234 | 7225 | 18551 | 71212 |
本期現金及約當現金增減 | 20647 | 26256 | -11023 | 7756 | 155122 | 100402 |
期初現金及約當現金增減 | 220759 | 220759 | 231782 | 231782 | 76660 | 76660 |
期末現金及約當現金增減 | 241406 | 247015 | 220759 | 239538 | 231782 | 177062 |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2015/10 | 93861 | 61056 | ▲53.73% | 93033 | ▲0.89% | 770065 | 833730 | ▼7.64% |
2015/09 | 61056 | 84192 | ▼27.48% | 79117 | ▼22.83% | 676204 | 740697 | ▼8.71% |
2015/08 | 84192 | 62144 | ▼35.48% | 98674 | ▼14.68% | 615148 | 661580 | ▼7.02% |
2015/07 | 62144 | 93198 | ▲33.32% | 101541 | ▼38.8% | 530956 | 562906 | ▼5.68% |
2015/06 | 93198 | 71712 | ▼29.96% | 86328 | ▲7.96% | 468812 | 461365 | ▲1.61% |
2015/05 | 71712 | 74179 | ▲3.33% | 84627 | ▼15.26% | 375614 | 375037 | ▲0.15% |
2015/04 | 74179 | 84443 | ▲12.15% | 90128 | ▼17.7% | 303902 | 290410 | ▲4.65% |
2015/03 | 84443 | 66199 | ▼27.56% | 67050 | ▲25.94% | 229723 | 200283 | ▲14.7% |
2015/02 | 66199 | 79081 | ▼16.29% | 67971 | ▼2.61% | 145280 | 133233 | ▲9.04% |
2015/01 | 79081 | 95768 | ▲17.42% | 65261 | ▲21.18% | 79081 | 65261 | ▲21.18% |
2014/12 | 95768 | 85731 | ▼11.71% | 78206 | ▲22.46% | 1015229 | 830079 | ▲22.31% |
2014/11 | 85731 | 93033 | ▲7.85% | 69854 | ▲22.73% | 919461 | 751873 | ▲22.29% |
2014/10 | 93033 | 79117 | ▼17.59% | 75357 | ▲23.46% | 833730 | 682019 | ▲22.24% |
2014/09 | 79117 | 98674 | ▲19.82% | 70654 | ▲11.98% | 740697 | 606663 | ▲22.09% |
2014/08 | 98674 | 101541 | ▲2.82% | 64295 | ▲53.47% | 661580 | 536009 | ▲23.43% |
2014/07 | 101541 | 86328 | ▼17.62% | 73780 | ▲37.63% | 562906 | 471714 | ▲19.33% |
2014/06 | 86328 | 84627 | ▼2.01% | 96918 | ▼10.93% | 461365 | 397934 | ▲15.94% |
2014/05 | 84627 | 90128 | ▲6.1% | 76006 | ▲11.34% | 375037 | 301016 | ▲24.59% |
2014/04 | 90128 | 67050 | ▲34.42% | 58509 | ▲54.04% | 290410 | 225010 | ▲29.07% |
2014/03 | 67050 | 67971 | ▼1.35% | 70662 | ▼5.11% | 200282 | 166501 | ▲20.29% |
098年 與 099年 獲利比較 |
項目/年度 | 098 | 099 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 452932 | 589613 | 成長30.17% |
毛利(仟元) | 165210 | 261166 | 成長58.08% |
營業利益率% | 7.56 | 12.77 | 成長68.91% |
業外營收/營收比 | 1.4 | 1.27 | 減少9.29% |
股東權益報酬率 | 7.62 | 15.19 | 成長99.34% |
EPS | 0.9 | 2.04 | 成長126.66% |
097年 與 098年 獲利比較 |
項目/年度 | 097 | 098 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 485075 | 452932 | 衰退6.63% |
毛利(仟元) | 155482 | 165210 | 成長6.25% |
營業利益率% | 5.05 | 7.56 | 成長49.7% |
業外營收/營收比 | 8.75 | 1.4 | 減少84% |
股東權益報酬率 | 11 | 7.62 | 衰退30.73% |
EPS | 1.18 | 0.9 | 衰退23.73% |
096年 與 097年 獲利比較 |
項目/年度 | 096 | 097 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 491476 | 485075 | 衰退1.31% |
毛利(仟元) | 176821 | 155482 | 衰退12.07% |
營業利益率% | 7.13 | 5.05 | 衰退29.18% |
業外營收/營收比 | 4.96 | 8.75 | 增加76.41% |
股東權益報酬率 | 8.15 | 11 | 成長34.96% |
EPS | 0.94 | 1.18 | 成長25.53% |
095年 與 096年 獲利比較 |
項目/年度 | 095 | 096 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 462359 | 491476 | 成長6.29% |
毛利(仟元) | 146563 | 176821 | 成長20.64% |
營業利益率% | -0.15 | 7.13 | 成長4853.33% |
業外營收/營收比 | 1.76 | 4.96 | 增加181.81% |
股東權益報酬率 | -4.4 | 8.15 | 成長285.22% |
EPS | -0.47 | 0.94 | 成長300% |
094年 與 095年 獲利比較 |
項目/年度 | 094 | 095 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 580691 | 462359 | 衰退20.38% |
毛利(仟元) | 166570 | 146563 | 衰退12.02% |
營業利益率% | 3.06 | -0.15 | 衰退104.91% |
業外營收/營收比 | 1.72 | 1.76 | 增加2.32% |
股東權益報酬率 | -13.82 | -4.4 | 成長68.16% |
EPS | -1.52 | -0.47 | 成長69.07% |
093年 與 094年 獲利比較 |
項目/年度 | 093 | 094 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 624849 | 580691 | 衰退7.07% |
毛利(仟元) | 176405 | 166570 | 衰退5.58% |
營業利益率% | 5.64 | 3.06 | 衰退45.75% |
業外營收/營收比 | | 1.72 | |
股東權益報酬率 | -7.03 | -13.82 | 衰退96.59% |
EPS | -0.88 | -1.52 | 衰退72.73% |
092年 與 093年 獲利比較 |
項目/年度 | 092 | 093 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 646031 | 624849 | 衰退3.28% |
毛利(仟元) | 207696 | 176405 | 衰退15.07% |
營業利益率% | 11.73 | 5.64 | 衰退51.92% |
業外營收/營收比 | | | |
股東權益報酬率 | 0.84 | -7.03 | 衰退936.91% |
EPS | 0.11 | -0.88 | 衰退900% |
091年 與 092年 獲利比較 |
項目/年度 | 091 | 092 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 715751 | 646031 | 衰退9.75% |
毛利(仟元) | 184940 | 207696 | 成長12.3% |
營業利益率% | 8.42 | 11.73 | 成長39.31% |
業外營收/營收比 | 1.96 | | |
股東權益報酬率 | 4.81 | 0.84 | 衰退82.54% |
EPS | 0.67 | 0.11 | 衰退83.59% |
090年 與 091年 獲利比較 |
項目/年度 | 090 | 091 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 783610 | 715751 | 衰退8.66% |
毛利(仟元) | 229695 | 184940 | 衰退19.49% |
營業利益率% | 10.69 | 8.42 | 衰退21.24% |
業外營收/營收比 | | 1.96 | |
股東權益報酬率 | 13.38 | 4.81 | 衰退64.06% |
EPS | 1.44 | 0.67 | 衰退53.48% |
089年 與 090年 獲利比較 |
項目/年度 | 089 | 090 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 583025 | 783610 | 成長34.4% |
毛利(仟元) | 169882 | 229695 | 成長35.2% |
營業利益率% | 7.62 | 10.69 | 成長40.28% |
業外營收/營收比 | | | |
股東權益報酬率 | 11.27 | 13.38 | 成長18.72% |
EPS | 1.65 | 1.44 | 衰退12.73% |
088年 與 089年 獲利比較 |
項目/年度 | 088 | 089 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 600862 | 583025 | 衰退2.97% |
毛利(仟元) | 178097 | 169882 | 衰退4.62% |
營業利益率% | 12.59 | 7.62 | 衰退39.48% |
業外營收/營收比 | | | |
股東權益報酬率 | 14.32 | 11.27 | 衰退21.3% |
EPS | 2.11 | 1.65 | 衰退21.81% |
087年 與 088年 獲利比較 |
項目/年度 | 087 | 088 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 259536 | 600862 | 成長131.51% |
毛利(仟元) | 43998 | 178097 | 成長304.78% |
營業利益率% | 2.65 | 12.59 | 成長375.09% |
業外營收/營收比 | 0.32 | | |
股東權益報酬率 | 2.44 | 14.32 | 成長486.88% |
EPS | 0.47 | 2.11 | 成長348.93% |
086年 與 087年 獲利比較 |
項目/年度 | 086 | 087 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 207212 | 259536 | 成長25.25% |
毛利(仟元) | 25673 | 43998 | 成長71.37% |
營業利益率% | 1.3 | 2.65 | 成長103.84% |
業外營收/營收比 | 0.25 | 0.32 | 增加28% |
股東權益報酬率 | 3.66 | 2.44 | 衰退33.34% |
EPS | 0.26 | 0.47 | 成長80.76% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.