
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供台耀 上市股票相關資訊,目前台耀 在上市股票市場的交易行情,最新的台耀 上市公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與台耀 相關的討論話題。
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2013/8 | 241917 | 269123 | ▼10.1% | 247688 | ▼2.32% | 1527287 | 1711532 | ▼10.76% |
2013/7 | 269123 | 279103 | ▼3.57% | 202633 | ▲32.81% | 1285370 | 1463844 | ▼12.19% |
2013/6 | 279103 | 240501 | ▲16.05% | 185723 | ▲50.27% | 1016247 | 1261211 | ▼19.42% |
2013/5 | 240501 | 258946 | ▼7.12% | 206935 | ▲16.22% | 737144 | 1075488 | ▼31.45% |
2013/4 | 258946 | 136653 | ▲89.49% | 234040 | ▲10.64% | 496643 | 868552 | ▼42.81% |
2013/3 | 136653 | 53046 | ▲157.61% | 261684 | ▼47.77% | 237697 | 634513 | ▼62.53% |
2013/2 | 53046 | 47997 | ▲10.51% | 216329 | ▼75.47% | 101044 | 372829 | ▼72.89% |
2013/1 | 47997 | 142298 | ▲66.27% | 156500 | ▼69.33% | 47997 | 156500 | ▼69.33% |
2012/9 | 218271 | 247688 | ▼11.87% | 250572 | ▼12.89% | 1929803 | 1915844 | ▲0.72% |
2012/8 | 247688 | 202633 | ▲22.23% | 252830 | ▼2.03% | 1711532 | 1665272 | ▲2.77% |
2012/7 | 202633 | 185723 | ▲9.1% | 221143 | ▼8.37% | 1463844 | 1412442 | ▲3.63% |
2012/6 | 185723 | 206935 | ▼10.25% | 154847 | ▲19.93% | 1261211 | 1191299 | ▲5.86% |
2012/5 | 206935 | 234040 | ▼11.58% | 215863 | ▼4.13% | 1075488 | 1036452 | ▲3.76% |
2012/4 | 234040 | 261684 | ▼10.56% | 214069 | ▲9.32% | 868552 | 820590 | ▲5.84% |
2012/3 | 261684 | 216329 | ▲20.96% | 233778 | ▲11.93% | 634513 | 606521 | ▲4.61% |
2012/2 | 216329 | 156500 | ▲38.22% | 160611 | ▲34.69% | 372829 | 372743 | ▲0.02% |
2012/12 | 142298 | 239167 | ▼40.5% | 248333 | ▼42.69% | 2524282 | 2629712 | ▼4% |
2012/11 | 239167 | 213014 | ▲12.27% | 218897 | ▲9.26% | 2381985 | 2381379 | ▲0.02% |
2012/10 | 213014 | 218271 | ▼2.4% | 246639 | ▼13.63% | 2142817 | 2162482 | ▼0.9% |
2012/1 | 156500 | 248333 | ▼36.97% | 212133 | ▼26.22% | 156500 | 212133 | ▼26.22% |
098年 與 099年 獲利比較 |
項目/年度 | 098 | 099 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 1898551 | 876060 | 衰退53.86% |
毛利(仟元) | 480875 | 277830 | 衰退42.23% |
營業利益率% | 13.31 | 16.82 | 成長26.37% |
業外營收/營收比 | 1.05 | 0.91 | 減少13.34% |
股東權益報酬率 | 16.95 | 10.09 | 衰退40.48% |
EPS | 3.85 | 2.14 | 衰退44.42% |
097年 與 098年 獲利比較 |
項目/年度 | 097 | 098 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 2044434 | 1898551 | 衰退7.14% |
毛利(仟元) | 379314 | 480875 | 成長26.77% |
營業利益率% | 10.79 | 13.31 | 成長23.35% |
業外營收/營收比 | 1.4 | 1.05 | 減少25% |
股東權益報酬率 | 21.16 | 16.95 | 衰退19.9% |
EPS | 4.68 | 3.85 | 衰退17.74% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.