
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供景岳生技 上櫃股票相關資訊,目前景岳生技 在上櫃股票市場的交易行情,最新的景岳生技 上櫃公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與景岳生技 相關的討論話題。
年度 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) |
流動資產(仟元) | 265064 | 283901 | 75849 | 67036 | 90899 | 105736 |
基金及長期投資(仟元) | 117568 | 100635 | 61914 | 59800 | 20741 | 20322 |
固定資產(仟元) | 145464 | 95177 | 105435 | 114274 | 119553 | 127926 |
無形資產(仟元) | | | 19837 | 23288 | 26738 | 30295 |
其他資產(仟元) | 2149 | 481341 | 263612 | 180 | 330 | 7884 |
資產總額(仟元) | 530245 | 481341 | 263612 | 326770 | 258261 | 292163 |
流動負債分配前(仟元) | 23899 | 32162 | 32162 | 10716 | 7640 | 6028 |
流動負債分配後(仟元) | 23899 | 32162 | 32162 | 10716 | 7640 | 6028 |
長期負債(仟元) | | | | | 0 | 0 |
股本(仟元) | 449054 | 447344 | 327520 | 326770 | 300000 | 300000 |
資本公積(仟元) | 4319 | 16556 | 4384 | 17648 | 4302 | |
創業期間累積虧損分配前(仟元) | | | | | | |
創業期間累積虧損分配後(仟元) | | | | | | |
保留盈餘分配前(仟元) | 49416 | -20245 | -84906 | -90026 | -55666 | -49142 |
保留盈餘分配後(仟元) | 49416 | -20245 | -84906 | -90026 | -55666 | -49142 |
負債總額 分配前(仟元) | 27456 | 37686 | 16614 | 11374 | 9625 | 6622 |
負債總額 分配後(仟元) | 27456 | 37686 | 16614 | 11374 | 9625 | 6622 |
股東權益總額分配前(仟元) | 502789 | 443655 | 246998 | 254565 | 248636 | 285541 |
股東權益總額分配後(仟元) | 502789 | 443655 | 246998 | 254565 | 248636 | 285541 |
年度 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) |
營業收入 | 158608 | 121627 | 73869 | 39206 | 27693 | 3982 |
營業毛利 | 118683 | 84483 | 45312 | 20741 | 18546 | 3877 |
營業損益 | 34873 | 14461 | -13670 | -30310 | -32964 | -48983 |
營業外收入 | 24875 | 15069 | 5736 | | 3600 | 3894 |
營業外支出 | 4066 | 23157 | 292 | | 1675 | 4053 |
本期損益 | 57407 | 10873 | -8226 | -34360 | -36905 | -49142 |
每股盈餘 追溯前 | 1.24 | 0.16 | -0.25 | -1.11 | -1.23 | -1.64 |
每股盈餘 追溯後 | 1.28 | 0.28 | -0.25 | -1.11 | -1.23 | -1.64 |
稅前(淨)損益 | 55682 | 6373 | -8226 | -34360 | -31039 | -49142 |
稅後(淨)損益 | 57407 | 10873 | -8226 | -34360 | -36905 | -49142 |
利息收入 | 3120 | 484 | 283 | 34 | 38 | 841 |
利息支出 | | | | | | |
年度 | 9612 | 9512 | 9412 | 9312 | 9212 | 9112 |
本期淨利 | 57407 | 10873 | -8226 | -34360 | -36905 | -49142 |
營業活動淨現金流量 | 45821 | 27221 | -2717 | -18328 | -17021 | -49240 |
投資活動淨現金流量 | -60027 | -34616 | 23852 | -8425 | 19326 | -97524 |
融資活動現金流量 | 1727 | 185784 | 610 | 40338 | | |
本期現金及約當現金增減 | -12479 | 178389 | 21745 | 13585 | 2305 | -146764 |
期初現金及約當現金增減 | 220274 | 41885 | 20140 | 6555 | 4250 | 151014 |
期末現金及約當現金增減 | 207795 | 220274 | 41885 | 20140 | 6555 | 4250 |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2013/8 | 23786 | 31865 | ▼25.35% | 18366 | ▲29.51% | 222915 | 144257 | ▲54.52% |
2013/7 | 31865 | 30747 | ▲3.63% | 14903 | ▲113.81% | 199129 | 125891 | ▲58.17% |
2013/6 | 30747 | 32615 | ▼5.72% | 30313 | ▲1.43% | 167264 | 110988 | ▲50.7% |
2013/5 | 32615 | 28095 | ▲16.08% | 15828 | ▲106.05% | 136517 | 80675 | ▲69.21% |
2013/4 | 28095 | 24825 | ▲13.17% | 15457 | ▲81.76% | 103902 | 64846 | ▲60.22% |
2013/3 | 24825 | 23393 | ▲6.12% | 18321 | ▲35.5% | 75808 | 49389 | ▲53.49% |
2013/2 | 23393 | 27590 | ▼15.21% | 10847 | ▲115.66% | 50983 | 31068 | ▲64.1% |
2013/1 | 27590 | 18751 | ▼47.14% | 20221 | ▲36.44% | 27590 | 20221 | ▲36.44% |
2012/9 | 15840 | 12491 | ▲26.81% | 15348 | ▲3.2% | 118774 | 137105 | ▼13.37% |
2012/8 | 12491 | 10218 | ▲22.24% | 12960 | ▼3.61% | 102934 | 121757 | ▼15.45% |
2012/7 | 10218 | 23568 | ▼56.64% | 9962 | ▲2.56% | 90444 | 108797 | ▼16.86% |
2012/6 | 23568 | 12417 | ▲89.8% | 13119 | ▲79.64% | 80226 | 98835 | ▼18.82% |
2012/5 | 12417 | 12681 | ▼2.08% | 16310 | ▼23.86% | 56657 | 85716 | ▼33.9% |
2012/4 | 12681 | 10113 | ▲25.39% | 18403 | ▼31.09% | 44241 | 69406 | ▼36.25% |
2012/3 | 10113 | 7997 | ▲26.45% | 14972 | ▼32.45% | 31559 | 51003 | ▼38.12% |
2012/2 | 7997 | 13502 | ▼40.77% | 14523 | ▼44.93% | 21446 | 36031 | ▼40.47% |
2012/12 | 18751 | 19372 | ▼3.2% | 17522 | ▲7.01% | 179034 | 185381 | ▼3.42% |
2012/11 | 19372 | 22136 | ▼12.48% | 10652 | ▲81.86% | 160282 | 167860 | ▼4.51% |
2012/10 | 22136 | 15840 | ▲39.74% | 20102 | ▲10.11% | 140910 | 157207 | ▼10.36% |
2012/1 | 13502 | 17521 | ▼22.93% | 21508 | ▼37.22% | 13502 | 21508 | ▼37.22% |
095年 與 096年 獲利比較 |
項目/年度 | 095 | 096 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 121627 | 158608 | 成長30.4% |
毛利(仟元) | 84483 | 118683 | 成長40.48% |
營業利益率% | 11.88 | 21.98 | 成長85.01% |
業外營收/營收比 | 12.38 | 15.68 | 增加26.65% |
股東權益報酬率 | 2.45 | 11.41 | 成長365.71% |
EPS | 0.28 | 1.28 | 成長357.14% |
094年 與 095年 獲利比較 |
項目/年度 | 094 | 095 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 73869 | 121627 | 成長64.65% |
毛利(仟元) | 45312 | 84483 | 成長86.44% |
營業利益率% | -18.5 | 11.88 | 成長164.21% |
業外營收/營收比 | 7.76 | 12.38 | 增加59.53% |
股東權益報酬率 | -3.33 | 2.45 | 成長173.57% |
EPS | -0.25 | 0.28 | 成長212% |
093年 與 094年 獲利比較 |
項目/年度 | 093 | 094 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 39206 | 73869 | 成長88.41% |
毛利(仟元) | 20741 | 45312 | 成長118.46% |
營業利益率% | -77.3 | -18.5 | 成長76.06% |
業外營收/營收比 | | 7.76 | |
股東權益報酬率 | -13.49 | -3.33 | 成長75.31% |
EPS | -1.11 | -0.25 | 成長77.47% |
092年 與 093年 獲利比較 |
項目/年度 | 092 | 093 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 27693 | 39206 | 成長41.57% |
毛利(仟元) | 18546 | 20741 | 成長11.83% |
營業利益率% | -119.03 | -77.3 | 成長35.05% |
業外營收/營收比 | 12.99 | | |
股東權益報酬率 | -14.84 | -13.49 | 成長9.09% |
EPS | -1.23 | -1.11 | 成長9.75% |
091年 與 092年 獲利比較 |
項目/年度 | 091 | 092 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 3982 | 27693 | 成長595.45% |
毛利(仟元) | 3877 | 18546 | 成長378.35% |
營業利益率% | -1230.11 | -119.03 | 成長90.32% |
業外營收/營收比 | 97.79 | 12.99 | 減少86.72% |
股東權益報酬率 | -17.21 | -14.84 | 成長13.77% |
EPS | -1.64 | -1.23 | 成長25% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.