
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供雙美 上櫃股票相關資訊,目前雙美 在上櫃股票市場的交易行情,最新的雙美 上櫃公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與雙美 相關的討論話題。
年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) |
流動資產(仟元) | 421858 | 113350 | 41786 | 41967 | 42938 | 39291 |
基金及長期投資(仟元) | 2507 | 4011 | 7095 | 6097 | 5363 | |
固定資產(仟元) | 91554 | 14591 | 14358 | 18748 | 24492 | 23654 |
無形資產(仟元) | 30401 | 30734 | 31097 | 4899 | 4174 | |
其他資產(仟元) | 6642 | 1316 | 1309 | 1135 | 2873 | 1983 |
資產總額(仟元) | 552962 | 164002 | 95645 | 72846 | 79840 | 64928 |
流動負債分配前(仟元) | 27257 | 28377 | 6013 | 13426 | 16324 | 14590 |
流動負債分配後(仟元) | 27257 | 28377 | 6013 | 13426 | 16324 | 14590 |
長期負債(仟元) | 13869 | 14167 | 14472 | 5213 | 7651 | 2813 |
股本(仟元) | 497000 | 387000 | 355000 | 330000 | 250000 | 194640 |
資本公積(仟元) | 290000 | 15000 | 15000 | | 10000 | |
創業期間累積虧損分配前(仟元) | | | | | | |
創業期間累積虧損分配後(仟元) | | | | | | |
保留盈餘分配前(仟元) | -295772 | -320939 | -311568 | -279986 | -208087 | -147515 |
保留盈餘分配後(仟元) | -295772 | -320939 | -311568 | -279986 | -208087 | -147515 |
負債總額 分配前(仟元) | 60986 | 82024 | 24259 | 22445 | 27886 | 17803 |
負債總額 分配後(仟元) | 60986 | 82024 | 24259 | 22445 | 27886 | 17803 |
股東權益總額分配前(仟元) | 491976 | 81978 | 71386 | 50401 | 51954 | 47125 |
股東權益總額分配後(仟元) | 491976 | 81978 | 71386 | 50401 | 51954 | 47125 |
年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) |
營業收入 | 116083 | 47437 | 26606 | 24975 | 18480 | 14257 |
營業毛利 | 82520 | 30158 | 11314 | 6836 | 3085 | 4792 |
營業損益 | 12418 | -9147 | -36010 | -41108 | -55248 | -36134 |
營業外收入 | 7223 | 2938 | 7409 | 4396 | 1675 | 303 |
營業外支出 | -1461 | -3162 | -2990 | -5187 | -6999 | -6992 |
本期損益 | 25167 | -9371 | -31582 | -41899 | -60572 | -43061 |
每股盈餘 追溯前 | 0.56 | -0.25 | -0.91 | -1.37 | -2.47 | -2.56 |
每股盈餘 追溯後 | 0.56 | -0.25 | -0.91 | -1.37 | -2.47 | -256 |
稅前(淨)損益 | 18180 | -9371 | -31591 | -41899 | -60572 | -42823 |
稅後(淨)損益 | 25167 | -9371 | -31582 | -41899 | -60572 | -43061 |
利息收入 | 432 | 19 | 34 | 51 | 114 | 16 |
利息支出 | -126 | -98 | -117 | -440 | -189 | -287 |
年度 | 10006 | 9912 | 9906 | 9812 | 9712 | 9612 |
本期淨利 | 29492 | 25167 | 22342 | -937 | -31582 | -41899 |
營業活動淨現金流量 | 31409 | 29676 | 40230 | -3788 | -27574 | -24879 |
投資活動淨現金流量 | -2832 | -82248 | -499 | -317 | -4683 | -3861 |
融資活動現金流量 | 0 | 356857 | 384699 | 64046 | 32371 | 34747 |
本期現金及約當現金增減 | 28577 | 304285 | 419935 | 22996 | 114 | 6007 |
期初現金及約當現金增減 | 351250 | 46965 | 46965 | 23969 | 23855 | 17848 |
期末現金及約當現金增減 | 379827 | 351250 | 466900 | 46965 | 23969 | 23855 |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2013/8 | 15330 | 22691 | ▼32.44% | 4720 | ▲224.78% | 147858 | 69498 | ▲112.75% |
2013/7 | 22691 | 22838 | ▼0.64% | 4743 | ▲378.41% | 132528 | 64778 | ▲104.58% |
2013/6 | 22838 | 15781 | ▲44.71% | 4963 | ▲360.16% | 109837 | 60035 | ▲82.95% |
2013/5 | 15781 | 19254 | ▼18.03% | 4284 | ▲268.37% | 86999 | 55072 | ▲57.97% |
2013/4 | 19254 | 19576 | ▼1.64% | 12338 | ▲56.05% | 71218 | 50788 | ▲40.22% |
2013/3 | 19576 | 17553 | ▲11.52% | 11988 | ▲63.29% | 51964 | 38450 | ▲35.14% |
2013/2 | 17553 | 14835 | ▲18.32% | 11345 | ▲54.72% | 32388 | 26462 | ▲22.39% |
2013/1 | 14835 | 13247 | ▼11.99% | 15117 | ▼1.86% | 14835 | 15117 | ▼1.86% |
2012/9 | 9000 | 9436 | ▼4.62% | 13042 | ▼30.99% | 84298 | 101997 | ▼17.35% |
2012/8 | 9436 | 7058 | ▲33.69% | 13479 | ▼29.99% | 75298 | 88955 | ▼15.35% |
2012/7 | 7058 | 4438 | ▲59.03% | 11094 | ▼36.38% | 65862 | 75476 | ▼12.73% |
2012/6 | 4438 | 4192 | ▲5.86% | 10145 | ▼56.25% | 58804 | 64382 | ▼8.66% |
2012/5 | 4192 | 12004 | ▼65.07% | 10566 | ▼60.32% | 54366 | 54237 | ▲0.23% |
2012/4 | 12004 | 12209 | ▼1.67% | 11012 | ▲9% | 50174 | 43671 | ▲14.89% |
2012/3 | 12209 | 11122 | ▲9.77% | 9949 | ▲22.71% | 38170 | 32659 | ▲16.87% |
2012/2 | 11122 | 14839 | ▼25.04% | 9639 | ▲15.38% | 25961 | 22710 | ▲14.31% |
2012/12 | 13247 | 10825 | ▲22.37% | 15040 | ▼11.92% | 118748 | 145773 | ▼18.53% |
2012/11 | 10825 | 10378 | ▲4.3% | 14719 | ▼26.45% | 105501 | 130733 | ▼19.3% |
2012/10 | 10378 | 9000 | ▲15.31% | 14017 | ▼25.96% | 94676 | 116014 | ▼18.39% |
2012/1 | 14839 | 15040 | ▼1.33% | 13071 | ▲13.52% | 14839 | 13071 | ▲13.52% |
098年 與 099年 獲利比較 |
項目/年度 | 098 | 099 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 47437 | 116083 | 成長144.7% |
毛利(仟元) | 30158 | 82520 | 成長173.62% |
營業利益率% | -19.28 | 10.69 | 成長155.44% |
業外營收/營收比 | 6.19 | 6.22 | 增加0.48% |
股東權益報酬率 | -11.43 | 5.11 | 成長144.7% |
EPS | -0.25 | 0.56 | 成長324% |
097年 與 098年 獲利比較 |
項目/年度 | 097 | 098 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 26606 | 47437 | 成長78.29% |
毛利(仟元) | 11314 | 30158 | 成長166.55% |
營業利益率% | -135.34 | -19.28 | 成長85.75% |
業外營收/營收比 | 27.84 | 6.19 | 減少77.77% |
股東權益報酬率 | -44.24 | -11.43 | 成長74.16% |
EPS | -0.91 | -0.25 | 成長72.52% |
096年 與 097年 獲利比較 |
項目/年度 | 096 | 097 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 24975 | 26606 | 成長6.53% |
毛利(仟元) | 6836 | 11314 | 成長65.5% |
營業利益率% | -164.59 | -135.34 | 成長17.77% |
業外營收/營收比 | 17.6 | 27.84 | 增加58.18% |
股東權益報酬率 | -83.13 | -44.24 | 成長46.78% |
EPS | -1.37 | -0.91 | 成長33.57% |
095年 與 096年 獲利比較 |
項目/年度 | 095 | 096 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 18480 | 24975 | 成長35.14% |
毛利(仟元) | 3085 | 6836 | 成長121.58% |
營業利益率% | -298.96 | -164.59 | 成長44.94% |
業外營收/營收比 | 9.06 | 17.6 | 增加94.26% |
股東權益報酬率 | -116.58 | -83.13 | 成長28.69% |
EPS | -2.47 | -1.37 | 成長44.53% |
094年 與 095年 獲利比較 |
項目/年度 | 094 | 095 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 14257 | 18480 | 成長29.62% |
毛利(仟元) | 4792 | 3085 | 衰退35.63% |
營業利益率% | -253.44 | -298.96 | 衰退17.97% |
業外營收/營收比 | 2.12 | 9.06 | 增加327.35% |
股東權益報酬率 | -91.37 | -116.58 | 衰退27.6% |
EPS | -256 | -2.47 | 成長99.03% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.