
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供大學光 上櫃股票相關資訊,目前大學光 在上櫃股票市場的交易行情,最新的大學光 上櫃公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與大學光 相關的討論話題。
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2013/8 | 80131 | 82957 | ▼3.4% | 65574 | ▲22.19% | 589300 | 511149 | ▲15.28% |
2013/7 | 82957 | 76301 | ▲8.72% | 61474 | ▲34.94% | 509169 | 445575 | ▲14.27% |
2013/6 | 76301 | 73055 | ▲4.44% | 61235 | ▲24.6% | 426212 | 384101 | ▲10.96% |
2013/5 | 73055 | 67424 | ▲8.35% | 58662 | ▲24.53% | 349911 | 322866 | ▲8.37% |
2013/4 | 67424 | 75339 | ▼10.5% | 53868 | ▲25.16% | 276856 | 264205 | ▲4.78% |
2013/3 | 75339 | 70193 | ▲7.33% | 58814 | ▲28.09% | 209432 | 210336 | ▼0.42% |
2013/2 | 70193 | 63900 | ▲9.84% | 67321 | ▲4.26% | 134093 | 151522 | ▼11.5% |
2013/1 | 63900 | 63767 | ▼0.21% | 84201 | ▼24.11% | 63900 | 84201 | ▼24.11% |
2012/9 | 68623 | 65574 | ▲4.64% | 72106 | ▼4.83% | 579772 | 611154 | ▼5.13% |
2012/8 | 65574 | 61474 | ▲6.66% | 70702 | ▼7.25% | 511149 | 539048 | ▼5.17% |
2012/7 | 61474 | 61235 | ▲0.39% | 71678 | ▼14.23% | 445575 | 468346 | ▼4.86% |
2012/6 | 61235 | 58662 | ▲4.38% | 60847 | ▲0.63% | 384101 | 396668 | ▼3.16% |
2012/5 | 58662 | 53868 | ▲8.89% | 57571 | ▲1.89% | 322866 | 335821 | ▼3.85% |
2012/4 | 53868 | 58814 | ▼8.4% | 68758 | ▼21.65% | 264205 | 278250 | ▼5.04% |
2012/3 | 58814 | 67321 | ▼12.63% | 64864 | ▼9.32% | 210336 | 209492 | ▲0.4% |
2012/2 | 67321 | 84201 | ▼20.04% | 62732 | ▲7.31% | 151522 | 144628 | ▲4.76% |
2012/12 | 63767 | 57477 | ▲10.94% | 82611 | ▼22.81% | 767285 | 831532 | ▼7.72% |
2012/11 | 57477 | 66269 | ▼13.26% | 65690 | ▼12.5% | 703518 | 748921 | ▼6.06% |
2012/10 | 66269 | 68623 | ▼3.43% | 72176 | ▼8.18% | 646041 | 683231 | ▼5.44% |
2012/1 | 84201 | 82611 | ▲1.92% | 81896 | ▲2.81% | 84201 | 81896 | ▲2.81% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.