
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供研晶光電興櫃股票相關資訊,目前研晶光電在興櫃股票市場的交易行情,最新的研晶光電興櫃公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與研晶光電相關的討論話題。
年度 | 111/06/30 | 110/12/31 | 110/06/30 | 109/12/31 | 109/06/30 |
| | | | | |
流動資產 | 247749 | 241913 | 241244 | 234939 | 246615 |
非流動資產 | 19776 | 26461 | 34798 | 43400 | 52673 |
資產總額 | 267525 | 268374 | 276042 | 278339 | 299288 |
流動負債 | 25626 | 27214 | 27432 | 24194 | 26269 |
非流動負債 | 2303 | 5373 | 8417 | 11434 | 14425 |
負債總額 | 27929 | 32587 | 35849 | 35628 | 40694 |
股本 | 231887 | 231887 | 231887 | 231887 | 231887 |
資本公積 | 3900 | 10824 | 35435 | 35435 | 35435 |
保留盈餘 | 5374 | -5282 | -25454 | -22888 | -6667 |
其他權益 | -1565 | -1642 | -1675 | -1723 | -2061 |
庫藏股票 | | | | | |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 239596 | 235787 | 240193 | 242711 | 258594 |
共同控制下前手權益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | | | | | |
權益總額 | 239596 | 235787 | 240193 | 242711 | 258594 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | | 0 | |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | | 0 | |
每股參考淨值 | 9.68 | 9.83 | 9.65 | 9.55 | 8.97 |
年度 | 111年上半年度 | 110年度 | 110年上半年度 | 109年度 | 109年上半年度 |
| | | | | |
營業收入 | 51821 | 100248 | 54475 | 79128 | 42348 |
營業成本 | 38805 | 71132 | 37113 | 67325 | 35554 |
營業毛利(毛損) | 13016 | 29116 | 17362 | 11803 | 6794 |
未實現銷貨(損)益 | | | | | |
已實現銷貨(損)益 | | | | | |
營業毛利(毛損)淨額 | | | | | 6794 |
營業費用 | 17935 | 36353 | 18579 | 37357 | 19488 |
其他收益及費損淨額 | -4919 | -7237 | -1217 | -25554 | -12694 |
營業利益(損失) | 8164 | -1214 | -1853 | -5560 | -1820 |
營業外收入及支出 | 8651 | -636 | -1579 | -4235 | -874 |
稅前淨利(淨損) | 3732 | -7873 | -2796 | -29789 | -13568 |
所得稅費用(利益) | | 0 | | -403 | -403 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 3732 | -7873 | -2796 | -29386 | -13165 |
停業單位損益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權損益 | | | | | |
期淨利(淨損) | 3732 | -7873 | -2796 | -29386 | -13165 |
其他綜合損益(淨額) | 77 | 949 | 278 | 1368 | 1030 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | | | | | |
本期綜合損益總額 | 3809 | -6924 | -2518 | -28018 | -12135 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 3732 | -7873 | -2796 | -29386 | |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | | | | | |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 3809 | -6924 | -2518 | -28018 | -12135 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | | | | | |
基本每股盈餘(元) | 0.16 | -0.34 | -0.12 | -1.27 | -0.57 |
年度 | 111/06/30 | 110年度 | 110/06/30 | 109年度 | 109/06/30 |
| | | | | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 3732 | -7873 | -2796 | -29789 | -13568 |
本期稅前淨利(淨損) | 3732 | -7873 | -2796 | -29789 | -13568 |
不影響現金流量之收益費損項目合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 965 | -11553 | -3012 | 2205 | 6 |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1641 | 3094 | 3186 | -1798 | 46 |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -676 | -8459 | 174 | 407 | 52 |
調整項目合計 | 7450 | 6547 | 7803 | 17875 | 7356 |
營業活動之淨現金流入(流出) | 11604 | -513 | 5277 | -10394 | -5143 |
投資活動之淨現金流入(流出) | 0 | 3797 | 1856 | -1671 | -1239 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -3017 | -5956 | -2965 | -5853 | -2913 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | 77 | -36 | -67 | 73 | -143 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 8664 | -2708 | 4101 | -17845 | -9438 |
期初現金及約當現金餘額 | 193220 | 195928 | 195928 | 213773 | 213773 |
期末現金及約當現金餘額 | 201884 | 193220 | 200029 | 195928 | 204335 |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2023/01 | 5833 | 6249 | ▲6.66% | 11855 | ▼50.8% | 5833 | 11855 | ▼50.8% |
2022/12 | 6249 | 5885 | ▼6.19% | 9689 | ▼35.5% | 88664 | 100248 | ▼11.56% |
2022/11 | 5885 | 5933 | ▲0.81% | 8486 | ▼30.65% | 82415 | 90559 | ▼8.99% |
2022/10 | 5933 | 6580 | ▲9.83% | 6494 | ▼8.64% | 76530 | 82073 | ▼6.75% |
2022/09 | 6580 | 5224 | ▼25.96% | 5919 | ▲11.17% | 70597 | 75579 | ▼6.59% |
2022/08 | 5224 | | ▲% | 5702 | ▼8.38% | 64017 | 69660 | ▼8.1% |
2022/06 | 8536 | 10406 | ▲17.97% | 9480 | ▼9.96% | 51821 | 54475 | ▼4.87% |
2022/05 | 10406 | 7722 | ▼34.76% | 8403 | ▲23.84% | 43285 | 44995 | ▼3.8% |
2022/04 | 7722 | 7726 | ▲0.05% | 12637 | ▼38.89% | 32879 | 36592 | ▼10.15% |
2022/03 | 7726 | 5576 | ▼38.56% | 13195 | ▼41.45% | 25157 | 23955 | ▲5.02% |
2022/02 | 5576 | 11855 | ▲52.96% | 4348 | ▲28.24% | 17431 | 10760 | ▲62% |
2022/01 | 11855 | 9689 | ▼22.36% | 6412 | ▲84.89% | 11855 | 6412 | ▲84.89% |
2021/12 | 9689 | 8486 | ▼14.18% | 6211 | ▲56% | 100248 | 79128 | ▲26.69% |
2021/11 | 8486 | 6494 | ▼30.67% | 6791 | ▲24.96% | 90559 | 72917 | ▲24.19% |
2021/10 | 6494 | 5919 | ▼9.71% | 5577 | ▲16.44% | 82073 | 66126 | ▲24.12% |
2021/09 | 5919 | 5702 | ▼3.81% | 7645 | ▼22.58% | 75579 | 60549 | ▲24.82% |
2021/08 | 5702 | 9483 | ▲39.87% | 6911 | ▼17.49% | 69660 | 52904 | ▲31.67% |
2021/07 | 9483 | 9480 | ▼0.03% | 3645 | ▲160.16% | 63958 | 45993 | ▲39.06% |
2021/06 | 9480 | 8403 | ▼12.82% | 5318 | ▲78.26% | 54475 | 42348 | ▲28.64% |
2021/05 | 8403 | | ▲% | 8801 | ▼4.52% | 44995 | 37030 | ▲21.51% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.