
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供穎台 上市股票相關資訊,目前穎台 在上市股票市場的交易行情,最新的穎台 上市公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與穎台 相關的討論話題。
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2013/8 | 468557 | 391969 | ▲19.53% | 411283 | ▲13.92% | 2861087 | 2588187 | ▲10.54% |
2013/7 | 391969 | 314670 | ▲24.56% | 349656 | ▲12.1% | 2392530 | 2176904 | ▲9.9% |
2013/6 | 314670 | 374732 | ▼16.02% | 311132 | ▲1.13% | 2000561 | 1827248 | ▲9.48% |
2013/5 | 374732 | 359358 | ▲4.27% | 316014 | ▲18.58% | 1685891 | 1516116 | ▲11.19% |
2013/4 | 359358 | 314140 | ▲14.39% | 304622 | ▲17.96% | 1311159 | 1200102 | ▲9.25% |
2013/3 | 314140 | 309403 | ▲1.53% | 327749 | ▼4.15% | 951801 | 895440 | ▲6.29% |
2013/2 | 309403 | 328258 | ▼5.74% | 268402 | ▲15.27% | 637661 | 567691 | ▲12.32% |
2013/1 | 328258 | 204995 | ▼60.13% | 299289 | ▲9.67% | 328258 | 299289 | ▲9.67% |
2012/9 | 477780 | 422511 | ▲13.08% | 332196 | ▲43.82% | 3087391 | 3125187 | ▼1.2% |
2012/8 | 422511 | 360386 | ▲17.23% | 343921 | ▲22.85% | 2609611 | 2792992 | ▼6.56% |
2012/7 | 360386 | 319380 | ▲12.83% | 338483 | ▲6.47% | 2187100 | 2449071 | ▼10.69% |
2012/6 | 319380 | 313561 | ▲1.85% | 250833 | ▲27.32% | 1826714 | 2110587 | ▼13.44% |
2012/5 | 313561 | 302424 | ▲3.68% | 314806 | ▼0.39% | 1507335 | 1859754 | ▼18.94% |
2012/4 | 302424 | 327031 | ▼7.52% | 324905 | ▼6.91% | 1193773 | 1544948 | ▼22.73% |
2012/3 | 327031 | 260548 | ▲25.51% | 410377 | ▼20.3% | 891350 | 1220043 | ▼26.94% |
2012/2 | 260548 | 303771 | ▼14.22% | 381649 | ▼31.73% | 564319 | 809666 | ▼30.3% |
2012/12 | 204995 | 341693 | ▼40% | 270062 | ▼24.09% | 4018835 | 3982780 | ▲0.9% |
2012/11 | 341693 | 384756 | ▼11.19% | 283183 | ▲20.66% | 3813841 | 3712718 | ▲2.72% |
2012/10 | 384756 | 477780 | ▼19.47% | 304348 | ▲26.41% | 3472147 | 3429535 | ▲1.24% |
2012/1 | 303771 | 270062 | ▲12.48% | 428017 | ▼29.02% | 303771 | 428017 | ▼29.02% |
096年 與 097年 獲利比較 |
項目/年度 | 096 | 097 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 905655 | 1623544 | 成長79.26% |
毛利(仟元) | 265241 | 366812 | 成長38.29% |
營業利益率% | 8.39 | 5.17 | 衰退38.38% |
業外營收/營收比 | 5.5 | 2.35 | 減少57.28% |
股東權益報酬率 | 5.33 | 4.69 | 衰退12.01% |
EPS | 1.67 | 1.35 | 衰退19.17% |
095年 與 096年 獲利比較 |
項目/年度 | 095 | 096 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 438665 | 905655 | 成長106.45% |
毛利(仟元) | 181232 | 265241 | 成長46.35% |
營業利益率% | 12.76 | 8.39 | 衰退34.25% |
業外營收/營收比 | 5.32 | 5.5 | 增加3.38% |
股東權益報酬率 | 5.86 | 5.33 | 衰退9.05% |
EPS | 2.11 | 1.67 | 衰退20.86% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.