
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供富晶通 上櫃股票相關資訊,目前富晶通 在上櫃股票市場的交易行情,最新的富晶通 上櫃公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與富晶通 相關的討論話題。
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2013/8 | 72506 | 74023 | ▼2.04% | 70033 | ▲3.53% | 563815 | 565477 | ▼0.29% |
2013/7 | 74023 | 66084 | ▲12.01% | 80490 | ▼8.03% | 491309 | 495444 | ▼0.83% |
2013/6 | 66084 | 70505 | ▼6.27% | 70409 | ▼6.14% | 417286 | 414954 | ▲0.56% |
2013/5 | 70505 | 69503 | ▲1.44% | 75625 | ▼6.77% | 351202 | 344545 | ▲1.93% |
2013/4 | 69503 | 74568 | ▼6.79% | 75322 | ▼7.72% | 280697 | 268920 | ▲4.37% |
2013/3 | 74568 | 61641 | ▲20.97% | 74663 | ▼0.12% | 211194 | 193598 | ▲9.08% |
2013/2 | 61641 | 74985 | ▼17.79% | 62493 | ▼1.36% | 136626 | 118935 | ▲14.87% |
2013/1 | 74985 | 64675 | ▼15.94% | 56442 | ▲32.85% | 74985 | 56442 | ▲32.85% |
2012/9 | 65279 | 70033 | ▼6.78% | 78265 | ▼16.59% | 630756 | 671515 | ▼6.06% |
2012/8 | 70033 | 80490 | ▼12.99% | 74230 | ▼5.65% | 565477 | 593250 | ▼4.68% |
2012/7 | 80490 | 70409 | ▲14.31% | 76493 | ▲5.22% | 495444 | 519020 | ▼4.54% |
2012/6 | 70409 | 75625 | ▼6.89% | 79369 | ▼11.28% | 414954 | 442527 | ▼6.23% |
2012/5 | 75625 | 75322 | ▲0.4% | 80489 | ▼6.04% | 344545 | 363158 | ▼5.12% |
2012/4 | 75322 | 74663 | ▲0.88% | 74021 | ▲1.75% | 268920 | 282669 | ▼4.86% |
2012/3 | 74663 | 62493 | ▲19.47% | 76555 | ▼2.47% | 193598 | 208648 | ▼7.21% |
2012/2 | 62493 | 56442 | ▲10.72% | 52234 | ▲19.64% | 118935 | 132093 | ▼9.96% |
2012/12 | 64675 | 70246 | ▼7.93% | 61734 | ▲4.76% | 830715 | 901682 | ▼7.87% |
2012/11 | 70246 | 65038 | ▲8% | 83881 | ▼16.25% | 766040 | 839948 | ▼8.79% |
2012/10 | 65038 | 65279 | ▼0.36% | 84552 | ▼23.07% | 695794 | 756067 | ▼7.97% |
2012/1 | 56442 | 61734 | ▼8.57% | 79859 | ▼29.32% | 56442 | 79859 | ▼29.32% |
097年 與 098年 獲利比較 |
項目/年度 | 097 | 098 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 534988 | 287970 | 衰退46.18% |
毛利(仟元) | 144303 | 34599 | 衰退76.03% |
營業利益率% | 18.97 | -2.43 | 衰退112.81% |
業外營收/營收比 | 0.16 | 2.07 | 增加1193.75% |
股東權益報酬率 | | | |
EPS | 1.45 | 0.01 | 衰退99.32% |
096年 與 097年 獲利比較 |
項目/年度 | 096 | 097 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 893116 | 534988 | 衰退40.1% |
毛利(仟元) | 213786 | 144303 | 衰退32.51% |
營業利益率% | 17.31 | 18.97 | 成長9.58% |
業外營收/營收比 | 0.46 | 0.16 | 減少65.22% |
股東權益報酬率 | 33.84 | | |
EPS | 2.89 | 1.45 | 衰退49.83% |
095年 與 096年 獲利比較 |
項目/年度 | 095 | 096 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 633547 | 893116 | 成長40.97% |
毛利(仟元) | 81599 | 213786 | 成長161.99% |
營業利益率% | 6.6 | 17.31 | 成長162.27% |
業外營收/營收比 | 0.38 | 0.46 | 增加21.05% |
股東權益報酬率 | 15.25 | 33.84 | 成長121.9% |
EPS | 0.8 | 2.89 | 成長261.25% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.