
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供太極影音未上市股票相關資訊,目前太極影音在未上市股票市場的交易行情,最新的太極影音未上市公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與太極影音相關的討論話題。
089年 與 090年 獲利比較 |
項目/年度 | 089 | 090 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 165195 | 113500 | 衰退31.3% |
毛利(仟元) | 69148 | 5294 | 衰退92.35% |
營業利益率% | 6.84 | -41.7 | 衰退709.65% |
業外營收/營收比 | | | |
股東權益報酬率 | 14.67 | | |
EPS | 2.24 | -1.54 | 衰退168.75% |
088年 與 089年 獲利比較 |
項目/年度 | 088 | 089 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 136643 | 165195 | 成長20.89% |
毛利(仟元) | 59032 | 69148 | 成長17.13% |
營業利益率% | 0.01 | 6.84 | 成長68300% |
業外營收/營收比 | | | |
股東權益報酬率 | 11.57 | 14.67 | 成長26.79% |
EPS | 2.02 | 2.24 | 成長10.89% |
087年 與 088年 獲利比較 |
項目/年度 | 087 | 088 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 142447 | 136643 | 衰退4.08% |
毛利(仟元) | 47526 | 59032 | 成長24.2% |
營業利益率% | 18.01 | 0.01 | 衰退99.95% |
業外營收/營收比 | | | |
股東權益報酬率 | 17.17 | 11.57 | 衰退32.62% |
EPS | 2.76 | 2.02 | 衰退26.82% |
086年 與 087年 獲利比較 |
項目/年度 | 086 | 087 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 110021 | 142447 | 成長29.47% |
毛利(仟元) | 35016 | 47526 | 成長35.72% |
營業利益率% | 11.52 | 18.01 | 成長56.33% |
業外營收/營收比 | | | |
股東權益報酬率 | 10.94 | 17.17 | 成長56.94% |
EPS | 1.45 | 2.76 | 成長90.34% |
085年 與 086年 獲利比較 |
項目/年度 | 085 | 086 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 65555 | 110021 | 成長67.83% |
毛利(仟元) | 9957 | 35016 | 成長251.67% |
營業利益率% | -10.7 | 11.52 | 成長207.66% |
業外營收/營收比 | | | |
股東權益報酬率 | -22.88 | 10.94 | 成長147.81% |
EPS | -2.71 | 1.45 | 成長153.5% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.