
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供元富期未上市股票相關資訊,目前元富期在未上市股票市場的交易行情,最新的元富期未上市公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與元富期相關的討論話題。
年度 | 10112 | 10106 | 10012 | 10006 | 9912 | 9906 |
本期淨利 | 79772 | 40541 | 46811 | 44325 | 63305 | 26372 |
營業活動淨現金流量 | 78839 | 52289 | -46536 | 35562 | 67641 | 33927 |
投資活動淨現金流量 | -1374 | -2562 | | 1362 | 35704 | 10775 |
融資活動現金流量 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
本期現金及約當現金增減 | 77465 | 49727 | -46506 | 36924 | 103345 | 44702 |
期初現金及約當現金增減 | 892824 | 892824 | 939330 | 939330 | 835985 | 835985 |
期末現金及約當現金增減 | 970289 | 942551 | 892824 | 976254 | 939330 | 880687 |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2017/06 | 50436 | 32110 | ▼57.07% | 35590 | ▲41.71% | 219569 | 255578 | ▼14.09% |
2017/05 | 32110 | 34540 | ▲7.04% | 43745 | ▼26.6% | 169132 | 219988 | ▼23.12% |
2017/04 | 34540 | 42853 | ▲19.4% | 43678 | ▼20.92% | 137022 | 176243 | ▼22.25% |
2017/03 | 42853 | 32560 | ▼31.61% | 42204 | ▲1.54% | 102482 | 132565 | ▼22.69% |
2017/02 | 32560 | 27069 | ▼20.29% | 18885 | ▲72.41% | 59629 | 90361 | ▼34.01% |
2017/01 | 27069 | 33006 | ▲17.99% | 71476 | ▼62.13% | 27069 | 71476 | ▼62.13% |
2016/12 | 33006 | 45180 | ▲26.95% | 43891 | ▼24.8% | 481856 | 472691 | ▲1.94% |
2016/11 | 45180 | 34258 | ▼31.88% | 50506 | ▼10.55% | 448850 | 428800 | ▲4.68% |
2016/10 | 34258 | 41388 | ▲17.23% | 33401 | ▲2.57% | 403669 | 378294 | ▲6.71% |
2016/09 | 41388 | 33687 | ▼22.86% | 40310 | ▲2.67% | 369411 | 344893 | ▲7.11% |
2016/08 | 33687 | 38759 | ▲13.09% | 59796 | ▼43.66% | 328024 | 304583 | ▲7.7% |
2016/07 | 38759 | 35590 | ▼8.9% | 46626 | ▼16.87% | 294337 | 244787 | ▲20.24% |
2016/06 | 35590 | | ▲% | 38672 | ▼7.97% | 255578 | 198160 | ▲28.98% |
2016/04 | 43678 | 42204 | ▲3.49% | 38248 | ▲14.2% | 176243 | 125016 | ▲40.98% |
2016/03 | 42204 | 18885 | ▲123.48% | 31982 | ▲31.96% | 132565 | 86768 | ▲52.78% |
2016/02 | 18885 | 71476 | ▼73.58% | 20065 | ▼5.88% | 90361 | 54786 | ▲64.93% |
2016/01 | 71476 | 43891 | ▲62.85% | 34721 | ▲105.86% | 71476 | 34721 | ▲105.86% |
2015/12 | 43891 | 50506 | ▼13.1% | 41366 | ▲6.1% | 472691 | 375485 | ▲25.89% |
2015/11 | 50506 | 33401 | ▲51.21% | 32562 | ▲55.11% | 428800 | 334119 | ▲28.34% |
2015/10 | 33401 | 40310 | ▼17.14% | 40489 | ▼17.51% | 378294 | 301557 | ▲25.45% |
099年 與 100年 獲利比較 |
項目/年度 | 099 | 100 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | | 0 | |
毛利(仟元) | | 0 | |
營業利益率% | | | |
業外營收/營收比 | | | |
股東權益報酬率 | 5.92 | 3.95 | 衰退33.28% |
EPS | 0.99 | 0.67 | 衰退32.33% |
098年 與 099年 獲利比較 |
項目/年度 | 098 | 099 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 59329 | | |
毛利(仟元) | | | |
營業利益率% | | | |
業外營收/營收比 | 65.17 | | |
股東權益報酬率 | 4.3 | 5.92 | 成長37.67% |
EPS | 0.68 | 0.99 | 成長45.58% |
097年 與 098年 獲利比較 |
項目/年度 | 097 | 098 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 677995 | 59329 | 衰退91.25% |
毛利(仟元) | | | |
營業利益率% | | | |
業外營收/營收比 | 10.91 | 65.17 | 增加497.34% |
股東權益報酬率 | 9.03 | 4.3 | 衰退52.39% |
EPS | 1.36 | 0.68 | 衰退50% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.