
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供桃苗汽車未上市股票相關資訊,目前桃苗汽車在未上市股票市場的交易行情,最新的桃苗汽車未上市公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與桃苗汽車相關的討論話題。
年度 | 111/06/30 | 110/12/31 | 110/06/30 | 109/12/31 | 109/06/30 |
| | | | | |
流動資產 | 2259448 | 2620361 | 4811747 | 2530698 | 3570330 |
非流動資產 | 8280002 | 7988027 | 8007398 | 7183195 | 7555845 |
資產總額 | 10539450 | 10608388 | 12819145 | 9713893 | 11126175 |
流動負債 | 2909315 | 3110828 | 5271193 | 2640230 | 3960465 |
非流動負債 | 1266129 | 1248748 | 1256315 | 1191928 | 1792012 |
負債總額 | 4175444 | 4359576 | 6527508 | 3832158 | 5752477 |
股本 | 757679 | 757679 | 757679 | 757679 | 757679 |
資本公積 | 1181979 | 1181979 | 1181979 | 1181979 | 1181979 |
保留盈餘 | 4424348 | 4309154 | 4351979 | 3942077 | 3434040 |
其他權益 | | | | | |
庫藏股票 | | | | | |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 6364006 | 6248812 | 6291637 | 5881735 | 5373698 |
共同控制下前手權益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | | | | | |
權益總額 | 6364006 | 6248812 | 6291637 | 5881735 | 5373698 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 1.19 | 1.21 | 1.2 | 1.29 | 1.41 |
年度 | 111年上半年度 | 110年度 | 110年上半年度 | 109年度 | 109年上半年度 |
| | | | | |
營業收入 | 14766193 | 30252517 | 14796255 | 30051633 | 14541806 |
營業成本 | 13322221 | 27749208 | 13523606 | 27509744 | 13409145 |
營業毛利(毛損) | 1443972 | 2503309 | 1272649 | 2541889 | 1132661 |
未實現銷貨(損)益 | | | | | |
已實現銷貨(損)益 | | | | | |
營業毛利(毛損)淨額 | | | | | 1132661 |
營業費用 | 1015784 | 1928984 | 932391 | 1899581 | 873345 |
其他收益及費損淨額 | 428188 | 574325 | 340258 | 642308 | 259316 |
營業利益(損失) | -1555 | -10656 | -736 | 36644 | -13682 |
營業外收入及支出 | 183212 | 358005 | 160034 | 383154 | 164740 |
稅前淨利(淨損) | 611400 | 932330 | 500292 | 1025462 | 424056 |
所得稅費用(利益) | 117367 | 188323 | 90390 | 189999 | 72078 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 494033 | 744007 | 409902 | 835463 | 351978 |
停業單位損益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權損益 | | | | | |
期淨利(淨損) | 494033 | 744007 | 409902 | 835463 | 351978 |
其他綜合損益(淨額) | | 1909 | | 24552 | |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | | | | | |
本期綜合損益總額 | 494033 | 745916 | 409902 | 860015 | 351978 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 494033 | 744007 | 409902 | 835463 | |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | | | | | |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 494033 | 745916 | 409902 | 860015 | 351978 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | | | | | |
基本每股盈餘(元) | 6.52 | 9.82 | 5.41 | 11.03 | 4.65 |
年度 | 111/06/30 | 110年度 | 110/06/30 | 109年度 | 109/06/30 |
| | | | | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 611400 | 932330 | 500292 | 1025462 | 424056 |
本期稅前淨利(淨損) | 611400 | 932330 | 500292 | 1025462 | 424056 |
不影響現金流量之收益費損項目合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 576139 | 388786 | -1897402 | 508805 | -706730 |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -294599 | 150263 | -289244 | -248292 | 129596 |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 281540 | 539049 | -2186646 | 260513 | -577134 |
調整項目合計 | 399777 | 759499 | -2078196 | 410915 | -475784 |
營業活動之淨現金流入(流出) | 844172 | 1610797 | -1615501 | 1238326 | -160943 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -519022 | -1365502 | -1112382 | -731568 | -731995 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -253935 | -201992 | 2860835 | -429463 | 1026515 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | | | | | |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 71215 | 43303 | 132952 | 77295 | 133577 |
期初現金及約當現金餘額 | 243661 | 200358 | 200358 | 123063 | 123063 |
期末現金及約當現金餘額 | 314876 | 243661 | 333310 | 200358 | 256640 |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2023/01 | 2898582 | 2580601 | ▼12.32% | 3025883 | ▼4.21% | 2898582 | 3025883 | ▼4.21% |
2022/12 | 2580601 | 2706285 | ▲4.64% | 2743230 | ▼5.93% | 30757476 | 30803360 | ▼0.15% |
2022/11 | 2706285 | 2667697 | ▼1.45% | 2798626 | ▼3.3% | 28176876 | 28060130 | ▲0.42% |
2022/10 | 2667697 | 2204219 | ▼21.03% | 2481075 | ▲7.52% | 25470590 | 25261504 | ▲0.83% |
2022/09 | 2204219 | 2204219 | 0% | 2302459 | ▼4.27% | 20243632 | 20072064 | ▲0.85% |
2022/08 | 2204219 | 2969205 | ▲25.76% | 2302459 | ▼4.27% | 20243632 | 20072064 | ▲0.85% |
2022/07 | 2969205 | 2180936 | ▼36.14% | 2798107 | ▲6.11% | 18039414 | 17769604 | ▲1.52% |
2022/06 | 2180936 | 2162903 | ▼0.83% | 1742577 | ▲25.16% | 15070221 | 14971497 | ▲0.66% |
2022/05 | 2162903 | 2601250 | ▲16.85% | 1986757 | ▲8.87% | 12889273 | 13228920 | ▼2.57% |
2022/04 | 2601250 | 2872199 | ▲9.43% | 2559782 | ▲1.62% | 10726370 | 11242163 | ▼4.59% |
2022/03 | 2872199 | 2227038 | ▼28.97% | 2848082 | ▲0.85% | 8125120 | 8682381 | ▼6.42% |
2022/02 | 2227038 | | ▲% | 1870684 | ▲19.05% | 5252921 | 5834299 | ▼9.96% |
2021/12 | 2743230 | 2798626 | ▲1.98% | 2440248 | ▲12.42% | 30803360 | 30184136 | ▲2.05% |
2021/11 | 2798626 | 2481075 | ▼12.8% | 3091448 | ▼9.47% | 28060130 | 27743888 | ▲1.14% |
2021/10 | 2481075 | 2708366 | ▲8.39% | 2620685 | ▼5.33% | 25261504 | 24652440 | ▲2.47% |
2021/09 | 2708366 | 2302459 | ▼17.63% | 1987530 | ▲36.27% | 22780428 | 22031756 | ▲3.4% |
2021/08 | 2302459 | 2798107 | ▲17.71% | 2208053 | ▲4.28% | 20072064 | 20044226 | ▲0.14% |
2021/07 | 2798107 | 1742577 | ▼60.57% | 3197920 | ▼12.5% | 17769604 | 17836172 | ▼0.37% |
2021/06 | 1742577 | 1986757 | ▲12.29% | 2622203 | ▼33.55% | 14971497 | 14638253 | ▲2.28% |
2021/05 | 1986757 | | ▲% | 2400787 | ▼17.25% | 13228920 | 12016050 | ▲10.09% |
099年 與 100年 獲利比較 |
項目/年度 |
099 |
100 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 16442805 | 17062729 | 成長3.77% |
毛利(仟元) | 1083360 | 1243770 | 成長14.8% |
營業利益率% | -0.38 | -0.19 | 成長50% |
業外營收/營收比 | 2.65 | 3.01 | 增加13.58% |
股東權益報酬率 | 11.02 | 13.9 | 成長26.13% |
EPS | 4.4 | 6 | 成長36.36% |
098年 與 099年 獲利比較 |
項目/年度 |
098 |
099 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 15675615 | 16442805 | 成長4.89% |
毛利(仟元) | 955497 | 1083360 | 成長13.38% |
營業利益率% | -0.37 | -0.38 | 衰退2.71% |
業外營收/營收比 | 2.64 | 2.65 | 增加0.37% |
股東權益報酬率 | 10.3 | 11.02 | 成長6.99% |
EPS | 3.83 | 4.4 | 成長14.88% |
097年 與 098年 獲利比較 |
項目/年度 |
097 |
098 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 12264161 | 15675615 | 成長27.81% |
毛利(仟元) | 823676 | 955497 | 成長16% |
營業利益率% | -1.22 | -0.37 | 成長69.67% |
業外營收/營收比 | 3.22 | 2.64 | 減少18.02% |
股東權益報酬率 | 4.07 | 10.3 | 成長153.07% |
EPS | 1.46 | 3.83 | 成長162.32% |
096年 與 097年 獲利比較 |
項目/年度 |
096 |
097 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 15560321 | 12264161 | 衰退21.19% |
毛利(仟元) | 1033985 | 823676 | 衰退20.34% |
營業利益率% | -0.17 | -1.22 | 衰退617.65% |
業外營收/營收比 | 2.79 | 3.22 | 增加15.41% |
股東權益報酬率 | 11.12 | 4.07 | 衰退63.4% |
EPS | 4 | 1.46 | 衰退63.5% |
095年 與 096年 獲利比較 |
項目/年度 |
095 |
096 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 14683438 | 15560321 | 成長5.97% |
毛利(仟元) | 896588 | 1033985 | 成長15.32% |
營業利益率% | -0.83 | -0.17 | 成長79.51% |
業外營收/營收比 | 3.02 | 2.79 | 減少7.62% |
股東權益報酬率 | 8.4 | 11.12 | 成長32.38% |
EPS | 2.8 | 4 | 成長42.85% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.