
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供榮僑投資 未上市股票相關資訊,目前榮僑投資 在未上市股票市場的交易行情,最新的榮僑投資 未上市公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與榮僑投資 相關的討論話題。
年度 | 111/06/30 | 110/12/31 | 110/06/30 | 109/12/31 | 109/06/30 |
| | | | | |
流動資產 | 284462 | 248567 | 264986 | 256305 | 320569 |
非流動資產 | 905646 | 940257 | 1003287 | 972437 | 911886 |
資產總額 | 1190108 | 1188824 | 1268273 | 1228742 | 1232455 |
流動負債 | 45399 | 5651 | 6132 | 5431 | 65203 |
非流動負債 | 6111 | 5755 | 5555 | 6358 | 6333 |
負債總額 | 51510 | 11406 | 11687 | 11789 | 71536 |
股本 | 759276 | 759276 | 759276 | 759276 | 759276 |
資本公積 | 24044 | 23781 | 23518 | 23518 | 23518 |
保留盈餘 | 142947 | 172978 | 195125 | 180988 | 144925 |
其他權益 | 212331 | 221383 | 278667 | 253171 | 233200 |
庫藏股票 | | | | | |
歸屬於母公司業主之權益合計 | | | | | |
共同控制下前手權益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | | | | | |
權益總額 | 1138598 | 1177418 | 1256586 | 1216953 | 1160919 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 6.67 | 6.45 | 6.04 | 6.24 | 6.54 |
年度 | 111年上半年度 | 110年度 | 110年上半年度 | 109年度 | 109年上半年度 |
| | | | | |
營業收入 | 28581 | 77333 | 26720 | 76651 | 33100 |
營業成本 | 8751 | 7886 | 0 | 0 | 0 |
營業毛利(毛損) | 19830 | 69447 | 26720 | 76651 | 33100 |
未實現銷貨(損)益 | | | | | |
已實現銷貨(損)益 | | | | | |
營業毛利(毛損)淨額 | | | | | 33100 |
營業費用 | 12600 | 24308 | 12454 | 23668 | 11089 |
其他收益及費損淨額 | 7230 | 45139 | 14266 | 52983 | 22011 |
營業利益(損失) | 1519 | -746 | -621 | -1711 | -568 |
營業外收入及支出 | 2038 | 263 | -114 | -325 | 108 |
稅前淨利(淨損) | 9268 | 45402 | 14152 | 52658 | 22119 |
所得稅費用(利益) | 3 | 2112 | 15 | 1413 | 442 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 9265 | 43290 | 14137 | 51245 | 21677 |
停業單位損益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權損益 | | | | | |
期淨利(淨損) | 9265 | 43290 | 14137 | 51245 | 21677 |
其他綜合損益(淨額) | -8866 | -31153 | 25496 | 33316 | 6850 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | | 0 | | 0 | |
本期綜合損益總額 | 399 | 12137 | 39633 | 84561 | 28527 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | | | | | |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | | | | | |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | | | | | |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | | | | | |
基本每股盈餘(元) | 0.12 | 0.57 | 0.19 | 0.67 | 0.29 |
年度 | 111/06/30 | 110年度 | 110/06/30 | 109年度 | 109/06/30 |
| | | | | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 9268 | 45402 | 14152 | 52658 | 22119 |
本期稅前淨利(淨損) | 9268 | 45402 | 14152 | 52658 | 22119 |
不影響現金流量之收益費損項目合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -29120 | 20529 | -12665 | -16225 | -7735 |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 603 | -1146 | -99 | -437 | 1061 |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -28517 | 19383 | -12764 | -16662 | -6674 |
調整項目合計 | -40691 | -31906 | -29708 | -79460 | -31840 |
營業活動之淨現金流入(流出) | -32096 | 12061 | -16063 | -28786 | -10735 |
投資活動之淨現金流入(流出) | 47810 | 47068 | -1004 | 64038 | 43639 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -244 | -52370 | -194 | -58543 | -232 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | | | | | |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 15470 | 6759 | -17261 | -23291 | 32672 |
期初現金及約當現金餘額 | 95845 | 89086 | 89086 | 112377 | 112377 |
期末現金及約當現金餘額 | 111315 | 95845 | 71825 | 89086 | 145049 |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2022/12 | 9929 | 7171 | ▼38.46% | 5498 | ▲80.59% | 57699 | 62426 | ▼7.57% |
2022/11 | 7171 | 2988 | ▼139.99% | 7464 | ▼3.93% | 47770 | 56928 | ▼16.09% |
2022/10 | 2988 | 5537 | ▲46.04% | 4474 | ▼33.21% | 40599 | 49464 | ▼17.92% |
2022/09 | 5537 | 6392 | ▲13.38% | 6762 | ▼18.12% | 37611 | 44990 | ▼16.4% |
2022/08 | 6392 | 2151 | ▼197.16% | 6509 | ▼1.8% | 32074 | 38228 | ▼16.1% |
2022/07 | 2151 | 2449 | ▲12.17% | 185 | ▲1062.7% | 25682 | 31719 | ▼19.03% |
2022/06 | 2449 | 4463 | ▲45.13% | 8127 | ▼69.87% | 23531 | 31534 | ▼25.38% |
2022/05 | 4463 | 3705 | ▼20.46% | 2832 | ▲57.59% | 21082 | 23407 | ▼9.93% |
2022/04 | 3705 | 4678 | ▲20.8% | 6304 | ▼41.23% | 16619 | 20575 | ▼19.23% |
2022/03 | 4678 | 4382 | ▼6.75% | 4121 | ▲13.52% | 8236 | 14271 | ▼42.29% |
2022/02 | 4382 | 3854 | ▼13.7% | 4814 | ▼8.97% | 8236 | 10150 | ▼18.86% |
2022/01 | 3854 | 5498 | ▲29.9% | 5336 | ▼27.77% | 3854 | 5336 | ▼27.77% |
2021/12 | 5498 | 7464 | ▲26.34% | 5959 | ▼7.74% | 62426 | 65985 | ▼5.39% |
2021/11 | 7464 | 4474 | ▼66.83% | 5937 | ▲25.72% | 56928 | 61026 | ▼6.72% |
2021/10 | 4474 | 6762 | ▲33.84% | 3883 | ▲15.22% | 49464 | 55089 | ▼10.21% |
2021/09 | 6762 | 6509 | ▼3.89% | 7574 | ▼10.72% | 44990 | 51206 | ▼12.14% |
2021/08 | 6509 | 185 | ▼3418.38% | 6184 | ▲5.26% | 38228 | 43632 | ▼12.39% |
2021/07 | 185 | 8127 | ▲97.72% | 9320 | ▼98.02% | 31719 | 37448 | ▼15.3% |
2021/06 | 8127 | 2832 | ▼186.97% | 7394 | ▲9.91% | 31534 | 28128 | ▲12.11% |
2021/05 | 2832 | | ▲% | 4354 | ▼34.96% | 23407 | 3559 | ▲557.68% |
099年 與 100年 獲利比較 |
項目/年度 |
099 |
100 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 68980 | 0 | 衰退100% |
毛利(仟元) | 68980 | 111427 | 成長61.53% |
營業利益率% | 70.67 | | % |
業外營收/營收比 | 2.12 | | % |
股東權益報酬率 | 5.37 | 9.52 | 成長77.28% |
EPS | 0.68 | 1.27 | 成長86.76% |
098年 與 099年 獲利比較 |
項目/年度 |
098 |
099 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 63841 | 68980 | 成長8.04% |
毛利(仟元) | 63841 | 68980 | 成長8.04% |
營業利益率% | 69.1 | 70.67 | 成長2.27% |
業外營收/營收比 | 2.89 | 2.12 | 減少26.65% |
股東權益報酬率 | 5.42 | 5.37 | 衰退0.93% |
EPS | 0.67 | 0.68 | 成長1.49% |
097年 與 098年 獲利比較 |
項目/年度 |
097 |
098 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 50654 | 63841 | 成長26.03% |
毛利(仟元) | 44998 | 63841 | 成長41.87% |
營業利益率% | 52.19 | 69.1 | 成長32.4% |
業外營收/營收比 | 5.34 | 2.89 | 減少45.89% |
股東權益報酬率 | 3.51 | 5.42 | 成長54.41% |
EPS | 0.42 | 0.67 | 成長59.52% |
096年 與 097年 獲利比較 |
項目/年度 |
096 |
097 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 54892 | 50654 | 衰退7.73% |
毛利(仟元) | -57625 | 44998 | 成長178.08% |
營業利益率% | -137.69 | 52.19 | 成長137.9% |
業外營收/營收比 | 2.94 | 5.34 | 增加81.63% |
股東權益報酬率 | -9.36 | 3.51 | 成長137.5% |
EPS | -1.1 | 0.42 | 成長138.18% |
095年 與 096年 獲利比較 |
項目/年度 |
095 |
096 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 46553 | 54892 | 成長17.91% |
毛利(仟元) | 40279 | -57625 | 衰退243.07% |
營業利益率% | 49.42 | -137.69 | 衰退378.62% |
業外營收/營收比 | 3.3 | 2.94 | 減少10.91% |
股東權益報酬率 | 2.95 | -9.36 | 衰退417.29% |
EPS | 0.4 | -1.1 | 衰退375% |
094年 與 095年 獲利比較 |
項目/年度 |
094 |
095 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 40937 | 46553 | 成長13.71% |
毛利(仟元) | 31284 | 40279 | 成長28.75% |
營業利益率% | 37.06 | 49.42 | 成長33.35% |
業外營收/營收比 | 2.61 | 3.3 | 增加26.43% |
股東權益報酬率 | 1.59 | 2.95 | 成長85.53% |
EPS | 0.21 | 0.4 | 成長90.47% |
093年 與 094年 獲利比較 |
項目/年度 |
093 |
094 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 31059 | 40937 | 成長31.8% |
毛利(仟元) | 27117 | 31284 | 成長15.36% |
營業利益率% | 38.89 | 37.06 | 衰退4.71% |
業外營收/營收比 | | 2.61 | % |
股東權益報酬率 | 1.21 | 1.59 | 成長31.4% |
EPS | 0.19 | 0.21 | 成長10.52% |
092年 與 093年 獲利比較 |
項目/年度 |
092 |
093 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 23414 | 31059 | 成長32.65% |
毛利(仟元) | 11321 | 27117 | 成長139.52% |
營業利益率% | -23.83 | 38.89 | 成長263.19% |
業外營收/營收比 | 4.95 | | % |
股東權益報酬率 | -0.6 | 1.21 | 成長301.66% |
EPS | -0.08 | 0.19 | 成長337.5% |
091年 與 092年 獲利比較 |
項目/年度 |
091 |
092 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 24235 | 23414 | 衰退3.39% |
毛利(仟元) | 23627 | 11321 | 衰退52.09% |
營業利益率% | 17.66 | -23.83 | 衰退234.94% |
業外營收/營收比 | 4.7 | 4.95 | 增加5.31% |
股東權益報酬率 | 0.37 | -0.6 | 衰退262.17% |
EPS | 0.05 | -0.08 | 衰退260% |
090年 與 091年 獲利比較 |
項目/年度 |
090 |
091 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 27346 | 24235 | 衰退11.38% |
毛利(仟元) | 16607 | 23627 | 成長42.27% |
營業利益率% | -13.73 | 17.66 | 成長228.62% |
業外營收/營收比 | | 4.7 | % |
股東權益報酬率 | -0.27 | 0.37 | 成長237.03% |
EPS | -0.04 | 0.05 | 成長225% |
089年 與 090年 獲利比較 |
項目/年度 |
089 |
090 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 18479 | 27346 | 成長47.98% |
毛利(仟元) | -19764 | 16607 | 成長184.02% |
營業利益率% | -212.3 | -13.73 | 成長93.53% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | -4.22 | -0.27 | 成長93.6% |
EPS | -0.55 | -0.04 | 成長92.72% |
088年 與 089年 獲利比較 |
項目/年度 |
088 |
089 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 61053 | 18479 | 衰退69.74% |
毛利(仟元) | 47616 | -19764 | 衰退141.51% |
營業利益率% | 43.66 | -212.3 | 衰退586.26% |
業外營收/營收比 | 2.85 | | % |
股東權益報酬率 | 2.9 | -4.22 | 衰退245.52% |
EPS | 0.4 | -0.55 | 衰退237.5% |
087年 與 088年 獲利比較 |
項目/年度 |
087 |
088 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 57231 | 61053 | 成長6.67% |
毛利(仟元) | 44117 | 47616 | 成長7.93% |
營業利益率% | 37.53 | 43.66 | 成長16.33% |
業外營收/營收比 | | 2.85 | % |
股東權益報酬率 | 2.88 | 2.9 | 成長0.69% |
EPS | 0.39 | 0.4 | 成長2.56% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.