
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供致振 上櫃股票相關資訊,目前致振 在上櫃股票市場的交易行情,最新的致振 上櫃公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與致振 相關的討論話題。
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2013/8 | 220040 | 169155 | ▲30.08% | 147681 | ▲48.99% | 976523 | 1128243 | ▼13.44% |
2013/7 | 169155 | 144582 | ▲16.99% | 198522 | ▼14.79% | 756483 | 980562 | ▼22.85% |
2013/6 | 144582 | 99258 | ▲45.66% | 109007 | ▲32.63% | 587328 | 782040 | ▼24.89% |
2013/5 | 99258 | 101067 | ▼1.78% | 158690 | ▼37.45% | 442746 | 673033 | ▼34.21% |
2013/4 | 101067 | 109855 | ▼7.99% | 149383 | ▼32.34% | 343166 | 514343 | ▼33.28% |
2013/3 | 109855 | 43389 | ▲153.18% | 145110 | ▼24.29% | 242421 | 364960 | ▼33.57% |
2013/2 | 43389 | 89177 | ▼51.34% | 94469 | ▼54.07% | 132566 | 218950 | ▼39.45% |
2013/1 | 89177 | 128674 | ▲30.7% | 124481 | ▼28.36% | 89177 | 124481 | ▼28.36% |
2012/9 | 126548 | 145660 | ▼13.12% | 120943 | ▲4.63% | 1221334 | 1494201 | ▼18.26% |
2012/8 | 145660 | 173552 | ▼16.07% | 148998 | ▼2.24% | 1094785 | 1373258 | ▼20.27% |
2012/7 | 173552 | 127680 | ▲35.92% | 196454 | ▼11.65% | 949125 | 1224260 | ▼22.47% |
2012/6 | 127680 | 158785 | ▼19.58% | 192576 | ▼33.69% | 775573 | 1027806 | ▼24.54% |
2012/5 | 158785 | 147042 | ▲7.98% | 174711 | ▼9.11% | 647893 | 835230 | ▼22.42% |
2012/4 | 147042 | 137470 | ▲6.96% | 212850 | ▼30.91% | 489108 | 660519 | ▼25.95% |
2012/3 | 137470 | 86952 | ▲58.09% | 211089 | ▼34.87% | 342066 | 447669 | ▼23.58% |
2012/2 | 86952 | 117644 | ▼26.08% | 21246 | ▲309.26% | 204614 | 236580 | ▼13.51% |
2012/12 | 128674 | 107368 | ▲19.84% | 174254 | ▼26.15% | 1606998 | 1954566 | ▼17.78% |
2012/11 | 107368 | 149623 | ▼28.24% | 139437 | ▼22.99% | 1478324 | 1780312 | ▼16.96% |
2012/10 | 149623 | 126548 | ▲18.23% | 146674 | ▲2.01% | 1370956 | 1640875 | ▼16.44% |
2012/1 | 117644 | 174254 | ▼32.48% | 215334 | ▼45.36% | 117644 | 215334 | ▼45.36% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.