
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供泛亞工程未上市股票相關資訊,目前泛亞工程在未上市股票市場的交易行情,最新的泛亞工程未上市公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與泛亞工程相關的討論話題。
年度 | 111/06/30 | 111/06/30 | 110/12/31 | 110/12/31 | 110/06/30 |
| | | | | |
流動資產 | 2577636 | 3456520 | 2672554 | 3422438 | 2440941 |
非流動資產 | 3120916 | 1584799 | 3204732 | 1421719 | 3209029 |
資產總額 | 5698552 | 5041319 | 5877286 | 4844157 | 5649970 |
流動負債 | 2530289 | 2910247 | 2489507 | 2829753 | 2807179 |
非流動負債 | 1349214 | 220625 | 1388069 | 236045 | 1359939 |
負債總額 | 3879503 | 3130872 | 3877576 | 3065798 | 4167118 |
股本 | 675000 | 1144418 | 675000 | 1144418 | 600000 |
資本公積 | 1001219 | 3600 | 992115 | 3600 | 537938 |
保留盈餘 | 73889 | 452265 | 238567 | 320177 | 277851 |
其他權益 | | 310164 | | 310164 | |
庫藏股票 | 0 | | 0 | | -25365 |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 1750108 | | 1905682 | | 1390424 |
共同控制下前手權益 | 0 | | 94028 | | 92428 |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | 68941 | | 0 | | 0 |
權益總額 | 1819049 | 1910447 | 1999710 | 1778359 | 1482852 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每股參考淨值 | 3.71 | 5.99 | 3.38 | 6.44 | 4.05 |
年度 | 111/06/30 | 110年度 | 110年第2季 | | |
| | | | | |
營業收入 | 6861909 | 7913319 | 4000938 | | |
營業成本 | 5166112 | 7491491 | 3038208 | | |
營業毛利(毛損) | 1695797 | 421828 | 962730 | | |
未實現銷貨(損)益 | | | | | |
已實現銷貨(損)益 | | | | | |
營業毛利(毛損)淨額 | | | | | |
營業費用 | 1699743 | 176970 | 912837 | | |
其他收益及費損淨額 | -3946 | 244858 | 49893 | | |
營業利益(損失) | -8339 | -182 | -20251 | | |
營業外收入及支出 | 9000 | -10244 | 14941 | | |
稅前淨利(淨損) | 5054 | 234614 | 64834 | | |
所得稅費用(利益) | 1541 | 36929 | 11773 | | |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 3513 | 197685 | 53061 | | |
停業單位損益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權損益 | | | | | |
期淨利(淨損) | 3513 | 197685 | 53061 | | |
其他綜合損益(淨額) | | -841 | | | |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | | | | | |
本期綜合損益總額 | 3513 | 196844 | 53061 | | |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 10375 | | 47654 | | |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -2738 | | 0 | | |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 10375 | | 47654 | | |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -4124 | | 5407 | | |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -2738 | | 0 | | |
基本每股盈餘(元) | 0.09 | 1.73 | 0.89 | | |
年度 | 111/06/30 | 110年度 | 110/06/30 | | |
| | | | | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 5054 | 234614 | 91527 | | |
本期稅前淨利(淨損) | 5054 | 234614 | 91527 | | |
不影響現金流量之收益費損項目合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 45721 | -908727 | 262405 | | |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -56590 | 448691 | 452904 | | |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -10869 | -460036 | 715309 | | |
調整項目合計 | 368018 | -347036 | 1102920 | | |
營業活動之淨現金流入(流出) | 343639 | -123168 | 1154105 | | |
投資活動之淨現金流入(流出) | -108763 | -90163 | -149046 | | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -281026 | 250729 | -685131 | | |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | | 3494 | | | |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | -46150 | 40892 | 319928 | | |
期初現金及約當現金餘額 | 750827 | 503683 | 300290 | | |
期末現金及約當現金餘額 | 704677 | 544575 | 620218 | | |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2023/01 | 660180 | 605710 | ▼8.99% | 924775 | ▼28.61% | 660180 | 924775 | ▼28.61% |
2022/12 | 605710 | 593475 | ▼2.06% | 509285 | ▲18.93% | 8426806 | 7896239 | ▲6.72% |
2022/11 | 593475 | 676317 | ▲12.25% | 762164 | ▼22.13% | 7821096 | 7386954 | ▲5.88% |
2022/10 | 676317 | 757519 | ▲10.72% | 627138 | ▲7.84% | 7227621 | 6624790 | ▲9.1% |
2022/09 | 757519 | 624339 | ▼21.33% | 638250 | ▲18.69% | 6551304 | 5997652 | ▲9.23% |
2022/08 | 624339 | 811893 | ▲23.1% | 777113 | ▼19.66% | 5793785 | 5359402 | ▲8.11% |
2022/07 | 811893 | | ▲% | 679287 | ▲19.52% | 5169446 | 4582289 | ▲12.81% |
2022/05 | 747443 | 856296 | ▲12.71% | 760160 | ▼1.67% | 3920729 | 3227260 | ▲21.49% |
2022/04 | 856296 | 724688 | ▼18.16% | 733108 | ▲16.8% | 3173286 | 2467100 | ▲28.62% |
2022/03 | 724688 | 667527 | ▼8.56% | 669465 | ▲8.25% | 2316990 | 1733991 | ▲33.62% |
2022/02 | 667527 | 924775 | ▲27.82% | 546078 | ▲22.24% | 1592302 | 1064527 | ▲49.58% |
2022/01 | 924775 | 509285 | ▼81.58% | 489815 | ▲88.8% | 924775 | 489815 | ▲88.8% |
2021/12 | 509285 | 762164 | ▲33.18% | 430654 | ▲18.26% | 7896239 | 6403916 | ▲23.3% |
2021/11 | 762164 | 627138 | ▼21.53% | 701667 | ▲8.62% | 7386954 | 5954907 | ▲24.05% |
2021/10 | 627138 | 638250 | ▲1.74% | 580837 | ▲7.97% | 6624790 | 5211675 | ▲27.11% |
2021/09 | 638250 | 777113 | ▲17.87% | 704292 | ▼9.38% | 5997652 | 4597080 | ▲30.47% |
2021/08 | 777113 | 679287 | ▼14.4% | 470805 | ▲65.06% | 5359402 | 3874334 | ▲38.33% |
2021/07 | 679287 | 675743 | ▼0.52% | 480164 | ▲41.47% | 4582289 | 3403529 | ▲34.63% |
2021/06 | 675743 | 760160 | ▲11.11% | 740726 | ▼8.77% | 3903002 | 2963233 | ▲31.71% |
2021/05 | 760160 | | ▲% | 854128 | ▼11% | 3227260 | 2125607 | ▲51.83% |
099年 與 100年 獲利比較 |
項目/年度 |
099 |
100 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 6042837 | 0 | 衰退100% |
毛利(仟元) | 675741 | 476357 | 衰退29.51% |
營業利益率% | 8.95 | | % |
業外營收/營收比 | 0.34 | | % |
股東權益報酬率 | 29.32 | 20.33 | 衰退30.67% |
EPS | 5.33 | 5.3 | 衰退0.57% |
098年 與 099年 獲利比較 |
項目/年度 |
098 |
099 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 5264731 | 6042837 | 成長14.77% |
毛利(仟元) | 432509 | 675741 | 成長56.23% |
營業利益率% | 5.88 | 8.95 | 成長52.21% |
業外營收/營收比 | 0.3 | 0.34 | 增加13.33% |
股東權益報酬率 | 16.98 | 29.32 | 成長72.67% |
EPS | 2.62 | 5.33 | 成長103.43% |
097年 與 098年 獲利比較 |
項目/年度 |
097 |
098 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 5337933 | 5264731 | 衰退1.38% |
毛利(仟元) | 218102 | 432509 | 成長98.3% |
營業利益率% | 2.12 | 5.88 | 成長177.35% |
業外營收/營收比 | 0.46 | 0.3 | 減少34.79% |
股東權益報酬率 | 8.41 | 16.98 | 成長101.9% |
EPS | 1.17 | 2.62 | 成長123.93% |
096年 與 097年 獲利比較 |
項目/年度 |
096 |
097 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 4756657 | 5337933 | 成長12.22% |
毛利(仟元) | 184629 | 218102 | 成長18.12% |
營業利益率% | 1.9 | 2.12 | 成長11.57% |
業外營收/營收比 | 0.65 | 0.46 | 減少29.24% |
股東權益報酬率 | 7.69 | 8.41 | 成長9.36% |
EPS | 1.05 | 1.17 | 成長11.42% |
095年 與 096年 獲利比較 |
項目/年度 |
095 |
096 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 3726230 | 4756657 | 成長27.65% |
毛利(仟元) | 183712 | 184629 | 成長0.49% |
營業利益率% | 2.41 | 1.9 | 衰退21.17% |
業外營收/營收比 | 0.48 | 0.65 | 增加35.41% |
股東權益報酬率 | 8.69 | 7.69 | 衰退11.51% |
EPS | 1.19 | 1.05 | 衰退11.77% |
094年 與 095年 獲利比較 |
項目/年度 |
094 |
095 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 3541907 | 3726230 | 成長5.2% |
毛利(仟元) | 265817 | 183712 | 衰退30.89% |
營業利益率% | 4.95 | 2.41 | 衰退51.32% |
業外營收/營收比 | 0.29 | 0.48 | 增加65.51% |
股東權益報酬率 | 11.45 | 8.69 | 衰退24.11% |
EPS | 1.63 | 1.19 | 衰退27% |
093年 與 094年 獲利比較 |
項目/年度 |
093 |
094 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 4550335 | 3541907 | 衰退22.17% |
毛利(仟元) | 379817 | 265817 | 衰退30.02% |
營業利益率% | 6.41 | 4.95 | 衰退22.78% |
業外營收/營收比 | | 0.29 | % |
股東權益報酬率 | 24.76 | 11.45 | 衰退53.76% |
EPS | 3.71 | 1.63 | 衰退56.07% |
092年 與 093年 獲利比較 |
項目/年度 |
092 |
093 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 5319303 | 4550335 | 衰退14.46% |
毛利(仟元) | 189856 | 379817 | 成長100.05% |
營業利益率% | 2.1 | 6.41 | 成長205.23% |
業外營收/營收比 | 0.4 | | % |
股東權益報酬率 | 13.09 | 24.76 | 成長89.15% |
EPS | 1.59 | 3.71 | 成長133.33% |
091年 與 092年 獲利比較 |
項目/年度 |
091 |
092 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 6860499 | 5319303 | 衰退22.47% |
毛利(仟元) | 192650 | 189856 | 衰退1.46% |
營業利益率% | 1.69 | 2.1 | 成長24.26% |
業外營收/營收比 | 0.18 | 0.4 | 增加122.22% |
股東權益報酬率 | 13.68 | 13.09 | 衰退4.32% |
EPS | 1.77 | 1.59 | 衰退10.17% |
090年 與 091年 獲利比較 |
項目/年度 |
090 |
091 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 4173593 | 6860499 | 成長64.37% |
毛利(仟元) | 157368 | 192650 | 成長22.42% |
營業利益率% | 1.86 | 1.69 | 衰退9.14% |
業外營收/營收比 | | 0.18 | % |
股東權益報酬率 | 6.06 | 13.68 | 成長125.74% |
EPS | 1.91 | 1.77 | 衰退7.33% |
089年 與 090年 獲利比較 |
項目/年度 |
089 |
090 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 2527680 | 4173593 | 成長65.11% |
毛利(仟元) | 74415 | 157368 | 成長111.47% |
營業利益率% | 0.01 | 1.86 | 成長18500% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | 8.94 | 6.06 | 衰退32.22% |
EPS | 1.53 | 1.91 | 成長24.83% |
088年 與 089年 獲利比較 |
項目/年度 |
088 |
089 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 2288668 | 2527680 | 成長10.44% |
毛利(仟元) | 102649 | 74415 | 衰退27.51% |
營業利益率% | 1.38 | 0.01 | 衰退99.28% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | 5.18 | 8.94 | 成長72.58% |
EPS | 0.81 | 1.53 | 成長88.88% |
087年 與 088年 獲利比較 |
項目/年度 |
087 |
088 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 1812401 | 2288668 | 成長26.27% |
毛利(仟元) | 70642 | 102649 | 成長45.3% |
營業利益率% | 0.43 | 1.38 | 成長220.93% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | 4.58 | 5.18 | 成長13.1% |
EPS | 0.79 | 0.81 | 成長2.53% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.