
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供南元紡織未上市股票相關資訊,目前南元紡織在未上市股票市場的交易行情,最新的南元紡織未上市公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與南元紡織相關的討論話題。
年度 | | | | | |
| | | | | |
流動資產 | | | | | |
非流動資產 | | | | | |
資產總額 | | | | | |
流動負債 | | | | | |
非流動負債 | | | | | |
負債總額 | | | | | |
股本 | | | | | |
資本公積 | | | | | |
保留盈餘 | | | | | |
其他權益 | | | | | |
庫藏股票 | | | | | |
歸屬於母公司業主之權益合計 | | | | | |
共同控制下前手權益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | | | | | |
權益總額 | | | | | |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | | | | | |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | | | | | |
每股參考淨值 | | | | | |
年度 | | | | | |
| | | | | |
營業收入 | | | | | |
營業成本 | | | | | |
營業毛利(毛損) | | | | | |
未實現銷貨(損)益 | | | | | |
已實現銷貨(損)益 | | | | | |
營業毛利(毛損)淨額 | | | | | |
營業費用 | | | | | |
其他收益及費損淨額 | | | | | |
營業利益(損失) | | | | | |
營業外收入及支出 | | | | | |
稅前淨利(淨損) | | | | | |
所得稅費用(利益) | | | | | |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | | | | | |
停業單位損益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權損益 | | | | | |
期淨利(淨損) | | | | | |
其他綜合損益(淨額) | | | | | |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | | | | | |
本期綜合損益總額 | | | | | |
年度 | | | | | |
| | | | | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | | | | | |
本期稅前淨利(淨損) | | | | | |
不影響現金流量之收益費損項目合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | | | | | |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | | | | | |
調整項目合計 | | | | | |
營業活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
投資活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | | | | | |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | | | | | |
期初現金及約當現金餘額 | | | | | |
期末現金及約當現金餘額 | | | | | |
089年 與 090年 獲利比較 |
項目/年度 |
089 |
090 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 734044 | 709300 | 衰退3.38% |
毛利(仟元) | 90147 | 89353 | 衰退0.89% |
營業利益率% | 6.26 | 5.97 | 衰退4.64% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | -0.74 | | % |
EPS | -0.05 | -0.15 | 衰退200% |
088年 與 089年 獲利比較 |
項目/年度 |
088 |
089 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 716450 | 734044 | 成長2.45% |
毛利(仟元) | 74733 | 90147 | 成長20.62% |
營業利益率% | 4.02 | 6.26 | 成長55.72% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | -1.99 | -0.74 | 成長62.81% |
EPS | -0.14 | -0.05 | 成長64.28% |
087年 與 088年 獲利比較 |
項目/年度 |
087 |
088 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 600996 | 716450 | 成長19.21% |
毛利(仟元) | 74835 | 74733 | 衰退0.14% |
營業利益率% | 2.4 | 4.02 | 成長67.5% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | -7.35 | -1.99 | 成長72.92% |
EPS | -0.52 | -0.14 | 成長73.07% |
086年 與 087年 獲利比較 |
項目/年度 |
086 |
087 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 730606 | 600996 | 衰退17.75% |
毛利(仟元) | 108548 | 74835 | 衰退31.06% |
營業利益率% | 4.77 | 2.4 | 衰退49.69% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | -6.98 | -7.35 | 衰退5.31% |
EPS | -0.31 | -0.52 | 衰退67.75% |
085年 與 086年 獲利比較 |
項目/年度 |
085 |
086 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 806527 | 730606 | 衰退9.42% |
毛利(仟元) | 47401 | 108548 | 成長128.99% |
營業利益率% | -5.61 | 4.77 | 成長185.02% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | -24.6 | -6.98 | 成長71.62% |
EPS | -1.16 | -0.31 | 成長73.27% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.