
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供晶睿 上市股票相關資訊,目前晶睿 在上市股票市場的交易行情,最新的晶睿 上市公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與晶睿 相關的討論話題。
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2013/8 | 392913 | 344715 | ▲13.98% | 384128 | ▲2.28% | 2814070 | 2249935 | ▲25.07% |
2013/7 | 344715 | 341815 | ▲0.84% | 365028 | ▼5.56% | 2421157 | 1865807 | ▲29.76% |
2013/6 | 341815 | 382802 | ▼10.7% | 326532 | ▲4.68% | 2076442 | 1500779 | ▲38.35% |
2013/5 | 382802 | 348122 | ▲9.96% | 231029 | ▲65.69% | 1734627 | 1174247 | ▲47.72% |
2013/4 | 348122 | 386724 | ▼9.98% | 234881 | ▲48.21% | 1351825 | 943218 | ▲43.32% |
2013/3 | 386724 | 312019 | ▲23.94% | 262027 | ▲47.58% | 1003703 | 708337 | ▲41.69% |
2013/2 | 312019 | 304960 | ▲2.31% | 236420 | ▲31.97% | 616979 | 446310 | ▲38.24% |
2013/1 | 304960 | 239353 | ▼27.41% | 209890 | ▲45.29% | 304960 | 209890 | ▲45.29% |
2012/9 | 300093 | 373393 | ▼19.63% | 248764 | ▲20.63% | 2371750 | 1996245 | ▲18.81% |
2012/8 | 373393 | 336925 | ▲10.82% | 251780 | ▲48.3% | 2071656 | 1747481 | ▲18.55% |
2012/7 | 336925 | 296610 | ▲13.59% | 263961 | ▲27.64% | 1698263 | 1495701 | ▲13.54% |
2012/6 | 296610 | 203287 | ▲45.9% | 268254 | ▲10.57% | 1361338 | 1231741 | ▲10.52% |
2012/5 | 203287 | 230031 | ▼11.62% | 258517 | ▼21.36% | 1064728 | 963487 | ▲10.5% |
2012/4 | 230031 | 226198 | ▲1.69% | 231509 | ▼0.63% | 861441 | 704970 | ▲22.19% |
2012/3 | 226198 | 211367 | ▲7.01% | 189092 | ▲19.62% | 631312 | 473461 | ▲33.33% |
2012/2 | 211367 | 193327 | ▲9.33% | 131178 | ▲61.12% | 404695 | 284369 | ▲42.31% |
2012/12 | 239353 | 244523 | ▼2.11% | 260629 | ▼8.16% | 3162423 | 2716002 | ▲16.43% |
2012/11 | 244523 | 306798 | ▼20.29% | 222311 | ▲9.99% | 2923071 | 2455373 | ▲19.04% |
2012/10 | 306798 | 300093 | ▲2.23% | 236816 | ▲29.55% | 2678548 | 2233062 | ▲19.94% |
2012/1 | 193327 | 260629 | ▼25.82% | 153191 | ▲26.19% | 193327 | 153191 | ▲26.19% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.