
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供鼎天國際 上櫃股票相關資訊,目前鼎天國際 在上櫃股票市場的交易行情,最新的鼎天國際 上櫃公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與鼎天國際 相關的討論話題。
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2013/8 | 150245 | 91433 | ▲64.32% | 134464 | ▲11.73% | 775198 | 1012847 | ▼23.46% |
2013/7 | 91433 | 91030 | ▲0.44% | 131077 | ▼30.24% | 624953 | 878383 | ▼28.85% |
2013/6 | 91030 | 88132 | ▲3.28% | 141966 | ▼35.87% | 533520 | 747306 | ▼28.6% |
2013/5 | 88132 | 81232 | ▲8.49% | 135596 | ▼35% | 442490 | 605340 | ▼26.9% |
2013/4 | 81232 | 80403 | ▲1.03% | 125193 | ▼35.11% | 354358 | 469744 | ▼24.56% |
2013/3 | 80403 | 80530 | ▼0.15% | 119992 | ▼32.99% | 273127 | 344551 | ▼20.72% |
2013/2 | 80530 | 112194 | ▼28.22% | 113039 | ▼28.75% | 192724 | 224558 | ▼14.17% |
2013/1 | 112194 | 90509 | ▼23.96% | 111519 | ▲0.6% | 112194 | 111519 | ▲0.6% |
2012/9 | 135472 | 134449 | ▲0.76% | 104949 | ▲29.08% | 1143660 | 1096823 | ▲4.27% |
2012/8 | 134449 | 131021 | ▲2.61% | 84180 | ▲59.71% | 1008188 | 991875 | ▲1.64% |
2012/7 | 131021 | 140092 | ▼6.47% | 132611 | ▼1.19% | 873739 | 907694 | ▼3.74% |
2012/6 | 140092 | 135334 | ▲3.51% | 165995 | ▼15.6% | 742718 | 775084 | ▼4.17% |
2012/5 | 135334 | 124607 | ▲8.6% | 158710 | ▼14.72% | 602626 | 609089 | ▼1.06% |
2012/4 | 124607 | 119736 | ▲4.06% | 123533 | ▲0.86% | 467292 | 450379 | ▲3.75% |
2012/3 | 119736 | 112238 | ▲6.68% | 118097 | ▲1.38% | 342685 | 326846 | ▲4.84% |
2012/2 | 112238 | 110711 | ▲1.37% | 107944 | ▲3.97% | 222949 | 208748 | ▲6.8% |
2012/12 | 90509 | 100123 | ▼9.6% | 170357 | ▼46.87% | 1465315 | 1636815 | ▼10.47% |
2012/11 | 100123 | 131022 | ▼23.58% | 202211 | ▼50.48% | 1374806 | 1466458 | ▼6.24% |
2012/10 | 131022 | 135472 | ▼3.28% | 167423 | ▼21.74% | 1274682 | 1264246 | ▲0.82% |
2012/1 | 110711 | 170357 | ▼35.01% | 100804 | ▲9.82% | 110711 | 100804 | ▲9.82% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.