
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供德先未上市股票相關資訊,目前德先在未上市股票市場的交易行情,最新的德先未上市公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與德先相關的討論話題。
年度 | | | | | |
| | | | | |
流動資產 | | | | | |
非流動資產 | | | | | |
資產總額 | | | | | |
流動負債 | | | | | |
非流動負債 | | | | | |
負債總額 | | | | | |
股本 | | | | | |
資本公積 | | | | | |
保留盈餘 | | | | | |
其他權益 | | | | | |
庫藏股票 | | | | | |
歸屬於母公司業主之權益合計 | | | | | |
共同控制下前手權益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | | | | | |
權益總額 | | | | | |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | | | | | |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | | | | | |
每股參考淨值 | | | | | |
年度 | | | | | |
| | | | | |
營業收入 | | | | | |
營業成本 | | | | | |
營業毛利(毛損) | | | | | |
未實現銷貨(損)益 | | | | | |
已實現銷貨(損)益 | | | | | |
營業毛利(毛損)淨額 | | | | | |
營業費用 | | | | | |
其他收益及費損淨額 | | | | | |
營業利益(損失) | | | | | |
營業外收入及支出 | | | | | |
稅前淨利(淨損) | | | | | |
所得稅費用(利益) | | | | | |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | | | | | |
停業單位損益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權損益 | | | | | |
期淨利(淨損) | | | | | |
其他綜合損益(淨額) | | | | | |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | | | | | |
本期綜合損益總額 | | | | | |
年度 | | | | | |
| | | | | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | | | | | |
本期稅前淨利(淨損) | | | | | |
不影響現金流量之收益費損項目合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | | | | | |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | | | | | |
調整項目合計 | | | | | |
營業活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
投資活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | | | | | |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | | | | | |
期初現金及約當現金餘額 | | | | | |
期末現金及約當現金餘額 | | | | | |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2007/09 | 214263 | 250026 | ▼14.3% | 195586 | ▲9.55% | 2047748 | 2148710 | ▼4.7% |
2007/08 | 250026 | 250709 | ▼0.27% | 230149 | ▲8.64% | 1833485 | 1953124 | ▼6.13% |
2007/07 | 250709 | 218481 | ▲14.75% | 255401 | ▼1.84% | 1583459 | 1722975 | ▼8.1% |
2007/06 | 218481 | 223010 | ▼2.03% | 221283 | ▼1.27% | 1332750 | 1467574 | ▼9.19% |
2007/05 | 223010 | 189306 | ▲17.8% | 246799 | ▼9.64% | 1114269 | 1246291 | ▼10.59% |
2007/04 | 189306 | 194598 | ▼2.72% | 222526 | ▼14.93% | 891259 | 999492 | ▼10.83% |
2007/03 | 194598 | 291137 | ▼33.16% | 204648 | ▼4.91% | 701953 | 776966 | ▼9.65% |
2007/02 | 291137 | 216218 | ▲34.65% | 253371 | ▲14.91% | 507290 | 572318 | ▼11.36% |
2007/01 | 216218 | 231568 | ▼6.63% | 318947 | ▼32.21% | 216218 | 318947 | ▼32.21% |
2006/12 | 231568 | 296247 | ▼21.83% | 262092 | ▼11.65% | 2865178 | 3181446 | ▼9.94% |
2006/11 | 296247 | 188653 | ▲57.03% | 298585 | ▼0.78% | 2633610 | 2919354 | ▼9.79% |
2006/10 | 188653 | 195586 | ▼3.54% | 288395 | ▼34.59% | 2337363 | 2620769 | ▼10.81% |
2006/09 | 195586 | 230149 | ▼15.02% | 179670 | ▲8.86% | 2148710 | 2332374 | ▼7.87% |
2006/08 | 230149 | 255401 | ▼9.89% | 281696 | ▼18.3% | 1953124 | 2152704 | ▼9.27% |
2006/07 | 255401 | 221283 | ▲15.42% | 291802 | ▼12.47% | 1722975 | 1871008 | ▼7.91% |
2006/06 | 221283 | 246799 | ▼10.34% | 244187 | ▼9.38% | 1467574 | 1579206 | ▼7.07% |
2006/05 | 246799 | 222526 | ▲10.91% | 268065 | ▼7.93% | 1246291 | 1335019 | ▼6.65% |
2006/04 | 222526 | 204648 | ▲8.74% | 228674 | ▼2.69% | 999492 | 1066954 | ▼6.32% |
2006/03 | 204648 | 253371 | ▼19.23% | 221656 | ▼7.67% | 776966 | 838280 | ▼7.31% |
2006/02 | 253371 | 318947 | ▼20.56% | 314060 | ▼19.32% | 572318 | 616624 | ▼7.19% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.