
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供西勝國際上櫃股票相關資訊,目前西勝國際在上櫃股票市場的交易行情,最新的西勝國際上櫃公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與西勝國際相關的討論話題。
年度 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 |
| (上半年) | (全年) | (全年) | (全年) | (上半年) | (全年) |
流動資產(仟元) | 366191 | 392700 | 364149 | 243965 | 147908 | 170318 |
基金及長期投資(仟元) | 125388 | 104985 | 37053 | 31614 | 26354 | |
固定資產(仟元) | 48446 | 48646 | 46138 | 45757 | 59568 | 54848 |
無形資產(仟元) | | | | | 657 | |
其他資產(仟元) | 8032 | 6957 | 13860 | 10407 | 12570 | 6869 |
資產總額(仟元) | 548057 | 553288 | 461200 | 331743 | 247057 | 250122 |
流動負債分配前(仟元) | 173475 | 191845 | 139789 | 125716 | 107298 | 77045 |
流動負債分配後(仟元) | | 191845 | 139789 | 125716 | | |
長期負債(仟元) | 10041 | 11050 | 12755 | 14350 | 16646 | 17417 |
股本(仟元) | 313740 | 298800 | 298800 | 228800 | 140700 | 140700 |
資本公積(仟元) | | | | | | |
創業期間累積虧損分配前(仟元) | | | | | | |
創業期間累積虧損分配後(仟元) | | | | | | |
保留盈餘分配前(仟元) | 41780 | 42920 | 6946 | -37982 | -32144 | 15246 |
保留盈餘分配後(仟元) | | 42920 | 6946 | -37982 | | |
負債總額 分配前(仟元) | 184127 | 203203 | 152994 | 140658 | 124987 | 95275 |
負債總額 分配後(仟元) | | 203203 | 152994 | 140658 | | |
股東權益總額分配前(仟元) | 363930 | 350085 | 308206 | 191085 | 122070 | 154847 |
股東權益總額分配後(仟元) | | 350085 | 308206 | 191085 | | |
年度 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 |
| (上半年) | (全年) | (全年) | (全年) | (上半年) | (全年) |
營業收入 | 352948 | 706731 | 595425 | 412706 | 60234 | 354910 |
營業毛利 | 68115 | 156154 | 126166 | 116636 | -8867 | 79138 |
營業損益 | 29012 | 55631 | 44984 | 38920 | -32102 | 30700 |
營業外收入 | 11352 | 4159 | 16323 | 5297 | 2581 | |
營業外支出 | -1424 | -9316 | -6579 | -20476 | 7020 | |
本期損益 | 28740 | 35974 | 44928 | 13091 | -32628 | 8365 |
每股盈餘 追溯前 | 1.3 | 1.69 | 2.39 | 1.1 | -2.6 | 0.73 |
每股盈餘 追溯後 | 0.96 | 1.2 | 1.96 | 0.61 | -2.32 | 0.73 |
稅前(淨)損益 | 38940 | 50474 | 54728 | 23741 | -36541 | 11614 |
稅後(淨)損益 | 28740 | 35974 | 44928 | 13091 | -32628 | 8365 |
利息收入 | 432 | 2073 | 880 | 321 | 167 | 156 |
利息支出 | -176 | -575 | -840 | -1670 | 264 | 716 |
年度 | 9812 | 9712 | 9612 | 9512 | 9412 | 9312 |
本期淨利 | 28740 | 35974 | 44928 | 13091 | -32628 | 8365 |
營業活動淨現金流量 | 31654 | 181122 | 59018 | 4440 | -10100 | 39622 |
投資活動淨現金流量 | -18279 | -93498 | 33960 | -14357 | -68526 | -28708 |
融資活動現金流量 | -10874 | -21598 | 78450 | -11489 | 43632 | 50628 |
本期現金及約當現金增減 | 5501 | 66026 | 171428 | -21406 | -34994 | 61542 |
期初現金及約當現金增減 | 252864 | 186838 | 15410 | 36816 | 86249 | 24707 |
期末現金及約當現金增減 | 258365 | 252864 | 186838 | 15410 | 51255 | 86249 |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2009/09 | 82793 | 74801 | ▲10.68% | 78525 | ▲5.44% | 581467 | 486402 | ▲19.54% |
2009/08 | 74801 | 70925 | ▲5.46% | 41071 | ▲82.13% | 498675 | 407877 | ▲22.26% |
2009/07 | 70925 | 53178 | ▲33.37% | 45735 | ▲55.08% | 423874 | 366806 | ▲15.56% |
2009/06 | 53178 | 66713 | ▼20.29% | 54455 | ▼2.35% | 352948 | 321072 | ▲9.93% |
2009/05 | 66713 | 68272 | ▼2.28% | 44768 | ▲49.02% | 299770 | 266617 | ▲12.43% |
2009/04 | 68272 | 75959 | ▼10.12% | 45725 | ▲49.31% | 233057 | 221848 | ▲5.05% |
2009/03 | 75959 | 55200 | ▲37.61% | 62334 | ▲21.86% | 164785 | 176123 | ▼6.44% |
2009/02 | 55200 | 33626 | ▲64.16% | 39736 | ▲38.92% | 88826 | 113789 | ▼21.94% |
2009/01 | 33626 | 58070 | ▼42.09% | 74053 | ▼54.59% | 33626 | 74053 | ▼54.59% |
2008/12 | 58070 | 70322 | ▼17.42% | 39597 | ▲46.65% | 706927 | 595235 | ▲18.76% |
2008/11 | 70322 | 92133 | ▼23.67% | 45479 | ▲54.63% | 648857 | 555638 | ▲16.78% |
2008/10 | 92133 | 78525 | ▲17.33% | 59780 | ▲54.12% | 578536 | 510158 | ▲13.4% |
2008/09 | 78525 | 40732 | ▲92.78% | 60819 | ▲29.11% | 486402 | 450378 | ▲8% |
2008/08 | 40732 | 46277 | ▼11.98% | 57097 | ▼28.66% | 408080 | 389559 | ▲4.75% |
2008/07 | 46277 | 54455 | ▼15.02% | 32652 | ▲41.73% | 367349 | 332462 | ▲10.49% |
2008/06 | 54455 | 44768 | ▲21.64% | 57492 | ▼5.28% | 321072 | 299809 | ▲7.09% |
2008/05 | 44768 | 45725 | ▼2.09% | 46607 | ▼3.95% | 266616 | 242317 | ▲10.03% |
2008/04 | 45725 | | ▲% | 53321 | ▼14.25% | 221848 | 195710 | ▲13.36% |
097年 與 098年 獲利比較 |
項目/年度 | 097 | 098 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 706731 | 352948 | 衰退50.06% |
毛利(仟元) | 156154 | 68115 | 衰退56.38% |
營業利益率% | 7.87 | 8.21 | 成長4.32% |
業外營收/營收比 | 0.58 | 3.21 | 增加453.44% |
股東權益報酬率 | 10.27 | | |
EPS | 1.2 | 0.96 | 衰退20% |
096年 與 097年 獲利比較 |
項目/年度 | 096 | 097 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 595425 | 706731 | 成長18.69% |
毛利(仟元) | 126166 | 156154 | 成長23.76% |
營業利益率% | 7.55 | 7.87 | 成長4.23% |
業外營收/營收比 | 2.74 | 0.58 | 減少78.84% |
股東權益報酬率 | 14.57 | 10.27 | 衰退29.52% |
EPS | 1.96 | 1.2 | 衰退38.78% |
095年 與 096年 獲利比較 |
項目/年度 | 095 | 096 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 412706 | 595425 | 成長44.27% |
毛利(仟元) | 116636 | 126166 | 成長8.17% |
營業利益率% | 9.43 | 7.55 | 衰退19.94% |
業外營收/營收比 | 1.28 | 2.74 | 增加114.06% |
股東權益報酬率 | 6.85 | 14.57 | 成長112.7% |
EPS | 0.61 | 1.96 | 成長221.31% |
094年 與 095年 獲利比較 |
項目/年度 | 094 | 095 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 60234 | 412706 | 成長585.17% |
毛利(仟元) | -8867 | 116636 | 成長1415.39% |
營業利益率% | -53.29 | 9.43 | 成長117.69% |
業外營收/營收比 | 4.28 | 1.28 | 減少70.1% |
股東權益報酬率 | | 6.85 | |
EPS | -2.32 | 0.61 | 成長126.29% |
093年 與 094年 獲利比較 |
項目/年度 | 093 | 094 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 354910 | 60234 | 衰退83.03% |
毛利(仟元) | 79138 | -8867 | 衰退111.21% |
營業利益率% | 8.65 | -53.29 | 衰退716.07% |
業外營收/營收比 | | 4.28 | |
股東權益報酬率 | | | |
EPS | 0.73 | -2.32 | 衰退417.81% |
092年 與 093年 獲利比較 |
項目/年度 | 092 | 093 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 433732 | 354910 | 衰退18.18% |
毛利(仟元) | 86589 | 79138 | 衰退8.61% |
營業利益率% | 12.78 | 8.65 | 衰退32.32% |
業外營收/營收比 | 0.27 | | |
股東權益報酬率 | 52.64 | | |
EPS | 5.79 | 0.73 | 衰退87.4% |
091年 與 092年 獲利比較 |
項目/年度 | 091 | 092 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 120724 | 433732 | 成長259.27% |
毛利(仟元) | 17432 | 86589 | 成長396.72% |
營業利益率% | 2.37 | 12.78 | 成長439.24% |
業外營收/營收比 | 0.55 | 0.27 | 減少50.91% |
股東權益報酬率 | 1.13 | 52.64 | 成長4558.4% |
EPS | 0.12 | 5.79 | 成長4725% |
090年 與 091年 獲利比較 |
項目/年度 | 090 | 091 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 179081 | 120724 | 衰退32.59% |
毛利(仟元) | 23295 | 17432 | 衰退25.17% |
營業利益率% | 3.71 | 2.37 | 衰退36.12% |
業外營收/營收比 | 0.09 | 0.55 | 增加511.11% |
股東權益報酬率 | 8.29 | 1.13 | 衰退86.37% |
EPS | 0.88 | 0.12 | 衰退86.37% |
089年 與 090年 獲利比較 |
項目/年度 | 089 | 090 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 287361 | 179081 | 衰退37.69% |
毛利(仟元) | 34288 | 23295 | 衰退32.07% |
營業利益率% | 4.4 | 3.71 | 衰退15.69% |
業外營收/營收比 | 0.14 | 0.09 | 減少35.72% |
股東權益報酬率 | 22.34 | 8.29 | 衰退62.9% |
EPS | 2.17 | 0.88 | 衰退59.45% |
088年 與 089年 獲利比較 |
項目/年度 | 088 | 089 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 245649 | 287361 | 成長16.98% |
毛利(仟元) | 28267 | 34288 | 成長21.3% |
營業利益率% | 3.85 | 4.4 | 成長14.28% |
業外營收/營收比 | 0.67 | 0.14 | 減少79.11% |
股東權益報酬率 | 24.11 | 22.34 | 衰退7.35% |
EPS | 2.29 | 2.17 | 衰退5.25% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.