
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供聯笙電子未上市股票相關資訊,目前聯笙電子在未上市股票市場的交易行情,最新的聯笙電子未上市公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與聯笙電子相關的討論話題。
年度 | 107/12/31 | 106/12/31 | 105/12/31 | 104/12/31 | 103/12/31 |
| | | | | |
流動資產 | 149757 | 155200 | 169448 | 211815 | 279999 |
非流動資產 | 216927 | 225089 | 242570 | 271004 | 282171 |
資產總額 | 366684 | 380289 | | | |
流動負債 | 382635 | 279062 | 257289 | 231380 | 347032 |
非流動負債 | 18926 | 121769 | 141092 | 175234 | 185339 |
負債總額 | 401561 | 400831 | | | |
股本 | 1194542 | 1194542 | 1194542 | 1194542 | 705417 |
資本公積 | 27454 | 27454 | 27454 | 27454 | 27454 |
保留盈餘 | -1257113 | -1243372 | -1195025 | -1162975 | -730334 |
其他權益 | 240 | 834 | 811 | 31329 | 41407 |
庫藏股票 | 0 | 0 | -14145 | -14145 | -14145 |
歸屬於母公司業主之權益合計 | | | 13637 | 76205 | 29799 |
共同控制下前手權益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | | | 0 | 0 | 0 |
權益總額 | -34877 | -20542 | | | |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5437617 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 135697 | 135697 | 135697 |
每股參考淨值 | | | | | |
年度 | 106年度 | 105年度 | 104年度 | 103年度 | |
| | | | | |
營業收入 | 103853 | 191754 | 254473 | 234651 | |
營業成本 | 73249 | 141130 | 162035 | 173014 | |
營業毛利(毛損) | 30604 | 50624 | 92438 | 61637 | |
未實現銷貨(損)益 | | | | | |
已實現銷貨(損)益 | | | | | |
營業毛利(毛損)淨額 | 30604 | 50624 | 92438 | 61637 | |
營業費用 | 96647 | 110305 | 145898 | 160516 | |
其他收益及費損淨額 | -66043 | -59681 | -53460 | -98879 | |
營業利益(損失) | -896 | 22190 | 5311 | 49778 | |
營業外收入及支出 | 24575 | 37888 | 23589 | 52158 | |
稅前淨利(淨損) | -41468 | -21793 | -29871 | -46721 | |
所得稅費用(利益) | -5551 | 5612 | 1536 | -2059 | |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | -35917 | -27405 | -31407 | -44662 | |
停業單位損益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權損益 | | | | | |
期淨利(淨損) | -35917 | -27405 | -31407 | -44662 | |
其他綜合損益(淨額) | 1723 | -35163 | -11312 | -28425 | |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | | | | | |
本期綜合損益總額 | -34194 | -62568 | -42719 | -73087 | |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | | | -31407 | -44662 | |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | | | | | |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -34194 | -62568 | -42719 | -73087 | |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | | | | | |
基本每股盈餘(元) | -0.3 | -0.23 | -0.28 | -0.64 | |
年度 | 107年度 | 106年度 | 105年度 | 104年度 | 103年度 |
| | | | | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -13574 | -41468 | -21793 | -29871 | -46721 |
本期稅前淨利(淨損) | -13574 | -41468 | -21793 | -29871 | -46721 |
不影響現金流量之收益費損項目合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2760 | 14975 | 40612 | 46144 | 40384 |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 26799 | 23308 | 25293 | -85895 | 7077 |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 29559 | 38283 | 65905 | -39751 | 47461 |
調整項目合計 | 46328 | 58641 | 49885 | -27591 | 28002 |
營業活動之淨現金流入(流出) | 26865 | 10522 | 19474 | -67658 | -29902 |
投資活動之淨現金流入(流出) | 3495 | -3700 | -7489 | 10245 | 53167 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -26026 | -13298 | -12585 | 47447 | -17663 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | | 0 | -218 | 1147 | 833 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 4334 | -6476 | -818 | -8819 | 6435 |
期初現金及約當現金餘額 | 2902 | 9378 | 10196 | 19015 | 12580 |
期末現金及約當現金餘額 | 7236 | 2902 | 9378 | 10196 | 19015 |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2019/05 | 8053 | 7446 | ▼8.15% | 7557 | ▲6.56% | 40970 | 36900 | ▲11.03% |
2019/04 | 7446 | 7880 | ▲5.51% | 6636 | ▲12.21% | 32917 | 29343 | ▲12.18% |
2019/03 | 7880 | 6980 | ▼12.89% | 7817 | ▲0.81% | 25471 | 22706 | ▲12.18% |
2019/02 | 6980 | 10611 | ▲34.22% | 3990 | ▲74.94% | 17591 | 14890 | ▲18.14% |
2019/01 | 10611 | 9253 | ▼14.68% | 10900 | ▼2.65% | 10611 | 10900 | ▼2.65% |
2018/12 | 9253 | 6589 | ▼40.43% | 5455 | ▲69.62% | 83340 | 103853 | ▼19.75% |
2018/11 | 6589 | 7657 | ▲13.95% | 6785 | ▼2.89% | 74087 | 98398 | ▼24.71% |
2018/10 | 7657 | 4406 | ▼73.79% | 8836 | ▼13.34% | 67497 | 91613 | ▼26.32% |
2018/09 | 4406 | | ▲% | 5942 | ▼25.85% | 59841 | 82777 | ▼27.71% |
2018/06 | 7469 | 7557 | ▲1.16% | 12392 | ▼39.73% | 44369 | 58942 | ▼24.72% |
2018/05 | 7557 | 6636 | ▼13.88% | 11553 | ▼34.59% | 36900 | 46551 | ▼20.73% |
2018/04 | 6636 | 7817 | ▲15.11% | 10244 | ▼35.22% | 29343 | 34998 | ▼16.16% |
2018/03 | 7817 | 3990 | ▼95.91% | 9686 | ▼19.3% | 22706 | 24754 | ▼8.27% |
2018/02 | 3990 | 10900 | ▲63.39% | 7416 | ▼46.2% | 14890 | 15069 | ▼1.19% |
2018/01 | 10900 | 5455 | ▼99.82% | 7652 | ▲42.45% | 10900 | 7652 | ▲42.45% |
2017/12 | 5455 | 6785 | ▲19.6% | 20257 | ▼73.07% | 103853 | 191054 | ▼45.64% |
2017/11 | 6785 | 8836 | ▲23.21% | 14930 | ▼54.55% | 98398 | 170797 | ▼42.39% |
2017/10 | 8836 | 5942 | ▼48.7% | 20657 | ▼57.23% | 91613 | 155867 | ▼41.22% |
2017/09 | 5942 | 8620 | ▲31.07% | 21236 | ▼72.02% | 82777 | 135209 | ▼38.78% |
2017/08 | 8620 | 9272 | ▲7.03% | 16418 | ▼47.5% | 76834 | 113974 | ▼32.59% |
099年 與 100年 獲利比較 |
項目/年度 |
099 |
100 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 571551 | 447888 | 衰退21.64% |
毛利(仟元) | 174149 | 134691 | 衰退22.66% |
營業利益率% | -0.49 | -7.88 | 衰退1508.17% |
業外營收/營收比 | 2.72 | 5.83 | 增加114.33% |
股東權益報酬率 | -33.24 | -71.33 | 衰退114.6% |
EPS | -0.8 | -0.89 | 衰退11.25% |
098年 與 099年 獲利比較 |
項目/年度 |
098 |
099 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 602435 | 571551 | 衰退5.13% |
毛利(仟元) | 44673 | 174149 | 成長289.83% |
營業利益率% | -23.38 | -0.49 | 成長97.9% |
業外營收/營收比 | 1.96 | 2.72 | 增加38.77% |
股東權益報酬率 | -195.26 | -33.24 | 成長82.97% |
EPS | -3.71 | -0.8 | 成長78.43% |
097年 與 098年 獲利比較 |
項目/年度 |
097 |
098 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 1278997 | 602435 | 衰退52.9% |
毛利(仟元) | 98651 | 44673 | 衰退54.72% |
營業利益率% | -13.62 | -23.38 | 衰退71.66% |
業外營收/營收比 | 1.5 | 1.96 | 增加30.66% |
股東權益報酬率 | -98.19 | -195.26 | 衰退98.86% |
EPS | -5.47 | -3.71 | 成長32.17% |
096年 與 097年 獲利比較 |
項目/年度 |
096 |
097 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 1679342 | 1278997 | 衰退23.84% |
毛利(仟元) | 296301 | 98651 | 衰退66.71% |
營業利益率% | -2.03 | -13.62 | 衰退570.94% |
業外營收/營收比 | 3.92 | 1.5 | 減少61.74% |
股東權益報酬率 | -34.48 | -98.19 | 衰退184.78% |
EPS | -3.82 | -5.47 | 衰退43.2% |
095年 與 096年 獲利比較 |
項目/年度 |
095 |
096 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 1641947 | 1679342 | 成長2.27% |
毛利(仟元) | 319502 | 296301 | 衰退7.27% |
營業利益率% | -3.97 | -2.03 | 成長48.86% |
業外營收/營收比 | 6.51 | 3.92 | 減少39.79% |
股東權益報酬率 | -8.79 | -34.48 | 衰退292.27% |
EPS | -0.45 | -3.82 | 衰退748.89% |
094年 與 095年 獲利比較 |
項目/年度 |
094 |
095 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 1775734 | 1641947 | 衰退7.54% |
毛利(仟元) | 59143 | 319502 | 成長440.21% |
營業利益率% | -18.52 | -3.97 | 成長78.56% |
業外營收/營收比 | 8.85 | 6.51 | 減少26.45% |
股東權益報酬率 | -26.43 | -8.79 | 成長66.74% |
EPS | -1.48 | -0.45 | 成長69.59% |
093年 與 094年 獲利比較 |
項目/年度 |
093 |
094 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 2610559 | 1775734 | 衰退31.98% |
毛利(仟元) | 630026 | 59143 | 衰退90.62% |
營業利益率% | 9.03 | -18.52 | 衰退305.1% |
業外營收/營收比 | | 8.85 | % |
股東權益報酬率 | -11.72 | -26.43 | 衰退125.52% |
EPS | -0.97 | -1.48 | 衰退52.58% |
092年 與 093年 獲利比較 |
項目/年度 |
092 |
093 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 2578755 | 2610559 | 成長1.23% |
毛利(仟元) | 467977 | 630026 | 成長34.62% |
營業利益率% | 7.69 | 9.03 | 成長17.42% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | 11.27 | -11.72 | 衰退204% |
EPS | 1.01 | -0.97 | 衰退196.04% |
091年 與 092年 獲利比較 |
項目/年度 |
091 |
092 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 2237534 | 2578755 | 成長15.24% |
毛利(仟元) | 331871 | 467977 | 成長41.01% |
營業利益率% | 2.09 | 7.69 | 成長267.94% |
業外營收/營收比 | 4.1 | | % |
股東權益報酬率 | -7.82 | 11.27 | 成長244.11% |
EPS | -0.52 | 1.01 | 成長294.23% |
090年 與 091年 獲利比較 |
項目/年度 |
090 |
091 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 1639356 | 2237534 | 成長36.48% |
毛利(仟元) | -155847 | 331871 | 成長312.94% |
營業利益率% | -28.08 | 2.09 | 成長107.44% |
業外營收/營收比 | | 4.1 | % |
股東權益報酬率 | -71.58 | -7.82 | 成長89.07% |
EPS | -4.45 | -0.52 | 成長88.31% |
089年 與 090年 獲利比較 |
項目/年度 |
089 |
090 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 2965521 | 1639356 | 衰退44.72% |
毛利(仟元) | 856921 | -155847 | 衰退118.19% |
營業利益率% | 19.09 | -28.08 | 衰退247.1% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | 35.71 | -71.58 | 衰退300.45% |
EPS | 6.92 | -4.45 | 衰退164.31% |
088年 與 089年 獲利比較 |
項目/年度 |
088 |
089 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 548922 | 2965521 | 成長440.24% |
毛利(仟元) | 129651 | 856921 | 成長560.94% |
營業利益率% | -3.41 | 19.09 | 成長659.82% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | -7.53 | 35.71 | 成長574.23% |
EPS | -0.36 | 6.92 | 成長2022.22% |
087年 與 088年 獲利比較 |
項目/年度 |
087 |
088 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 144068 | 548922 | 成長281.01% |
毛利(仟元) | 31696 | 129651 | 成長309.04% |
營業利益率% | -69.79 | -3.41 | 成長95.11% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | -76.51 | -7.53 | 成長90.15% |
EPS | -4.54 | -0.36 | 成長92.07% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.