
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供理義科技未上市股票相關資訊,目前理義科技在未上市股票市場的交易行情,最新的理義科技未上市公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與理義科技相關的討論話題。
年度 | | | | | |
| | | | | |
流動資產 | | | | | |
非流動資產 | | | | | |
資產總額 | | | | | |
流動負債 | | | | | |
非流動負債 | | | | | |
負債總額 | | | | | |
股本 | | | | | |
資本公積 | | | | | |
保留盈餘 | | | | | |
其他權益 | | | | | |
庫藏股票 | | | | | |
歸屬於母公司業主之權益合計 | | | | | |
共同控制下前手權益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | | | | | |
權益總額 | | | | | |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | | | | | |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | | | | | |
每股參考淨值 | | | | | |
年度 | | | | | |
| | | | | |
營業收入 | | | | | |
營業成本 | | | | | |
營業毛利(毛損) | | | | | |
未實現銷貨(損)益 | | | | | |
已實現銷貨(損)益 | | | | | |
營業毛利(毛損)淨額 | | | | | |
營業費用 | | | | | |
其他收益及費損淨額 | | | | | |
營業利益(損失) | | | | | |
營業外收入及支出 | | | | | |
稅前淨利(淨損) | | | | | |
所得稅費用(利益) | | | | | |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | | | | | |
停業單位損益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權損益 | | | | | |
期淨利(淨損) | | | | | |
其他綜合損益(淨額) | | | | | |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | | | | | |
本期綜合損益總額 | | | | | |
年度 | | | | | |
| | | | | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | | | | | |
本期稅前淨利(淨損) | | | | | |
不影響現金流量之收益費損項目合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | | | | | |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | | | | | |
調整項目合計 | | | | | |
營業活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
投資活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | | | | | |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | | | | | |
期初現金及約當現金餘額 | | | | | |
期末現金及約當現金餘額 | | | | | |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2004/12 | 18711 | 11549 | ▲62.01% | 13919 | ▲34.43% | 221481 | 117428 | ▲88.61% |
2004/11 | 11549 | 14506 | ▼20.38% | 12144 | ▼4.9% | 202769 | 103510 | ▲95.89% |
2004/10 | 14506 | 21180 | ▼31.51% | 12971 | ▲11.83% | 191220 | 91365 | ▲109.29% |
2004/09 | 21180 | 14441 | ▲46.67% | 11019 | ▲92.21% | 176714 | 78394 | ▲125.42% |
2004/08 | 14441 | 14391 | ▲0.35% | 10623 | ▲35.94% | 155534 | 67375 | ▲130.85% |
2004/07 | 14391 | 22220 | ▼35.23% | 10107 | ▲42.39% | 141092 | 56752 | ▲148.61% |
2004/06 | 22220 | 20000 | ▲11.1% | 10609 | ▲109.44% | 126701 | 46646 | ▲171.62% |
2004/05 | 20000 | 35047 | ▼42.93% | 7333 | ▲172.74% | 104481 | 36037 | ▲189.93% |
2004/04 | 35047 | 22280 | ▲57.3% | 5139 | ▲581.98% | 84481 | 28704 | ▲194.32% |
2004/03 | 22280 | 15017 | ▲48.37% | 9922 | ▲124.55% | 49442 | 23565 | ▲109.81% |
2004/02 | 15017 | 12146 | ▲23.64% | 5286 | ▲184.09% | 27163 | 13643 | ▲99.1% |
2004/01 | 12146 | 13919 | ▼12.74% | 8357 | ▲45.34% | 12145 | 8357 | ▲45.33% |
2003/12 | 13919 | 12144 | ▲14.62% | 6954 | ▲100.16% | 117693 | 114102 | ▲3.15% |
2003/11 | 12144 | 12924 | ▼6.04% | 5230 | ▲132.2% | 103510 | 107148 | ▼3.4% |
2003/10 | 12924 | 11066 | ▲16.79% | 4150 | ▲211.42% | 91365 | 101918 | ▼10.35% |
2003/09 | 11066 | 10856 | ▲1.93% | 8375 | ▲32.13% | 78442 | 97768 | ▼19.77% |
2003/08 | 10856 | 10107 | ▲7.41% | 8231 | ▲31.89% | 67608 | 97627 | ▼30.75% |
2003/07 | 10107 | 10609 | ▼4.73% | 12015 | ▼15.88% | 56752 | 80288 | ▼29.31% |
2003/06 | 10609 | 7333 | ▲44.67% | 9978 | ▲6.32% | 46646 | 68273 | ▼31.68% |
2003/05 | 7333 | 5139 | ▲42.69% | 7852 | ▼6.61% | 36037 | 58294 | ▼38.18% |
091年 與 092年 獲利比較 |
項目/年度 |
091 |
092 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 110692 | 117363 | 成長6.02% |
毛利(仟元) | -7914 | -15395 | 衰退94.53% |
營業利益率% | -54.9 | -65.86 | 衰退19.97% |
業外營收/營收比 | 3.8 | 0.59 | 減少84.48% |
股東權益報酬率 | -140.69 | -222.72 | 衰退58.31% |
EPS | -7.33 | -6.38 | 成長12.96% |
090年 與 091年 獲利比較 |
項目/年度 |
090 |
091 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 13231 | 110692 | 成長736.61% |
毛利(仟元) | 8138 | -7914 | 衰退197.25% |
營業利益率% | -239.89 | -54.9 | 成長77.11% |
業外營收/營收比 | | 3.8 | % |
股東權益報酬率 | -25.77 | -140.69 | 衰退445.95% |
EPS | -4.01 | -7.33 | 衰退82.8% |
089年 與 090年 獲利比較 |
項目/年度 |
089 |
090 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 73528 | 13231 | 衰退82.01% |
毛利(仟元) | 7250 | 8138 | 成長12.24% |
營業利益率% | -18.82 | -239.89 | 衰退1174.66% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | -9.8 | -25.77 | 衰退162.96% |
EPS | -2.97 | -4.01 | 衰退35.02% |
088年 與 089年 獲利比較 |
項目/年度 |
088 |
089 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 59343 | 73528 | 成長23.9% |
毛利(仟元) | 12884 | 7250 | 衰退43.73% |
營業利益率% | 1.16 | -18.82 | 衰退1722.42% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | 0.82 | -9.8 | 衰退1295.13% |
EPS | -0.12 | -2.97 | 衰退2375% |
087年 與 088年 獲利比較 |
項目/年度 |
087 |
088 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 57969 | 59343 | 成長2.37% |
毛利(仟元) | 10562 | 12884 | 成長21.98% |
營業利益率% | -4.06 | 1.16 | 成長128.57% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | 1304.87 | 0.82 | 衰退99.94% |
EPS | -0.43 | -0.12 | 成長72.09% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.