
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供好邦科技未上市股票相關資訊,目前好邦科技在未上市股票市場的交易行情,最新的好邦科技未上市公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與好邦科技相關的討論話題。
年度 | | | | | |
| | | | | |
流動資產 | | | | | |
非流動資產 | | | | | |
資產總額 | | | | | |
流動負債 | | | | | |
非流動負債 | | | | | |
負債總額 | | | | | |
股本 | | | | | |
資本公積 | | | | | |
保留盈餘 | | | | | |
其他權益 | | | | | |
庫藏股票 | | | | | |
歸屬於母公司業主之權益合計 | | | | | |
共同控制下前手權益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | | | | | |
權益總額 | | | | | |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | | | | | |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | | | | | |
每股參考淨值 | | | | | |
年度 | | | | | |
| | | | | |
營業收入 | | | | | |
營業成本 | | | | | |
營業毛利(毛損) | | | | | |
未實現銷貨(損)益 | | | | | |
已實現銷貨(損)益 | | | | | |
營業毛利(毛損)淨額 | | | | | |
營業費用 | | | | | |
其他收益及費損淨額 | | | | | |
營業利益(損失) | | | | | |
營業外收入及支出 | | | | | |
稅前淨利(淨損) | | | | | |
所得稅費用(利益) | | | | | |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | | | | | |
停業單位損益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權損益 | | | | | |
期淨利(淨損) | | | | | |
其他綜合損益(淨額) | | | | | |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | | | | | |
本期綜合損益總額 | | | | | |
年度 | | | | | |
| | | | | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | | | | | |
本期稅前淨利(淨損) | | | | | |
不影響現金流量之收益費損項目合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | | | | | |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | | | | | |
調整項目合計 | | | | | |
營業活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
投資活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | | | | | |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | | | | | |
期初現金及約當現金餘額 | | | | | |
期末現金及約當現金餘額 | | | | | |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2005/09 | 34253 | 31239 | ▲9.65% | 31555 | ▲8.55% | 231352 | 323444 | ▼28.47% |
2005/08 | 31239 | 20779 | ▲50.34% | 35381 | ▼11.71% | 197099 | 291889 | ▼32.47% |
2005/07 | 20779 | 25665 | ▼19.04% | 41721 | ▼50.2% | 165860 | 256509 | ▼35.34% |
2005/06 | 25665 | 21550 | ▲19.1% | 52840 | ▼51.43% | 145081 | 214788 | ▼32.45% |
2005/05 | 21550 | 22515 | ▼4.29% | 39847 | ▼45.92% | 119416 | 161948 | ▼26.26% |
2005/04 | 22515 | 28874 | ▼22.02% | 36711 | ▼38.67% | 97866 | 122101 | ▼19.85% |
2005/03 | 28874 | 29735 | ▼2.9% | 30371 | ▼4.93% | 75351 | 85390 | ▼11.76% |
2005/02 | 29735 | 16742 | ▲77.61% | 25201 | ▲17.99% | 46477 | 55019 | ▼15.53% |
2005/01 | 16742 | 24897 | ▼32.75% | 29818 | ▼43.85% | 16742 | 29818 | ▼43.85% |
2004/12 | 24897 | 20812 | ▲19.63% | 33695 | ▼26.11% | 399375 | 271906 | ▲46.88% |
2004/11 | 20812 | 30221 | ▼31.13% | 36886 | ▼43.58% | 374478 | 238211 | ▲57.2% |
2004/10 | 30221 | 31555 | ▼4.23% | 30339 | ▼0.39% | 353666 | 201325 | ▲75.67% |
2004/09 | 31555 | 35381 | ▼10.81% | 23414 | ▲34.77% | 323445 | 170986 | ▲89.16% |
2004/08 | 35381 | 41721 | ▼15.2% | 21100 | ▲67.68% | 291890 | 147572 | ▲97.79% |
2004/07 | 41721 | 52840 | ▼21.04% | 20201 | ▲106.53% | 256509 | 126472 | ▲102.82% |
2004/06 | 52840 | 39847 | ▲32.61% | 20291 | ▲160.41% | 214788 | 106271 | ▲102.11% |
2004/05 | 39847 | 36711 | ▲8.54% | 22294 | ▲78.73% | 161948 | 85980 | ▲88.36% |
2004/04 | 36711 | 30371 | ▲20.88% | 19141 | ▲91.79% | 122101 | 63686 | ▲91.72% |
2004/03 | 30371 | 27310 | ▲11.21% | 17782 | ▲70.8% | 85390 | 44545 | ▲91.69% |
2004/02 | 27310 | 27709 | ▼1.44% | 12364 | ▲120.88% | 55019 | 26763 | ▲105.58% |
092年 與 093年 獲利比較 |
項目/年度 |
092 |
093 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 271907 | 394776 | 成長45.18% |
毛利(仟元) | -93776 | -104362 | 衰退11.29% |
營業利益率% | -71.98 | -53.28 | 成長25.97% |
業外營收/營收比 | 3.28 | | % |
股東權益報酬率 | -39.77 | | % |
EPS | -3.39 | -3.74 | 衰退10.33% |
091年 與 092年 獲利比較 |
項目/年度 |
091 |
092 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 159553 | 271907 | 成長70.41% |
毛利(仟元) | -144320 | -93776 | 成長35.02% |
營業利益率% | -140.86 | -71.98 | 成長48.89% |
業外營收/營收比 | 1.65 | 3.28 | 增加98.78% |
股東權益報酬率 | | -39.77 | % |
EPS | -3.021 | -3.39 | 衰退12.22% |
090年 與 091年 獲利比較 |
項目/年度 |
090 |
091 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 94027 | 159553 | 成長69.68% |
毛利(仟元) | -41689 | -144320 | 衰退246.19% |
營業利益率% | -138.6 | -140.86 | 衰退1.64% |
業外營收/營收比 | | 1.65 | % |
股東權益報酬率 | | | % |
EPS | -1.93 | -3.021 | 衰退56.53% |
089年 與 090年 獲利比較 |
項目/年度 |
089 |
090 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 156428 | 94027 | 衰退39.9% |
毛利(仟元) | 29297 | -41689 | 衰退242.3% |
營業利益率% | -69.13 | -138.6 | 衰退100.5% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | -9.18 | | % |
EPS | -1.08 | -1.93 | 衰退78.71% |
088年 與 089年 獲利比較 |
項目/年度 |
088 |
089 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 185188 | 156428 | 衰退15.54% |
毛利(仟元) | 41494 | 29297 | 衰退29.4% |
營業利益率% | -0.01 | -69.13 | 衰退691200% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | 1.94 | -9.18 | 衰退573.2% |
EPS | 0.39 | -1.08 | 衰退376.93% |
087年 與 088年 獲利比較 |
項目/年度 |
087 |
088 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 221433 | 185188 | 衰退16.37% |
毛利(仟元) | 32854 | 41494 | 成長26.29% |
營業利益率% | -0.63 | -0.01 | 成長98.41% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | -0.44 | 1.94 | 成長540.9% |
EPS | -0.07 | 0.39 | 成長657.14% |
086年 與 087年 獲利比較 |
項目/年度 |
086 |
087 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 228633 | 221433 | 衰退3.15% |
毛利(仟元) | 38688 | 32854 | 衰退15.08% |
營業利益率% | 2.64 | -0.63 | 衰退123.87% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | 6.68 | -0.44 | 衰退106.59% |
EPS | 1.01 | -0.07 | 衰退106.94% |
085年 與 086年 獲利比較 |
項目/年度 |
085 |
086 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 218626 | 228633 | 成長4.57% |
毛利(仟元) | 33834 | 38688 | 成長14.34% |
營業利益率% | 2.71 | 2.64 | 衰退2.59% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | 4.74 | 6.68 | 成長40.92% |
EPS | 0.67 | 1.01 | 成長50.74% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.