
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供仕野未上市股票相關資訊,目前仕野在未上市股票市場的交易行情,最新的仕野未上市公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與仕野相關的討論話題。
年度 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
流動資產(仟元) | 354100 | 438522 | 341894 | 351137 | 332142 | |
基金及長期投資(仟元) | | 47027 | 37588 | 20523 | 34 | |
固定資產(仟元) | 82138 | 81050 | 82602 | 84843 | 87282 | |
無形資產(仟元) | | 1367 | 3108 | 3108 | | |
其他資產(仟元) | 52970 | 45506 | 37101 | 36536 | 39655 | |
資產總額(仟元) | 528373 | 613472 | 502293 | 496147 | 459113 | |
流動負債分配前(仟元) | 286320 | 371038 | 277941 | 296046 | 272445 | |
流動負債分配後(仟元) | | 394387 | 277941 | 296052 | 272445 | |
長期負債(仟元) | 33333 | 31667 | 35000 | 44002 | 54081 | |
股本(仟元) | 176712 | 176712 | 145805 | 132000 | 118000 | |
資本公積(仟元) | | | 1811 | 1811 | | |
創業期間累積虧損分配前(仟元) | | | | | | |
創業期間累積虧損分配後(仟元) | | | | | | |
保留盈餘分配前(仟元) | 38360 | 34128 | 37576 | 18731 | 14367 | |
保留盈餘分配後(仟元) | | 10779 | 37576 | 4920 | 3385 | |
負債總額 分配前(仟元) | 322770 | 406535 | 317385 | 343376 | 326746 | |
負債總額 分配後(仟元) | | 429884 | 317385 | 343382 | 326746 | |
股東權益總額分配前(仟元) | 205603 | 206937 | 184908 | 152771 | 132367 | |
股東權益總額分配後(仟元) | | 183588 | 184908 | 152765 | 132367 | |
年度 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
營業收入 | 614327 | 704386 | 751487 | 542801 | 671484 | |
營業毛利 | 107852 | -609565 | 111436 | 75887 | 72010 | |
營業損益 | 56737 | 94821 | 46794 | 26435 | 26580 | |
營業外收入 | | 3801 | 4582 | | | |
營業外支出 | | -4711 | 7623 | | | |
本期損益 | 27581 | 25943 | 32656 | 15346 | 12202 | |
每股盈餘 追溯前 | 1.56 | 1.92 | 2.49 | 1.2 | 1 | |
每股盈餘 追溯後 | 1.56 | 1.47 | 1.86 | 1.2 | 0.9 | |
稅前(淨)損益 | 37501 | 34008 | 43753 | 21024 | 15748 | |
稅後(淨)損益 | 27581 | 25943 | 32656 | 15346 | 12202 | |
利息收入 | 384 | 89 | 585 | 1163 | 882 | |
利息支出 | 4666 | -4125 | 4191 | 8472 | 13201 | |
年度 | 9412 | 9312 | 9212 | 9112 | 9012 | |
本期淨利 | 27581 | 25943 | 32656 | 15346 | 12202 | |
營業活動淨現金流量 | 118258 | -16592 | 2302 | 31456 | 44537 | |
投資活動淨現金流量 | -6881 | -15098 | -19175 | -8190 | -37459 | |
融資活動現金流量 | -117858 | 81470 | -31305 | -12560 | 4637 | |
本期現金及約當現金增減 | -6481 | 49780 | -48178 | 10706 | 11715 | |
期初現金及約當現金增減 | 68725 | 18945 | 67120 | 59598 | 47883 | |
期末現金及約當現金增減 | 62244 | 68725 | 18942 | 70304 | 59598 | |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2006/06 | 43458 | 44130 | ▼1.52% | 56525 | ▼23.12% | 261662 | 305035 | ▼14.22% |
2006/05 | 44130 | 51486 | ▼14.29% | 52124 | ▼15.34% | 218204 | 248510 | ▼12.2% |
2006/04 | 51486 | 44286 | ▲16.26% | 53114 | ▼3.07% | 174074 | 196386 | ▼11.36% |
2006/03 | 44286 | 40287 | ▲9.93% | 57977 | ▼23.61% | 122588 | 143272 | ▼14.44% |
2006/02 | 40287 | 38015 | ▲5.98% | 36705 | ▲9.76% | 78302 | 85295 | ▼8.2% |
2006/01 | 38015 | 44538 | ▼14.65% | 48590 | ▼21.76% | 38015 | 48590 | ▼21.76% |
2005/12 | 44538 | 52036 | ▼14.41% | 49407 | ▼9.85% | 614328 | 704387 | ▼12.79% |
2005/11 | 52036 | 54178 | ▼3.95% | 52911 | ▼1.65% | 569790 | 654980 | ▼13.01% |
2005/10 | 54178 | 60018 | ▼9.73% | 65452 | ▼17.22% | 517754 | 602069 | ▼14% |
2005/09 | 60018 | 53392 | ▲12.41% | 67682 | ▼11.32% | 463576 | 536617 | ▼13.61% |
2005/08 | 53392 | 45131 | ▲18.3% | 65590 | ▼18.6% | 403558 | 468935 | ▼13.94% |
2005/07 | 45131 | 56525 | ▼20.16% | 56753 | ▼20.48% | 350166 | 403345 | ▼13.18% |
2005/06 | 56525 | 52124 | ▲8.44% | 50524 | ▲11.88% | 305035 | 346592 | ▼11.99% |
2005/05 | 52124 | 53114 | ▼1.86% | 52436 | ▼0.6% | 248510 | 296066 | ▼16.06% |
2005/04 | 53114 | 57977 | ▼8.39% | 45371 | ▲17.07% | 196386 | 243630 | ▼19.39% |
2005/03 | 57977 | 36705 | ▲57.95% | 56177 | ▲3.2% | 143272 | 198259 | ▼27.73% |
2005/02 | 36705 | 48590 | ▼24.46% | 79967 | ▼54.1% | 85295 | 142082 | ▼39.97% |
2005/01 | 48590 | 49407 | ▼1.65% | 62115 | ▼21.77% | 48590 | 62115 | ▼21.77% |
2004/12 | 49407 | 52911 | ▼6.62% | 104254 | ▼52.61% | 704387 | 751486 | ▼6.27% |
2004/11 | 52911 | 65452 | ▼19.16% | 91289 | ▼42.04% | 654980 | 647232 | ▲1.2% |
093年 與 094年 獲利比較 |
項目/年度 | 093 | 094 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 704386 | 614327 | 衰退12.79% |
毛利(仟元) | -609565 | 107852 | 成長117.69% |
營業利益率% | 13.46 | 9.23 | 衰退31.43% |
業外營收/營收比 | 0.53 | | |
股東權益報酬率 | 14.13 | | |
EPS | 1.47 | 1.56 | 成長6.12% |
092年 與 093年 獲利比較 |
項目/年度 | 092 | 093 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 751487 | 704386 | 衰退6.27% |
毛利(仟元) | 111436 | -609565 | 衰退647.01% |
營業利益率% | 6.22 | 13.46 | 成長116.39% |
業外營收/營收比 | 0.6 | 0.53 | 減少11.67% |
股東權益報酬率 | 17.66 | 14.13 | 衰退19.99% |
EPS | 1.86 | 1.47 | 衰退20.97% |
091年 與 092年 獲利比較 |
項目/年度 | 091 | 092 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 542801 | 751487 | 成長38.44% |
毛利(仟元) | 75887 | 111436 | 成長46.84% |
營業利益率% | 4.87 | 6.22 | 成長27.72% |
業外營收/營收比 | | 0.6 | |
股東權益報酬率 | 10.04 | 17.66 | 成長75.89% |
EPS | 1.2 | 1.86 | 成長55% |
090年 與 091年 獲利比較 |
項目/年度 | 090 | 091 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 671484 | 542801 | 衰退19.17% |
毛利(仟元) | 72010 | 75887 | 成長5.38% |
營業利益率% | 3.95 | 4.87 | 成長23.29% |
業外營收/營收比 | | | |
股東權益報酬率 | 9.21 | 10.04 | 成長9.01% |
EPS | 0.9 | 1.2 | 成長33.33% |
089年 與 090年 獲利比較 |
項目/年度 | 089 | 090 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 379812 | 671484 | 成長76.79% |
毛利(仟元) | 64599 | 72010 | 成長11.47% |
營業利益率% | 5.67 | 3.95 | 衰退30.34% |
業外營收/營收比 | | | |
股東權益報酬率 | 8.39 | 9.21 | 成長9.77% |
EPS | 0.8 | 0.9 | 成長12.5% |
088年 與 089年 獲利比較 |
項目/年度 | 088 | 089 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 182689 | 379812 | 成長107.9% |
毛利(仟元) | 31457 | 64599 | 成長105.35% |
營業利益率% | 3.49 | 5.67 | 成長62.46% |
業外營收/營收比 | | | |
股東權益報酬率 | 2.49 | 8.39 | 成長236.94% |
EPS | 0.03 | 0.8 | 成長2566.66% |
087年 與 088年 獲利比較 |
項目/年度 | 087 | 088 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 178120 | 182689 | 成長2.56% |
毛利(仟元) | 32828 | 31457 | 衰退4.18% |
營業利益率% | 5.58 | 3.49 | 衰退37.46% |
業外營收/營收比 | | | |
股東權益報酬率 | 2.67 | 2.49 | 衰退6.75% |
EPS | 0.03 | 0.03 | 衰退0% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.