
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供拍檔 興櫃股票相關資訊,目前拍檔 在興櫃股票市場的交易行情,最新的拍檔 興櫃公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與拍檔 相關的討論話題。
年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) |
流動資產(仟元) | 645234 | 753352 | 621060 | 754117 | 918469 | 679336 |
基金及長期投資(仟元) | 204798 | 236897 | 233581 | 124882 | 217784 | 196997 |
固定資產(仟元) | 163309 | 151826 | 152269 | 150869 | 153892 | 187700 |
無形資產(仟元) | 1769 | 360 | 1929 | 4081 | 30867 | 35546 |
其他資產(仟元) | 26352 | 39781 | 49078 | 20259 | 24103 | 23139 |
資產總額(仟元) | 1041462 | 1182216 | 1057917 | 1054208 | 1345115 | 1122718 |
流動負債分配前(仟元) | 204864 | 334751 | 236328 | 252604 | 506144 | 450619 |
流動負債分配後(仟元) | 204864 | 334751 | 236328 | 252604 | 506144 | 450619 |
長期負債(仟元) | 46844 | 52213 | 30000 | 38000 | 29375 | 29042 |
股本(仟元) | 614440 | 614440 | 614440 | 600000 | 600000 | 491116 |
資本公積(仟元) | 101652 | 100681 | 100681 | 94869 | 94869 | 62204 |
創業期間累積虧損分配前(仟元) | | | | | | |
創業期間累積虧損分配後(仟元) | | | | | | |
保留盈餘分配前(仟元) | 48378 | 48039 | 27458 | 21417 | 89740 | 52123 |
保留盈餘分配後(仟元) | 48378 | 48039 | 27458 | 21417 | 89740 | 52123 |
負債總額 分配前(仟元) | 306595 | 438011 | 310253 | 341669 | 576640 | 518926 |
負債總額 分配後(仟元) | 306595 | 438011 | 310253 | 341669 | 576640 | 518926 |
股東權益總額分配前(仟元) | 734867 | 744205 | 747664 | 712539 | 768475 | 603792 |
股東權益總額分配後(仟元) | 734867 | 744205 | 747664 | 712539 | 768475 | 603792 |
年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) |
營業收入 | 1064971 | 1005191 | 1085808 | 1427901 | 1156406 | 963668 |
營業毛利 | 259394 | 225960 | 186723 | 343643 | 264328 | 216233 |
營業損益 | 65136 | 41040 | -10901 | 119962 | 92760 | 39294 |
營業外收入 | 3097 | 2402 | 67959 | 22380 | 16261 | 14413 |
營業外支出 | -48279 | -9001 | -51853 | 194985 | 70701 | 30669 |
本期損益 | 18987 | 20581 | 6041 | -47423 | 37617 | 12861 |
每股盈餘 追溯前 | 0.34 | 0.56 | 0.08 | -0.88 | 0.75 | 0.47 |
每股盈餘 追溯後 | 0.32 | 0.33 | 0.1 | -0.79 | 0.74 | 0.26 |
稅前(淨)損益 | 19954 | 34441 | 5205 | -52643 | 38320 | 23038 |
稅後(淨)損益 | 18987 | 20581 | 6041 | -47423 | 37617 | 12861 |
利息收入 | 114 | 200 | 3011 | 9945 | 3093 | 902 |
利息支出 | -4039 | -4373 | -8477 | 12345 | 12626 | 8566 |
年度 | 10112 | 10106 | 10012 | 10006 | 9912 | 9906 |
本期淨利 | 31795 | 4224 | 36670 | 8472 | 18987 | 18674 |
營業活動淨現金流量 | 70166 | 95885 | 13029 | -94092 | 32408 | -3771 |
投資活動淨現金流量 | -51146 | -20147 | -47954 | -12466 | 410 | -628 |
融資活動現金流量 | -64396 | -17043 | 82594 | 75681 | -69821 | -2300 |
本期現金及約當現金增減 | -45376 | 58695 | 47669 | -30877 | -37003 | -6700 |
期初現金及約當現金增減 | 182131 | 182131 | 134462 | 134462 | 171465 | 171465 |
期末現金及約當現金增減 | 136755 | 240826 | 182131 | 103585 | 134462 | 104462 |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2017/06 | 233728 | 214514 | ▼8.96% | 167094 | ▲39.88% | 1067081 | 953489 | ▲11.91% |
2017/05 | 214514 | 158974 | ▼34.94% | 155708 | ▲37.77% | 833353 | 786395 | ▲5.97% |
2017/04 | 158974 | 192588 | ▲17.45% | 145466 | ▲9.29% | 618839 | 630687 | ▼1.88% |
2017/03 | 192588 | 123939 | ▼55.39% | 182118 | ▲5.75% | 459865 | 485221 | ▼5.23% |
2017/02 | 123939 | 143338 | ▲13.53% | 148111 | ▼16.32% | 267277 | 303103 | ▼11.82% |
2017/01 | 143338 | 178019 | ▲19.48% | 154992 | ▼7.52% | 143338 | 154992 | ▼7.52% |
2016/12 | 178019 | 240993 | ▲26.13% | 267263 | ▼33.39% | 1968163 | 1867301 | ▲5.4% |
2016/11 | 240993 | 150757 | ▼59.86% | 165181 | ▲45.9% | 1790144 | 1600038 | ▲11.88% |
2016/10 | 150757 | 135656 | ▼11.13% | 210271 | ▼28.3% | 1549151 | 1434857 | ▲7.97% |
2016/09 | 135656 | 148338 | ▲8.55% | 166035 | ▼18.3% | 1398394 | 1224586 | ▲14.19% |
2016/08 | 148338 | 160911 | ▲7.81% | 162147 | ▼8.52% | 1262738 | 1058551 | ▲19.29% |
2016/07 | 160911 | 167094 | ▲3.7% | 138588 | ▲16.11% | 1114400 | 896404 | ▲24.32% |
2016/06 | 167094 | 155708 | ▼7.31% | 101993 | ▲63.83% | 953489 | 757816 | ▲25.82% |
2016/05 | 155708 | 145466 | ▼7.04% | 135729 | ▲14.72% | 786395 | 655823 | ▲19.91% |
2016/04 | 145466 | 182118 | ▼20.13% | 120626 | ▲20.59% | 630687 | 520094 | ▲21.26% |
2016/03 | 182118 | 148111 | ▲22.96% | 168761 | ▲7.91% | 485221 | 399468 | ▲21.47% |
2016/02 | 148111 | 154992 | ▼4.44% | 103835 | ▲42.64% | 303103 | 230707 | ▲31.38% |
2016/01 | 154992 | 267263 | ▼42.01% | 126872 | ▲22.16% | 154992 | 126872 | ▲22.16% |
2015/12 | 267263 | 165181 | ▲61.8% | 195624 | ▲36.62% | 1867301 | 1956242 | ▼4.55% |
2015/11 | 165181 | 210271 | ▼21.44% | 210247 | ▼21.43% | 1600038 | 1760618 | ▼9.12% |
098年 與 099年 獲利比較 |
項目/年度 | 098 | 099 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 1005191 | 1064971 | 成長5.94% |
毛利(仟元) | 225960 | 259394 | 成長14.79% |
營業利益率% | 4.08 | 6.11 | 成長49.75% |
業外營收/營收比 | 0.23 | 0.29 | 增加26.08% |
股東權益報酬率 | 2.76 | 2.58 | 衰退6.53% |
EPS | 0.33 | 0.32 | 衰退3.04% |
097年 與 098年 獲利比較 |
項目/年度 | 097 | 098 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 1085808 | 1005191 | 衰退7.43% |
毛利(仟元) | 186723 | 225960 | 成長21.01% |
營業利益率% | -1 | 4.08 | 成長508% |
業外營收/營收比 | 6.25 | 0.23 | 減少96.32% |
股東權益報酬率 | 0.8 | 2.76 | 成長244.99% |
EPS | 0.1 | 0.33 | 成長230% |
096年 與 097年 獲利比較 |
項目/年度 | 096 | 097 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 1427901 | 1085808 | 衰退23.96% |
毛利(仟元) | 343643 | 186723 | 衰退45.67% |
營業利益率% | 8.4 | -1 | 衰退111.91% |
業外營收/營收比 | 1.56 | 6.25 | 增加300.64% |
股東權益報酬率 | -6.65 | 0.8 | 成長112.03% |
EPS | -0.79 | 0.1 | 成長112.65% |
095年 與 096年 獲利比較 |
項目/年度 | 095 | 096 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 1156406 | 1427901 | 成長23.47% |
毛利(仟元) | 264328 | 343643 | 成長30% |
營業利益率% | 8.02 | 8.4 | 成長4.73% |
業外營收/營收比 | 1.4 | 1.56 | 增加11.42% |
股東權益報酬率 | 4.89 | -6.65 | 衰退236% |
EPS | 0.74 | -0.79 | 衰退206.76% |
094年 與 095年 獲利比較 |
項目/年度 | 094 | 095 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 963668 | 1156406 | 成長20% |
毛利(仟元) | 216233 | 264328 | 成長22.24% |
營業利益率% | 4.07 | 8.02 | 成長97.05% |
業外營收/營收比 | 1.49 | 1.4 | 減少6.05% |
股東權益報酬率 | 2.13 | 4.89 | 成長129.57% |
EPS | 0.26 | 0.74 | 成長184.61% |
093年 與 094年 獲利比較 |
項目/年度 | 093 | 094 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 995083 | 963668 | 衰退3.16% |
毛利(仟元) | 201038 | 216233 | 成長7.55% |
營業利益率% | 3.28 | 4.07 | 成長24.08% |
業外營收/營收比 | | 1.49 | |
股東權益報酬率 | 3.13 | 2.13 | 衰退31.95% |
EPS | 0.37 | 0.26 | 衰退29.73% |
092年 與 093年 獲利比較 |
項目/年度 | 092 | 093 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 786807 | 995083 | 成長26.47% |
毛利(仟元) | 150256 | 201038 | 成長33.79% |
營業利益率% | 2.57 | 3.28 | 成長27.62% |
業外營收/營收比 | 0.77 | | |
股東權益報酬率 | 5.89 | 3.13 | 衰退46.86% |
EPS | 0.7 | 0.37 | 衰退47.15% |
091年 與 092年 獲利比較 |
項目/年度 | 091 | 092 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 808415 | 786807 | 衰退2.68% |
毛利(仟元) | 206669 | 150256 | 衰退27.3% |
營業利益率% | 10.1 | 2.57 | 衰退74.56% |
業外營收/營收比 | 1.22 | 0.77 | 減少36.89% |
股東權益報酬率 | 11.87 | 5.89 | 衰退50.38% |
EPS | 1.43 | 0.7 | 衰退51.05% |
090年 與 091年 獲利比較 |
項目/年度 | 090 | 091 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 720130 | 808415 | 成長12.25% |
毛利(仟元) | 172108 | 206669 | 成長20.08% |
營業利益率% | 8.69 | 10.1 | 成長16.22% |
業外營收/營收比 | | 1.22 | |
股東權益報酬率 | 7.52 | 11.87 | 成長57.84% |
EPS | 1.52 | 1.43 | 衰退5.93% |
089年 與 090年 獲利比較 |
項目/年度 | 089 | 090 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 619857 | 720130 | 成長16.17% |
毛利(仟元) | 152451 | 172108 | 成長12.89% |
營業利益率% | 9.97 | 8.69 | 衰退12.84% |
業外營收/營收比 | | | |
股東權益報酬率 | 10.68 | 7.52 | 衰退29.59% |
EPS | 1.79 | 1.52 | 衰退15.09% |
088年 與 089年 獲利比較 |
項目/年度 | 088 | 089 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 496946 | 619857 | 成長24.73% |
毛利(仟元) | 135435 | 152451 | 成長12.56% |
營業利益率% | 13.65 | 9.97 | 衰退26.96% |
業外營收/營收比 | | | |
股東權益報酬率 | 21.04 | 10.68 | 衰退49.24% |
EPS | 2.82 | 1.79 | 衰退36.53% |
087年 與 088年 獲利比較 |
項目/年度 | 087 | 088 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 332396 | 496946 | 成長49.5% |
毛利(仟元) | 82006 | 135435 | 成長65.15% |
營業利益率% | 7.11 | 13.65 | 成長91.98% |
業外營收/營收比 | | | |
股東權益報酬率 | 8.01 | 21.04 | 成長162.67% |
EPS | 2.12 | 2.82 | 成長33.01% |
086年 與 087年 獲利比較 |
項目/年度 | 086 | 087 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 255046 | 332396 | 成長30.32% |
毛利(仟元) | 49290 | 82006 | 成長66.37% |
營業利益率% | 5.3 | 7.11 | 成長34.15% |
業外營收/營收比 | | | |
股東權益報酬率 | 17.39 | 8.01 | 衰退53.94% |
EPS | 2.34 | 2.12 | 衰退9.41% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.