
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供瑞穎 上櫃股票相關資訊,目前瑞穎 在上櫃股票市場的交易行情,最新的瑞穎 上櫃公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與瑞穎 相關的討論話題。
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2013/8 | 92018 | 90322 | ▲1.87% | 82065 | ▲12.12% | 675348 | 644422 | ▲4.79% |
2013/7 | 90322 | 94335 | ▼4.25% | 84819 | ▲6.48% | 583330 | 562357 | ▲3.72% |
2013/6 | 94335 | 92859 | ▲1.58% | 74074 | ▲27.35% | 493008 | 477538 | ▲3.23% |
2013/5 | 92859 | 84725 | ▲9.6% | 88871 | ▲4.48% | 398673 | 403464 | ▼1.18% |
2013/4 | 84725 | 81905 | ▲3.44% | 86709 | ▼2.28% | 305814 | 314593 | ▼2.79% |
2013/3 | 81905 | 63005 | ▲29.99% | 80987 | ▲1.13% | 221089 | 227884 | ▼2.98% |
2013/2 | 63005 | 76179 | ▼17.29% | 80076 | ▼21.31% | 139184 | 146897 | ▼5.25% |
2013/1 | 76179 | 57249 | ▼33.07% | 66821 | ▲14% | 76179 | 66821 | ▲14% |
2012/9 | 71925 | 82065 | ▼12.35% | 61297 | ▲17.33% | 716347 | 512650 | ▲39.73% |
2012/8 | 82065 | 84819 | ▼3.24% | 69043 | ▲18.86% | 644422 | 451353 | ▲42.77% |
2012/7 | 84819 | 74074 | ▲14.5% | 67281 | ▲26.06% | 562357 | 382310 | ▲47.09% |
2012/6 | 74074 | 88871 | ▼16.64% | 64574 | ▲14.71% | 477538 | 315029 | ▲51.58% |
2012/5 | 88871 | 86709 | ▲2.49% | 59659 | ▲48.96% | 403464 | 250455 | ▲61.09% |
2012/4 | 86709 | 80987 | ▲7.06% | 56086 | ▲54.6% | 314593 | 190796 | ▲64.88% |
2012/3 | 80987 | 80076 | ▲1.13% | 53210 | ▲52.2% | 227884 | 134710 | ▲69.16% |
2012/2 | 80076 | 66821 | ▲19.83% | 30978 | ▲158.49% | 146897 | 81500 | ▲80.24% |
2012/12 | 57249 | 61351 | ▼6.68% | 53801 | ▲6.4% | 899312 | 693319 | ▲29.71% |
2012/11 | 61351 | 64365 | ▼4.68% | 65578 | ▼6.44% | 842063 | 639518 | ▲31.67% |
2012/10 | 64365 | 71925 | ▼10.51% | 61290 | ▲5.01% | 780712 | 573940 | ▲36.02% |
2012/1 | 66821 | 53801 | ▲24.2% | 50522 | ▲32.26% | 66821 | 50522 | ▲32.26% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.