
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供長興電機未上市股票相關資訊,目前長興電機在未上市股票市場的交易行情,最新的長興電機未上市公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與長興電機相關的討論話題。
年度 | | | | | |
| | | | | |
流動資產 | | | | | |
非流動資產 | | | | | |
資產總額 | | | | | |
流動負債 | | | | | |
非流動負債 | | | | | |
負債總額 | | | | | |
股本 | | | | | |
資本公積 | | | | | |
保留盈餘 | | | | | |
其他權益 | | | | | |
庫藏股票 | | | | | |
歸屬於母公司業主之權益合計 | | | | | |
共同控制下前手權益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | | | | | |
權益總額 | | | | | |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | | | | | |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | | | | | |
每股參考淨值 | | | | | |
年度 | | | | | |
| | | | | |
營業收入 | | | | | |
營業成本 | | | | | |
營業毛利(毛損) | | | | | |
未實現銷貨(損)益 | | | | | |
已實現銷貨(損)益 | | | | | |
營業毛利(毛損)淨額 | | | | | |
營業費用 | | | | | |
其他收益及費損淨額 | | | | | |
營業利益(損失) | | | | | |
營業外收入及支出 | | | | | |
稅前淨利(淨損) | | | | | |
所得稅費用(利益) | | | | | |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | | | | | |
停業單位損益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權損益 | | | | | |
期淨利(淨損) | | | | | |
其他綜合損益(淨額) | | | | | |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | | | | | |
本期綜合損益總額 | | | | | |
年度 | | | | | |
| | | | | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | | | | | |
本期稅前淨利(淨損) | | | | | |
不影響現金流量之收益費損項目合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | | | | | |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | | | | | |
調整項目合計 | | | | | |
營業活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
投資活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | | | | | |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | | | | | |
期初現金及約當現金餘額 | | | | | |
期末現金及約當現金餘額 | | | | | |
089年 與 090年 獲利比較 |
項目/年度 |
089 |
090 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 903633 | 813109 | 衰退10.02% |
毛利(仟元) | 128015 | 107769 | 衰退15.82% |
營業利益率% | 8.12 | 5.82 | 衰退28.33% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | 3.96 | | % |
EPS | 0.82 | 0.68 | 衰退17.08% |
088年 與 089年 獲利比較 |
項目/年度 |
088 |
089 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 958418 | 903633 | 衰退5.72% |
毛利(仟元) | 145126 | 128015 | 衰退11.8% |
營業利益率% | 9.33 | 8.12 | 衰退12.97% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | 4.21 | 3.96 | 衰退5.94% |
EPS | 0.96 | 0.82 | 衰退14.59% |
087年 與 088年 獲利比較 |
項目/年度 |
087 |
088 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 880503 | 958418 | 成長8.84% |
毛利(仟元) | 140572 | 145126 | 成長3.23% |
營業利益率% | 5.28 | 9.33 | 成長76.7% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | 2.62 | 4.21 | 成長60.68% |
EPS | 0.53 | 0.96 | 成長81.13% |
086年 與 087年 獲利比較 |
項目/年度 |
086 |
087 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 806155 | 880503 | 成長9.22% |
毛利(仟元) | 118910 | 140572 | 成長18.21% |
營業利益率% | 9.62 | 5.28 | 衰退45.12% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | 2.72 | 2.62 | 衰退3.68% |
EPS | 0.53 | 0.53 | 衰退-0% |
085年 與 086年 獲利比較 |
項目/年度 |
085 |
086 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 713815 | 806155 | 成長12.93% |
毛利(仟元) | 109751 | 118910 | 成長8.34% |
營業利益率% | 10.11 | 9.62 | 衰退4.85% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | 0.98 | 2.72 | 成長177.55% |
EPS | 0.19 | 0.53 | 成長178.94% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.