
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供景傳光電 興櫃股票相關資訊,目前景傳光電 在興櫃股票市場的交易行情,最新的景傳光電 興櫃公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與景傳光電 相關的討論話題。
年度 | 10112 | 10106 | 10012 | 9912 | 9812 | |
本期淨利 | 72973 | 49793 | 134185 | 102680 | 9807 | |
營業活動淨現金流量 | 212036 | 55417 | 163238 | 177231 | 10055 | |
投資活動淨現金流量 | -41640 | -28086 | -74794 | -78262 | -4215 | |
融資活動現金流量 | -127435 | 0 | 31950 | -35000 | -5000 | |
本期現金及約當現金增減 | 42961 | 27332 | 120394 | 63969 | 0 | |
期初現金及約當現金增減 | 300602 | 300602 | 180208 | 116239 | 0 | |
期末現金及約當現金增減 | 343563 | 327934 | 300602 | 180208 | 0 | |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2017/06 | 44048 | 28842 | ▼52.72% | 50653 | ▼13.04% | 228281 | 218343 | ▲4.55% |
2017/05 | 28842 | 34279 | ▲15.86% | 43181 | ▼33.21% | 184233 | 167690 | ▲9.87% |
2017/04 | 34279 | 42863 | ▲20.03% | 35805 | ▼4.26% | 155391 | 124509 | ▲24.8% |
2017/03 | 42863 | 42613 | ▼0.59% | 36707 | ▲16.77% | 121112 | 88704 | ▲36.53% |
2017/02 | 42613 | 35636 | ▼19.58% | 24104 | ▲76.79% | 78249 | 51997 | ▲50.49% |
2017/01 | 35636 | 53316 | ▲33.16% | 27893 | ▲27.76% | 35636 | 27893 | ▲27.76% |
2016/12 | 53316 | 48973 | ▼8.87% | 46717 | ▲14.13% | 505877 | 531447 | ▼4.81% |
2016/11 | 48973 | 49508 | ▲1.08% | 29593 | ▲65.49% | 452561 | 484730 | ▼6.64% |
2016/10 | 49508 | 45383 | ▼9.09% | 36081 | ▲37.21% | 403588 | 455137 | ▼11.33% |
2016/09 | 45383 | 41108 | ▼10.4% | 36194 | ▲25.39% | 354080 | 419056 | ▼15.51% |
2016/08 | 41108 | 49246 | ▲16.53% | 39603 | ▲3.8% | 308697 | 382862 | ▼19.37% |
2016/07 | 49246 | 50653 | ▲2.78% | 41728 | ▲18.02% | 267589 | 343259 | ▼22.04% |
2016/06 | 50653 | 43181 | ▼17.3% | 39506 | ▲28.22% | 218343 | 301531 | ▼27.59% |
2016/05 | 43181 | 35805 | ▼20.6% | 45951 | ▼6.03% | 167690 | 262025 | ▼36% |
2016/04 | 35805 | 36707 | ▼2.46% | 55912 | ▼35.96% | 124509 | 216074 | ▼42.38% |
2016/03 | 36707 | 24104 | ▲52.29% | 64207 | ▼42.83% | 88704 | 160162 | ▼44.62% |
2016/02 | 24104 | 27893 | ▼13.58% | 36686 | ▼34.3% | 51997 | 95955 | ▼45.81% |
2016/01 | 27893 | 46717 | ▼40.29% | 59269 | ▼52.94% | 27893 | 59269 | ▼52.94% |
2015/12 | 46717 | 29593 | ▲57.87% | 53917 | ▼13.35% | 531447 | 781365 | ▼31.98% |
2015/11 | 29593 | 36081 | ▼17.98% | 55734 | ▼46.9% | 484730 | 727448 | ▼33.37% |
099年 與 100年 獲利比較 |
項目/年度 | 099 | 100 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 913887 | 1114390 | 成長21.93% |
毛利(仟元) | 245816 | 212041 | 衰退13.74% |
營業利益率% | 14.9 | 11.26 | 衰退24.43% |
業外營收/營收比 | 2.58 | 2.92 | 增加13.17% |
股東權益報酬率 | 20.73 | 20.36 | 衰退1.79% |
EPS | 13.61 | 8.23 | 衰退39.53% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.