
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供大銳科技未上市股票相關資訊,目前大銳科技在未上市股票市場的交易行情,最新的大銳科技未上市公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與大銳科技相關的討論話題。
089年 與 090年 獲利比較 |
項目/年度 | 089 | 090 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 645594 | 958665 | 成長48.49% |
毛利(仟元) | 24630 | 197632 | 成長702.4% |
營業利益率% | -15.9 | -10.12 | 成長36.35% |
業外營收/營收比 | | | |
股東權益報酬率 | -15.37 | | |
EPS | -1.65 | -1.8 | 衰退9.1% |
088年 與 089年 獲利比較 |
項目/年度 | 088 | 089 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 518779 | 645594 | 成長24.44% |
毛利(仟元) | 227103 | 24630 | 衰退89.16% |
營業利益率% | 13.67 | -15.9 | 衰退216.32% |
業外營收/營收比 | | | |
股東權益報酬率 | 14.56 | -15.37 | 衰退205.57% |
EPS | 1.83 | -1.65 | 衰退190.17% |
087年 與 088年 獲利比較 |
項目/年度 | 087 | 088 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 2059 | 518779 | 成長25095.67% |
毛利(仟元) | -3819 | 227103 | 成長6046.66% |
營業利益率% | -1263.52 | 13.67 | 成長101.08% |
業外營收/營收比 | | | |
股東權益報酬率 | -11.77 | 14.56 | 成長223.7% |
EPS | -0.96 | 1.83 | 成長290.62% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.