
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供港商法興 未上市股票相關資訊,目前港商法興 在未上市股票市場的交易行情,最新的港商法興 未上市公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與港商法興 相關的討論話題。
年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | | |
| (上半年) | (全年) | (全年) | (全年) | | |
流動資產(仟元) | 3853591 | 3512208 | 3869607 | 3124445 | | |
基金及長期投資(仟元) | | | | | | |
固定資產(仟元) | 11615 | 13486 | 17161 | 18937 | | |
無形資產(仟元) | 334 | 607 | 3685 | 7028 | | |
其他資產(仟元) | 169980 | 186940 | 187904 | 167503 | | |
資產總額(仟元) | 4057414 | 3742442 | 4079880 | 3333277 | | |
流動負債分配前(仟元) | 508226 | 393749 | 1045101 | 1046441 | | |
流動負債分配後(仟元) | 508226 | 393749 | 1045101 | 1046441 | | |
長期負債(仟元) | | | | | | |
股本(仟元) | 1455000 | 1455000 | 1455000 | 1455000 | | |
資本公積(仟元) | 247000 | 247000 | 247000 | 247000 | | |
創業期間累積虧損分配前(仟元) | | | | | | |
創業期間累積虧損分配後(仟元) | | | | | | |
保留盈餘分配前(仟元) | 1601319 | 1408562 | 1122921 | 415769 | | |
保留盈餘分配後(仟元) | 1601319 | 1408562 | 1122921 | 415769 | | |
負債總額 分配前(仟元) | 760502 | 638287 | 1254959 | 1215508 | | |
負債總額 分配後(仟元) | 760502 | 638287 | 1254959 | 1215508 | | |
股東權益總額分配前(仟元) | 3296912 | 3104155 | 2824921 | 2117769 | | |
股東權益總額分配後(仟元) | 3296912 | 3104155 | 2824921 | 2117769 | | |
年度 | 10112 | 10106 | 10012 | 10006 | 9912 | 9906 |
本期淨利 | 181373 | 80919 | 424764 | 238626 | 192757 | 192757 |
營業活動淨現金流量 | 137107 | 65878 | 412410 | 199497 | 174149 | 174149 |
投資活動淨現金流量 | -63232 | -56146 | -2828 | -1804 | 12607 | 12607 |
融資活動現金流量 | -899918 | | | | | |
本期現金及約當現金增減 | 4197568 | 9732 | 409582 | 197693 | 186756 | 186756 |
期初現金及約當現金增減 | | 4197568 | 3787986 | 3787986 | 3375056 | 3375056 |
期末現金及約當現金增減 | 3371525 | 4207300 | 4197568 | 3985679 | 3561812 | 3561812 |
098年 與 099年 獲利比較 |
項目/年度 | 098 | 099 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 1036495 | | |
毛利(仟元) | | | |
營業利益率% | | | |
業外營收/營收比 | 0.77 | | |
股東權益報酬率 | 9.2 | 5.84 | 衰退36.53% |
EPS | 1.96 | 1.32 | 衰退32.66% |
097年 與 098年 獲利比較 |
項目/年度 | 097 | 098 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 1552659 | 1036495 | 衰退33.25% |
毛利(仟元) | | | |
營業利益率% | | | |
業外營收/營收比 | 2.11 | 0.77 | 減少63.51% |
股東權益報酬率 | 24.96 | 9.2 | 衰退63.15% |
EPS | 4.85 | 1.96 | 衰退59.59% |
096年 與 097年 獲利比較 |
項目/年度 | 096 | 097 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | | 1552659 | |
毛利(仟元) | | | |
營業利益率% | | | |
業外營收/營收比 | | 2.11 | |
股東權益報酬率 | 19.72 | 24.96 | 成長26.57% |
EPS | 2.87 | 4.85 | 成長68.98% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.