
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供F-富驛 上櫃股票相關資訊,目前F-富驛 在上櫃股票市場的交易行情,最新的F-富驛 上櫃公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與F-富驛 相關的討論話題。
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2013/8 | 86260 | 84400 | ▲2.2% | 81379 | ▲5.99% | 604987 | 497638 | ▲21.57% |
2013/7 | 84400 | 83349 | ▲1.26% | 66231 | ▲27.43% | 518908 | 417174 | ▲24.38% |
2013/6 | 83349 | 86031 | ▼3.11% | 82134 | ▲1.47% | 434692 | 351657 | ▲23.61% |
2013/5 | 86031 | 82310 | ▲4.52% | 70733 | ▲21.62% | 351520 | 269737 | ▲30.31% |
2013/4 | 82310 | 78232 | ▲5.21% | 66837 | ▲23.15% | 266312 | 205671 | ▲29.48% |
2013/3 | 78232 | 46628 | ▲67.77% | 62836 | ▲24.5% | 184235 | 138878 | ▲32.65% |
2013/2 | 46628 | 60251 | ▼22.61% | 44664 | ▲4.39% | 106186 | 76236 | ▲39.28% |
2013/1 | 60251 | 82002 | ▲26.52% | 32033 | ▲88.09% | 59482 | 31665 | ▲87.84% |
2012/9 | 80593 | 82088 | ▼1.82% | 54098 | ▲48.97% | 582207 | 382976 | ▲52.02% |
2012/8 | 82088 | 67507 | ▲21.59% | 42774 | ▲91.91% | 504805 | 314429 | ▲60.54% |
2012/7 | 67507 | 83523 | ▼19.17% | 44722 | ▲50.94% | 423372 | 268635 | ▲57.6% |
2012/6 | 83523 | 72371 | ▲15.4% | 48178 | ▲73.36% | 355938 | 226739 | ▲56.98% |
2012/5 | 72371 | 61478 | ▲17.71% | 39132 | ▲84.94% | 272642 | 177512 | ▲53.59% |
2012/4 | 61478 | 61852 | ▼0.6% | 39769 | ▲54.58% | 200509 | 132859 | ▲50.91% |
2012/3 | 61852 | 44207 | ▲39.91% | 38200 | ▲61.91% | 138240 | 92783 | ▲48.99% |
2012/2 | 44207 | 32073 | ▲37.83% | 21394 | ▲106.63% | 76575 | 54642 | ▲40.13% |
2012/12 | 82002 | 66755 | ▲22.84% | 65714 | ▲24.78% | 804624 | 542289 | ▲48.37% |
2012/11 | 66755 | 74025 | ▼9.82% | 50398 | ▲32.45% | 723262 | 477097 | ▲51.59% |
2012/10 | 74025 | 80593 | ▼8.14% | 43476 | ▲70.26% | 658534 | 428325 | ▲53.74% |
2012/1 | 32073 | 66619 | ▼51.85% | 33188 | ▼3.35% | 32073 | 33188 | ▼3.35% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.