
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供凱撒飯店 未上市股票相關資訊,目前凱撒飯店 在未上市股票市場的交易行情,最新的凱撒飯店 未上市公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與凱撒飯店 相關的討論話題。
年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) |
流動資產(仟元) | 401767 | 287191 | 219834 | 162444 | 134970 | 433104 |
基金及長期投資(仟元) | 26968 | | 100000 | 1200 | 5599 | 5599 |
固定資產(仟元) | 444432 | 472923 | 522387 | 551973 | 627320 | 365705 |
無形資產(仟元) | | | 322 | | | |
其他資產(仟元) | 110608 | 125050 | 25681 | 6729 | 12174 | 16004 |
資產總額(仟元) | 983775 | 885164 | 868224 | 721146 | 780063 | 820412 |
流動負債分配前(仟元) | 161255 | 125300 | 152503 | 135877 | 204335 | 231441 |
流動負債分配後(仟元) | 161255 | 125300 | 152503 | 135877 | 204335 | 231441 |
長期負債(仟元) | 840 | | | 14090 | 27250 | |
股本(仟元) | 643062 | 643062 | 643062 | 643062 | 643062 | 643062 |
資本公積(仟元) | | | | | | |
創業期間累積虧損分配前(仟元) | | | | | | |
創業期間累積虧損分配後(仟元) | | | | | | |
保留盈餘分配前(仟元) | 171263 | 100200 | 57431 | -86151 | -108169 | -71598 |
保留盈餘分配後(仟元) | 171263 | 100200 | 57431 | -86151 | -108169 | -71598 |
負債總額 分配前(仟元) | 169450 | 141902 | 167731 | 164235 | 245170 | 248948 |
負債總額 分配後(仟元) | 169450 | 141902 | 167731 | 164235 | 245170 | 248948 |
股東權益總額分配前(仟元) | 814325 | 743262 | 700493 | 556911 | 534893 | 571464 |
股東權益總額分配後(仟元) | 814325 | 743262 | 700493 | 556911 | 534893 | 571464 |
年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) |
營業收入 | 541467 | 489178 | 597893 | 539559 | 569005 | 621731 |
營業毛利 | 352522 | 375971 | 449573 | 462054 | 480376 | 514722 |
營業損益 | 155078 | 95880 | 123020 | 81355 | -33339 | 7834 |
營業外收入 | 11708 | 14267 | 6328 | 5390 | 3976 | 10560 |
營業外支出 | 4393 | 6672 | -198 | -26443 | -11017 | -15581 |
本期損益 | 135369 | 94457 | 143582 | 22018 | -36571 | 5955 |
每股盈餘 追溯前 | 2.53 | 1.61 | 2.01 | 0.83 | -0.57 | 0.09 |
每股盈餘 追溯後 | 2.11 | 1.47 | 2.23 | 0.34 | -0.57 | 0.09 |
稅前(淨)損益 | 162393 | 103475 | 129150 | 60302 | -40380 | 2813 |
稅後(淨)損益 | 135369 | 94457 | 143582 | 22018 | -36571 | 5955 |
利息收入 | 2632 | 3308 | 3669 | 1653 | 1689 | 1899 |
利息支出 | 3 | 144 | -85 | -586 | -9 | |
年度 | 10206 | 10112 | 10106 | 10012 | 10006 | 9912 |
本期淨利 | 82533 | 178615 | 76350 | 152156 | 56054 | 135369 |
營業活動淨現金流量 | 115061 | 251138 | 83310 | 235476 | 84057 | 214307 |
投資活動淨現金流量 | -36230 | 63948 | -32600 | -165913 | -132985 | -61666 |
融資活動現金流量 | -6069 | -115409 | -5970 | -85758 | 20102 | -53482 |
本期現金及約當現金增減 | 72762 | 199677 | 44740 | -16195 | -28826 | 99159 |
期初現金及約當現金增減 | 498501 | 298824 | 298824 | 315019 | 315019 | 215860 |
期末現金及約當現金增減 | 571263 | 498501 | 343564 | 298824 | 286193 | 315019 |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2017/06 | 56302 | 59346 | ▲5.13% | 65121 | ▼13.54% | 310586 | 331849 | ▼6.41% |
2017/05 | 59346 | 54899 | ▼8.1% | 57792 | ▲2.69% | 254283 | 266728 | ▼4.67% |
2017/04 | 54899 | 40031 | ▼37.14% | 56411 | ▼2.68% | 194937 | 208935 | ▼6.7% |
2017/03 | 40031 | 42215 | ▲5.17% | 43769 | ▼8.54% | 140038 | 152524 | ▼8.19% |
2017/02 | 42215 | 57790 | ▲26.95% | 65824 | ▼35.87% | 100006 | 108754 | ▼8.04% |
2017/01 | 57790 | 45956 | ▼25.75% | 42929 | ▲34.62% | 57790 | 42929 | ▲34.62% |
2016/12 | 45956 | 44577 | ▼3.09% | 43955 | ▲4.55% | 708242 | 716505 | ▼1.15% |
2016/11 | 44577 | 57565 | ▲22.56% | 45026 | ▼1% | 662286 | 672550 | ▼1.53% |
2016/10 | 57565 | 51378 | ▼12.04% | 60744 | ▼5.23% | 617708 | 627524 | ▼1.56% |
2016/09 | 51378 | 84941 | ▲39.51% | 59989 | ▼14.35% | 560143 | 566780 | ▼1.17% |
2016/08 | 84941 | 91975 | ▲7.65% | 86834 | ▼2.18% | 508765 | 506791 | ▲0.39% |
2016/07 | 91975 | 65121 | ▼41.24% | 92676 | ▼0.76% | 423824 | 419957 | ▲0.92% |
2016/06 | 65121 | 57792 | ▼12.68% | 66135 | ▼1.53% | 331849 | 327281 | ▲1.4% |
2016/05 | 57792 | 56411 | ▼2.45% | 60991 | ▼5.25% | 266728 | 261146 | ▲2.14% |
2016/04 | 56411 | 43769 | ▲28.88% | 56512 | ▼0.18% | 208935 | 200155 | ▲4.39% |
2016/03 | 43769 | 65824 | ▼33.51% | 43728 | ▲0.09% | 152524 | 143643 | ▲6.18% |
2016/02 | 65824 | 42929 | ▲53.33% | 65192 | ▲0.97% | 108754 | 99915 | ▲8.85% |
2016/01 | 42929 | 43955 | ▼2.33% | 34722 | ▲23.64% | 42929 | 34722 | ▲23.64% |
2015/12 | 43955 | 45026 | ▼2.38% | 43238 | ▲1.66% | 716505 | 731415 | ▼2.04% |
2015/11 | 45026 | 60744 | ▼25.88% | 46309 | ▼2.77% | 672550 | 688177 | ▼2.27% |
099年 與 100年 獲利比較 |
項目/年度 | 099 | 100 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 541467 | 0 | 衰退100% |
毛利(仟元) | 352522 | 393635 | 成長11.66% |
營業利益率% | 28.64 | | |
業外營收/營收比 | 2.16 | | |
股東權益報酬率 | 16.62 | 17.48 | 成長5.17% |
EPS | 2.11 | 2.21 | 成長4.73% |
098年 與 099年 獲利比較 |
項目/年度 | 098 | 099 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 489178 | 541467 | 成長10.68% |
毛利(仟元) | 375971 | 352522 | 衰退6.24% |
營業利益率% | 19.6 | 28.64 | 成長46.12% |
業外營收/營收比 | 2.91 | 2.16 | 減少25.78% |
股東權益報酬率 | 12.7 | 16.62 | 成長30.86% |
EPS | 1.47 | 2.11 | 成長43.53% |
097年 與 098年 獲利比較 |
項目/年度 | 097 | 098 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 597893 | 489178 | 衰退18.19% |
毛利(仟元) | 449573 | 375971 | 衰退16.38% |
營業利益率% | 20.57 | 19.6 | 衰退4.72% |
業外營收/營收比 | 1.05 | 2.91 | 增加177.14% |
股東權益報酬率 | 20.49 | 12.7 | 衰退38.02% |
EPS | 2.23 | 1.47 | 衰退34.09% |
096年 與 097年 獲利比較 |
項目/年度 | 096 | 097 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 539559 | 597893 | 成長10.81% |
毛利(仟元) | 462054 | 449573 | 衰退2.71% |
營業利益率% | 15.07 | 20.57 | 成長36.49% |
業外營收/營收比 | 0.99 | 1.05 | 增加6.06% |
股東權益報酬率 | 3.95 | 20.49 | 成長418.73% |
EPS | 0.34 | 2.23 | 成長555.88% |
095年 與 096年 獲利比較 |
項目/年度 | 095 | 096 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 569005 | 539559 | 衰退5.18% |
毛利(仟元) | 480376 | 462054 | 衰退3.82% |
營業利益率% | -5.85 | 15.07 | 成長357.6% |
業外營收/營收比 | 0.69 | 0.99 | 增加43.47% |
股東權益報酬率 | -6.83 | 3.95 | 成長157.83% |
EPS | -0.57 | 0.34 | 成長159.64% |
094年 與 095年 獲利比較 |
項目/年度 | 094 | 095 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 621731 | 569005 | 衰退8.49% |
毛利(仟元) | 514722 | 480376 | 衰退6.68% |
營業利益率% | 1.26 | -5.85 | 衰退564.29% |
業外營收/營收比 | 1.69 | 0.69 | 減少59.18% |
股東權益報酬率 | 1.04 | -6.83 | 衰退756.74% |
EPS | 0.09 | -0.57 | 衰退733.34% |
093年 與 094年 獲利比較 |
項目/年度 | 093 | 094 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 799900 | 621731 | 衰退22.28% |
毛利(仟元) | 649787 | 514722 | 衰退20.79% |
營業利益率% | 1.15 | 1.26 | 成長9.56% |
業外營收/營收比 | | 1.69 | |
股東權益報酬率 | 3.55 | 1.04 | 衰退70.71% |
EPS | 0.31 | 0.09 | 衰退70.97% |
092年 與 093年 獲利比較 |
項目/年度 | 092 | 093 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 669655 | 799900 | 成長19.44% |
毛利(仟元) | 545462 | 649787 | 成長19.12% |
營業利益率% | -7.89 | 1.15 | 成長114.57% |
業外營收/營收比 | 2.1 | | |
股東權益報酬率 | -10.37 | 3.55 | 成長134.23% |
EPS | -0.88 | 0.31 | 成長135.22% |
091年 與 092年 獲利比較 |
項目/年度 | 091 | 092 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 583905 | 669655 | 成長14.68% |
毛利(仟元) | 497487 | 545462 | 成長9.64% |
營業利益率% | -8.83 | -7.89 | 成長10.64% |
業外營收/營收比 | 1.93 | 2.1 | 增加8.8% |
股東權益報酬率 | -4.53 | -10.37 | 衰退128.92% |
EPS | -0.57 | -0.88 | 衰退54.39% |
090年 與 091年 獲利比較 |
項目/年度 | 090 | 091 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 603239 | 583905 | 衰退3.21% |
毛利(仟元) | 510938 | 497487 | 衰退2.64% |
營業利益率% | -6.46 | -8.83 | 衰退36.69% |
業外營收/營收比 | | 1.93 | |
股東權益報酬率 | -4.85 | -4.53 | 成長6.59% |
EPS | -0.48 | -0.57 | 衰退18.75% |
089年 與 090年 獲利比較 |
項目/年度 | 089 | 090 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 707463 | 603239 | 衰退14.74% |
毛利(仟元) | 567721 | 510938 | 衰退10.01% |
營業利益率% | -1.24 | -6.46 | 衰退420.97% |
業外營收/營收比 | | | |
股東權益報酬率 | -3.31 | -4.85 | 衰退46.53% |
EPS | -0.35 | -0.48 | 衰退37.15% |
088年 與 089年 獲利比較 |
項目/年度 | 088 | 089 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 773097 | 707463 | 衰退8.49% |
毛利(仟元) | 645093 | 567721 | 衰退12% |
營業利益率% | 3.82 | -1.24 | 衰退132.47% |
業外營收/營收比 | | | |
股東權益報酬率 | 3.1 | -3.31 | 衰退206.78% |
EPS | 0.34 | -0.35 | 衰退202.95% |
087年 與 088年 獲利比較 |
項目/年度 | 087 | 088 | 成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 802345 | 773097 | 衰退3.65% |
毛利(仟元) | 673975 | 645093 | 衰退4.29% |
營業利益率% | 9.69 | 3.82 | 衰退60.58% |
業外營收/營收比 | | | |
股東權益報酬率 | 4.17 | 3.1 | 衰退25.66% |
EPS | 0.45 | 0.34 | 衰退24.45% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.