
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供龍翩真空 興櫃股票相關資訊,目前龍翩真空 在興櫃股票市場的交易行情,最新的龍翩真空 興櫃公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與龍翩真空 相關的討論話題。
年度 | 10112 | 10106 | 10012 | 10006 | 9912 | |
本期淨利 | 153003 | 76796 | 175863 | 105077 | 127938 | |
營業活動淨現金流量 | -19973 | -33091 | 93413 | -16984 | 130328 | |
投資活動淨現金流量 | -21221 | -16276 | -12443 | 38085 | -40649 | |
融資活動現金流量 | -114750 | 6111 | -94078 | 5836 | 54447 | |
本期現金及約當現金增減 | -155944 | -43256 | -13108 | 26937 | 144126 | |
期初現金及約當現金增減 | 316992 | 316992 | 330100 | 330100 | 185974 | |
期末現金及約當現金增減 | 161048 | 273736 | 316992 | 357037 | 330100 | |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2017/06 | 57131 | 51524 | ▼10.88% | 40933 | ▲39.57% | 255504 | 215217 | ▲18.72% |
2017/05 | 51524 | 43593 | ▼18.19% | 46357 | ▲11.15% | 198373 | 174284 | ▲13.82% |
2017/04 | 43593 | 45507 | ▲4.21% | 32100 | ▲35.8% | 146849 | 127927 | ▲14.79% |
2017/03 | 45507 | 31544 | ▼44.27% | 42410 | ▲7.3% | 103255 | 95826 | ▲7.75% |
2017/02 | 31544 | 26204 | ▼20.38% | 25806 | ▲22.24% | 57748 | 53416 | ▲8.11% |
2017/01 | 26204 | 40484 | ▲35.27% | 27610 | ▼5.09% | 26204 | 27610 | ▼5.09% |
2016/12 | 40484 | 20095 | ▼101.46% | 27331 | ▲48.12% | 405806 | 354105 | ▲14.6% |
2016/11 | 20095 | 25413 | ▲20.93% | 22981 | ▼12.56% | 365322 | 326774 | ▲11.8% |
2016/10 | 25413 | 26825 | ▲5.26% | 32842 | ▼22.62% | 345227 | 303793 | ▲13.64% |
2016/09 | 26825 | 28227 | ▲4.97% | 36938 | ▼27.38% | 319814 | 270950 | ▲18.03% |
2016/08 | 28227 | 49545 | ▲43.03% | 22439 | ▲25.79% | 292989 | 234012 | ▲25.2% |
2016/07 | 49545 | 45500 | ▼8.89% | 28947 | ▲71.16% | 269329 | 211573 | ▲27.3% |
2016/06 | 45500 | 46357 | ▲1.85% | 28061 | ▲62.15% | 219784 | 182626 | ▲20.35% |
2016/05 | 46357 | 32100 | ▼44.41% | 37923 | ▲22.24% | 174284 | 154566 | ▲12.76% |
2016/04 | 32100 | 42410 | ▼24.31% | 40193 | ▼20.14% | 127927 | 116643 | ▲9.67% |
2016/03 | 42410 | 25806 | ▲64.34% | 29345 | ▲44.52% | 95826 | 76450 | ▲25.34% |
2016/02 | 25806 | 27610 | ▼6.53% | 22869 | ▲12.84% | 53416 | 47104 | ▲13.4% |
2016/01 | 27610 | 27331 | ▲1.02% | 24236 | ▲13.92% | 27610 | 24236 | ▲13.92% |
2015/12 | 27331 | 22981 | ▲18.93% | 42543 | ▼35.76% | 360216 | 515615 | ▼30.14% |
2015/11 | 22981 | 32842 | ▼30.03% | 47684 | ▼51.81% | 332885 | 473072 | ▼29.63% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.