
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供世德 上櫃股票相關資訊,目前世德 在上櫃股票市場的交易行情,最新的世德 上櫃公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與世德 相關的討論話題。
年度 | 10112 | 10106 | 10012 | 9912 | | |
本期淨利 | 101369 | 42123 | 125818 | 63834 | | |
營業活動淨現金流量 | 68726 | 52440 | 182715 | 90713 | | |
投資活動淨現金流量 | -14740 | -7465 | -19339 | -15145 | | |
融資活動現金流量 | -73064 | -43014 | -49964 | -9896 | | |
本期現金及約當現金增減 | -19078 | 1961 | 113412 | 65672 | | |
期初現金及約當現金增減 | 193527 | 193527 | 80115 | 14443 | | |
期末現金及約當現金增減 | 174449 | 195488 | 193527 | 80115 | | |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2013/08 | 92153 | 98917 | ▼6.84% | 84149 | ▲9.51% | 686823 | 647757 | ▲6.03% |
2013/07 | 98917 | 92156 | ▲7.34% | 85901 | ▲15.15% | 594670 | 563608 | ▲5.51% |
2013/06 | 92156 | 84864 | ▲8.59% | 77339 | ▲19.16% | 495753 | 477707 | ▲3.78% |
2013/05 | 84864 | 97996 | ▼13.4% | 78088 | ▲8.68% | 403597 | 400368 | ▲0.81% |
2013/04 | 97996 | 88013 | ▲11.34% | 84104 | ▲16.52% | 318733 | 322280 | ▼1.1% |
2013/03 | 88013 | 64274 | ▲36.93% | 90185 | ▼2.41% | 220737 | 238176 | ▼7.32% |
2013/02 | 64274 | 68451 | ▼6.1% | 73252 | ▼12.26% | 132724 | 147990 | ▼10.32% |
2013/01 | 68451 | 82165 | ▼16.69% | 74738 | ▼8.41% | 68451 | 74738 | ▼8.41% |
2012/12 | 82165 | 67094 | ▲22.46% | 71270 | ▲15.29% | 978247 | 1007273 | ▼2.88% |
2012/11 | 67094 | 89157 | ▼24.75% | 87294 | ▼23.14% | 896082 | 936003 | ▼4.27% |
2012/10 | 89157 | 92073 | ▼3.17% | 93230 | ▼4.37% | 828987 | 848710 | ▼2.32% |
2012/09 | 92073 | 84149 | ▲9.42% | 95641 | ▼3.73% | 739830 | 755480 | ▼2.07% |
2012/08 | 84149 | 85901 | ▼2.04% | 90288 | ▼6.8% | 647757 | 659839 | ▼1.83% |
2012/07 | 85901 | 77339 | ▲11.07% | 82503 | ▲4.12% | 563608 | 569551 | ▼1.04% |
2012/06 | 77339 | 78088 | ▼0.96% | 85341 | ▼9.38% | 477707 | 487048 | ▼1.92% |
2012/05 | 78088 | 84104 | ▼7.15% | 87754 | ▼11.01% | 400368 | 401707 | ▼0.33% |
2012/04 | 84104 | 90185 | ▼6.74% | 73532 | ▲14.38% | 322280 | 313953 | ▲2.65% |
2012/03 | 90185 | 73252 | ▲23.12% | 95492 | ▼5.56% | 238176 | 240421 | ▼0.93% |
2012/02 | 73252 | 74738 | ▼1.99% | 58752 | ▲24.68% | 147990 | 144929 | ▲2.11% |
2012/01 | 74738 | 71270 | ▲4.87% | 86177 | ▼13.27% | 74738 | 86177 | ▼13.27% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.