
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供總格精密興櫃股票相關資訊,目前總格精密在興櫃股票市場的交易行情,最新的總格精密興櫃公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與總格精密相關的討論話題。
年度 | | | | | |
| | | | | |
流動資產 | | | | | |
非流動資產 | | | | | |
資產總額 | | | | | |
流動負債 | | | | | |
非流動負債 | | | | | |
負債總額 | | | | | |
股本 | | | | | |
資本公積 | | | | | |
保留盈餘 | | | | | |
其他權益 | | | | | |
庫藏股票 | | | | | |
歸屬於母公司業主之權益合計 | | | | | |
共同控制下前手權益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | | | | | |
權益總額 | | | | | |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | | | | | |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | | | | | |
每股參考淨值 | | | | | |
年度 | 108年度 | 107年度 | | | |
| | | | | |
營業收入 | 756257 | 1105180 | | | |
營業成本 | 541657 | 835365 | | | |
營業毛利(毛損) | 214600 | 269815 | | | |
未實現銷貨(損)益 | | | | | |
已實現銷貨(損)益 | | | | | |
營業毛利(毛損)淨額 | 214600 | 269815 | | | |
營業費用 | 198331 | 152943 | | | |
其他收益及費損淨額 | 16269 | 116872 | | | |
營業利益(損失) | -24501 | -12135 | | | |
營業外收入及支出 | 290 | -19379 | | | |
稅前淨利(淨損) | 16559 | 97493 | | | |
所得稅費用(利益) | 4185 | 26277 | | | |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 12374 | 71216 | | | |
停業單位損益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權損益 | | | | | |
期淨利(淨損) | 12374 | 71216 | | | |
其他綜合損益(淨額) | 914 | -825 | | | |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | | | | | |
本期綜合損益總額 | 13288 | 70391 | | | |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | | | | | |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | | | | | |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 13288 | 70391 | | | |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | | | | | |
基本每股盈餘(元) | 0.64 | 4.23 | | | |
年度 | 108年度 | 107年度 | | | |
| | | | | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 16559 | 97493 | | | |
本期稅前淨利(淨損) | 16559 | 97493 | | | |
不影響現金流量之收益費損項目合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 253481 | -142167 | | | |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -130112 | -202031 | | | |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 123369 | -344198 | | | |
調整項目合計 | 170807 | -320922 | | | |
營業活動之淨現金流入(流出) | 153617 | -252302 | | | |
投資活動之淨現金流入(流出) | -11768 | -40978 | | | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -52886 | 223085 | | | |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1880 | -1517 | | | |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 87083 | -71712 | | | |
期初現金及約當現金餘額 | 41468 | 113180 | | | |
期末現金及約當現金餘額 | 128551 | 41468 | | | |
089年 與 090年 獲利比較 |
項目/年度 |
089 |
090 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 592090 | 448548 | 衰退24.25% |
毛利(仟元) | 66769 | 65379 | 衰退2.09% |
營業利益率% | 2.7 | 3.48 | 成長28.88% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | 4.19 | 3.15 | 衰退24.83% |
EPS | 0.34 | 0.33 | 衰退2.95% |
088年 與 089年 獲利比較 |
項目/年度 |
088 |
089 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 399655 | 592090 | 成長48.15% |
毛利(仟元) | 1044 | 66769 | 成長6295.49% |
營業利益率% | -41.55 | 2.7 | 成長106.49% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | -107.07 | 4.19 | 成長103.91% |
EPS | -8.04 | 0.34 | 成長104.22% |
087年 與 088年 獲利比較 |
項目/年度 |
087 |
088 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 381418 | 399655 | 成長4.78% |
毛利(仟元) | 96401 | 1044 | 衰退98.92% |
營業利益率% | 3.9 | -41.55 | 衰退1165.39% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | 1.94 | -107.07 | 衰退5619.08% |
EPS | 0.31 | -8.04 | 衰退2693.55% |
086年 與 087年 獲利比較 |
項目/年度 |
086 |
087 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 382217 | 381418 | 衰退0.21% |
毛利(仟元) | 92197 | 96401 | 成長4.55% |
營業利益率% | 10.6 | 3.9 | 衰退63.21% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | 15.47 | 1.94 | 衰退87.46% |
EPS | 2.11 | 0.31 | 衰退85.31% |
085年 與 086年 獲利比較 |
項目/年度 |
085 |
086 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 278690 | 382217 | 成長37.14% |
毛利(仟元) | 41045 | 92197 | 成長124.62% |
營業利益率% | 4.59 | 10.6 | 成長130.93% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | 9.3 | 15.47 | 成長66.34% |
EPS | 2.37 | 2.11 | 衰退10.98% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.