
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供目前興櫃股票(未上市股票)即時報價行情,依成交量排行,依買賣價格與漲跌幅排行,依升值潛力排行,依本益比排行以及歷史股價行情查詢。
公司名稱 | 買單(張) | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
---|
元樟生技 (未) | 0 | 60 | | 60 | | | 0 | | 65 | 65 | | |
榮騰網路 (未) | 0 | 100 | | 100 | | | 0 | | 120 | 120 | | |
立景光電 (未) | 30 | 60 | 19 | 19 | ▲ 1 | ▲5.56% | 4 | 80 | 80 | 80 | ▲0.00 | |
昱鐳光電 (未) | 0 | 32 | | 32 | | | 0 | | 36 | 36 | | |
力晶創新 (公) | 240 | 12.7 | 11.8 | 12.47 | ▲ 0.57 | ▲4.79% | 170 | 15.4 | 14.8 | 14.98 | ▲ 1.08 | ▲7.77% |
台泥循環 (未) | 145 | 20.3 | 19.8 | 19.98 | ▲0.00 | | 235 | 22.2 | 21.8 | 22 | ▼0.03 | ▼0.14% |
泓辰材料 (未) | 20 | 141 | 140 | 140.6 | ▲ 0.1 | ▲0.07% | 20 | 159 | 158 | 158.5 | ▼0.5 | ▼0.31% |
國璽幹細 (公) | 40 | 43 | 42 | 42.5 | ▼0.4 | ▼0.93% | 51 | 50 | 49 | 49.38 | ▼0.42 | ▼0.84% |
長利科技 (未) | 115 | 37.5 | 30.5 | 32.27 | ▲ 1.13 | ▲3.63% | 60 | 45.7 | 43 | 43.78 | ▲ 1.18 | ▲2.77% |
富田電機 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 15 | 190 | 186 | 188.2 | ▲0.00 | |
格斯科技 (公) | 35 | 51 | 51 | 51 | | | 35 | 56 | 56 | 56 | ▲0.00 | |
益芯科技 (未) | 21 | 153 | 142.5 | 148 | ▼1.5 | ▼1% | 25 | 174 | 173 | 173.5 | ▲0.00 | |
兆捷科技 (未) | 35 | 138 | 134 | 136.9 | ▲ 1.22 | ▲0.9% | 52 | 153.5 | 150 | 151.9 | ▲ 1.19 | ▲0.79% |
陽信商業 (公) | 60 | 9.2 | 9.1 | 9.16 | ▼0.12 | ▼1.29% | 180 | 10.6 | 10.5 | 10.58 | ▲ 0.05 | ▲0.47% |
昇陽電池 (未) | 40 | 0 | 40 | 41.25 | ▲0.00 | | 30 | 議價 | 0 | 議價 | | |
台塑生醫 (未) | 52 | 29 | 84 | 90.29 | ▲ 2.12 | ▲2.4% | 25 | 106.5 | 34 | 105 | ▲ 1.12 | ▲1.08% |
經緯航太 (公) | 30 | 36 | 35.5 | 35.75 | ▲ 0.17 | ▲0.48% | 40 | 40 | 40 | 40 | ▼0.5 | ▼1.23% |
聯穎光電 (未) | 0 | 68 | 68 | 68 | ▲ 0.42 | ▲0.62% | 15 | 80 | 79 | 79.5 | ▼0.74 | ▼0.92% |
華立捷科 (公) | 35 | 16 | 14 | 15.2 | ▲ 0.03 | ▲0.2% | 30 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
南山人壽 (公) | 130 | 15.9 | 15.3 | 15.52 | ▲ 0.07 | ▲0.45% | 100 | 17.9 | 17.1 | 17.73 | ▼0.02 | ▼0.11% |
太平洋電 (公) | 55 | 6.5 | 12.2 | 12.27 | ▼0.01 | ▼0.08% | 70 | 15 | 7.8 | 14.77 | ▲0.00 | |
儲盈科技 (未) | 20 | 73 | 72.5 | 72.75 | ▲0.00 | | 40 | 議價 | 議價 | 81 | ▼1 | ▼1.22% |
大陽科技 (未) | 10 | 170 | 165 | 166.67 | ▼0.83 | ▼0.5% | 10 | 215 | 215 | 215 | ▲0.00 | |
漢芝電子 (未) | 30 | 74 | 73 | 73.67 | ▲ 0.58 | ▲0.79% | 50 | 79.5 | 79 | 79.2 | ▼0.05 | ▼0.06% |
心悅生醫 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
公司名稱 | 買單(張) | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
---|
昱盛電子 (未) | 30 | 53 | 52 | 52.4 | ▲0.00 | | 30 | 66 | 65 | 65.25 | ▼0.08 | ▼0.12% |
穩晟材料 (未) | 25 | 43 | 43 | 43 | ▲0.00 | | 35 | 56 | 55 | 55.5 | ▲0.00 | |
太陽光電 (未) | 70 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 300 | 5.2 | 4.3 | 4.6 | ▲ 0.2 | ▲4.55% |
神通電腦 (未) | 30 | 35 | 32 | 33.67 | ▲ 0.34 | ▲1.02% | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
勝華科技 (公) | 100 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ▲0.00 | | 190 | 1.2 | 1 | 1.07 | ▲0.00 | |
信東生技 (公) | 30 | 25 | 23.5 | 24 | ▲0.00 | | 55 | 34 | 30.5 | 32.9 | ▼0.6 | ▼1.79% |
永達保險 (未) | 50 | 69.5 | 68 | 68.86 | ▲ 0.42 | ▲0.61% | 40 | 76 | 75.5 | 75.83 | ▼2.07 | ▼2.66% |
稜研科技 (未) | 30 | 38 | 37 | 37.67 | ▲ 0.17 | ▲0.45% | 40 | 56 | 52 | 54.33 | ▼1.17 | ▼2.11% |
盛新材料 (公) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
統一證券 (公) | 11 | 95 | 90 | 93.33 | ▲ 0.83 | ▲0.9% | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
通用矽酮 (公) | 20 | 15 | 15 | 15 | ▲0.00 | | 20 | 60 | 60 | 60 | ▲0.00 | |
台塑網科 (未) | 40 | 46 | 53 | 53.67 | ▲ 0.17 | ▲0.32% | 30 | 議價 | 55 | 議價 | | |
光陽工業 (未) | 50 | 46.3 | 46 | 46.08 | ▲ 0.01 | ▲0.02% | 5 | 57 | 57 | 57 | ▲0.00 | |
研能科技 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 15 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
宣捷幹細 (公) | 10 | 10 | 10 | 10 | ▲0.00 | | 30 | 20.4 | 16 | 18.93 | ▲ 2.93 | ▲大於10.0% |
台灣土地 (公) | 50 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 120 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ▲0.00 | |
資拓宏宇 (公) | 95 | 78 | 77 | 77 | ▲0.00 | | 40 | 91 | 90 | 90.67 | ▲0.00 | |
智慧光科 (公) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 50 | 50 | 50 | ▲0.00 | |
原創生醫 (公) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
法德生技 (公) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
華泰商業 (公) | 55 | 4.6 | 4.5 | 4.53 | ▼0.01 | ▼0.22% | 80 | 6.3 | 6 | 6.2 | ▲0.00 | |
民間全民 (未) | 10 | 7 | 7 | 7 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
國票綜合 (公) | 40 | 8 | 7.2 | 7.6 | ▲ 0.13 | ▲1.74% | 40 | 11 | 10.8 | 10.87 | ▲0.00 | |
超能高新 (未) | 20 | 10 | 10 | 10 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
明緯企業 (公) | 20 | 50 | 50 | 50 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
公司名稱 | 買單(張) | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
---|
三信商銀 (公) | 20 | 9 | 9 | 9 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
天明製藥 (公) | 40 | 13 | 12 | 12.4 | ▲ 0.2 | ▲1.64% | 20 | 20 | 20 | 20 | ▲0.00 | |
中華海洋 (未) | 20 | 17.7 | 15 | 15.9 | ▲ 0.03 | ▲0.19% | 10 | 27 | 27 | 27 | ▲0.00 | |
兆聯實業 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
長春石油 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
台灣電力 (公) | 60 | 5 | 3.7 | 4.14 | ▲ 0.14 | ▲3.5% | 50 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ▲0.00 | |
元大證券 (公) | 21 | 78 | 73 | 75.4 | ▲ 1.66 | ▲2.25% | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
板信商業 (公) | 95 | 5.8 | 5.7 | 5.75 | ▲ 0.02 | ▲0.35% | 75 | 7.1 | 7 | 7.05 | ▲0.00 | |
台睿精工 (未) | 20 | 16 | 16 | 16 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
前瞻能源 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
日盛台駿 (未) | 11 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
億康生物 (未) | 30 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
華德光電 (未) | 10 | 36 | 33.5 | 34.75 | ▼1.75 | ▼4.79% | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
賽亞基因 (未) | 20 | 3 | 3 | 3 | ▲0.00 | | 10 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | ▲0.00 | |
必翔電能 (市) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 27 | 20 | 20 | 20 | | |
宇川精密 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
台北金融 (公) | 6 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 30 | 55 | 55 | 55 | ▲0.00 | |
立榮航空 (公) | 10 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
雷捷電子 (未) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 37 | 37 | 37 | ▲0.00 | |
證交所 (未) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
鑫品生醫 (公) | 10 | 10 | 10 | 10 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
將來商業 (公) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
格上汽車 (未) | 11 | 44 | 29 | 36.5 | ▲ 2.5 | ▲7.35% | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
名佳利金 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 13 | 13 | 13 | ▲0.00 | |
麥寮汽電 (公) | 20 | 23.5 | 23 | 23.25 | ▲ 0.08 | ▲0.35% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
公司名稱 | 買單(張) | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
---|
麗寶建設 (未) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
睿能創意 (未) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
永豐期貨 (未) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
保誠人壽 (未) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
凱勝綠能 (公) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 5 | 5 | 5 | ▲0.00 | |
富邦證券 (未) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
華矽半導 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
新鑫 (公) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
長春人造 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
台灣土地 (公) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
中信投資 (未) | 10 | 25 | 25 | 25 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
恆景科技 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
金豐機器 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
亞太優勢 (未) | 10 | 10 | 10 | 10 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
達運光電 (興) | 0 | 14 | | 14 | | | 0 | | 17 | 17 | | |
森霸電力 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
久津實業 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
鈺太科技 (櫃) | 0 | 18 | | 18 | | | 0 | | 28 | 28 | | |
大銀微系 (未) | 0 | 57 | | 57 | | | 0 | | 64 | 64 | | |
亞東證券 (公) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
住商實業 (未) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
太平洋房 (未) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
互助營造 (未) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
福座開發 (未) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
安泰證券 (公) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
公司名稱 | 買單(張) | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
---|
富士達保 (未) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
統正開發 (未) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
第一金人 (未) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
台灣期貨 (未) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
復華證券 (公) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
力晶 (公) | 0 | 11.8 | | 11.8 | | | 0 | | 12.6 | 12.6 | | |
台泥 (市) | 0 | 22.2 | | 22.2 | | | 0 | | 23 | 23 | | |
中國生化 (未) | 10 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
全國農業 (未) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
台灣新光 (公) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
台灣金融 (公) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
富邦產險 (公) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
國泰世紀 (公) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
耐特科技 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
台灣糖業 (公) | 10 | 38 | 38 | 38 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
台灣之星 (公) | 20 | 3 | 3 | 3 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
創祐生技 (未) | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 30 | 30 | | |
經緯航太 (興) | 0 | 23 | | 23 | | | 0 | | 32 | 32 | | |
芯和能源 (未) | 0 | 31 | | 31 | | | 0 | | 50 | 50 | | |
統一投信 (未) | 0 | 68 | | 68 | | | 0 | | 84 | 84 | | |
第一金證 (公) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
合作金庫 (公) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
凱基期貨 (未) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
國際票券 (公) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
兆豐產物 (公) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
公司名稱 | 買單(張) | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
---|
永興證券 (公) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
北城證券 (公) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
日進證券 (未) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
中國信託 (公) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
遠揚營造 (公) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
萬泰建築 (未) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
聯邦票券 (未) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
欣隆天然 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
欣湖天然 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
欣屏天然 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
維力食品 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
亞洲基因 (公) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | ▲0.00 | |
明台產物 (未) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
全球人壽 (公) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
台銀人壽 (公) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
品達科技 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
永慶房屋 (未) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
台灣金聯 (未) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
台灣仁本 (未) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
中信房屋 (未) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
群益證券 (公) | 11 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
新光證券 (未) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
岱煒科技 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
茂丞科技 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
達盛電子 (未) | 0 | 8 | | 8 | | | 0 | | 12 | 12 | | |
公司名稱 | 買單(張) | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
---|
長生電力 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
民間投資 (未) | 6 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
中實投資 (未) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
欣林天然 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
中國信託 (未) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
耀穎光電 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
豐禾國際 (未) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
樂居科技 (未) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
仲信資融 (公) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
和運租車 (未) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
行將企業 (未) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
富邦證券 (未) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
國寶服務 (未) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
台灣金融 (未) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
新聯陽實 (未) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
高力國際 (未) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
台灣建築 (未) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
新鑫資產 (未) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
吉家網 (未) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
名超企業 (公) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 30 | 30 | 30 | ▲0.00 | |
桐寶 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
爭鮮 (未) | 10 | 35 | 35 | 35 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
永聯物流 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
台灣特品 (興) | 0 | 33 | | 33 | | | 0 | | 35 | 35 | | |
潤雅生技 (未) | 5 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 30 | 30 | 30 | ▲0.00 | |
公司名稱 | 買單(張) | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
---|
連海船舶 (未) | 20 | 20 | 19.6 | 19.73 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
鉅亨金融 (未) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
華南產物 (公) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
街口證券 (公) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
創奕能源 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
錠嵂保險 (未) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
永豐證券 (公) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
富達投資 (未) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
新安東京 (未) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
聯邦投信 (公) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
兆豐國際 (未) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
瀚亞證券 (未) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
華儲 (未) | 20 | 12.7 | 12.6 | 12.65 | ▼0.05 | ▼0.39% | 20 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | | |
采鈺科技 (市) | 0 | 55 | | 55 | | | 0 | | 60 | 60 | | |
新應材 (未) | 0 | 20 | | 20 | | | 0 | | 28 | 28 | | |
合作金庫 (未) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
國雲公寓 (未) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
復華投信 (未) | 0 | 50 | | 50 | | | 0 | | 156 | 156 | | |
元大證券 (公) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
東典光電 (櫃) | 0 | 41.5 | | 41.5 | | | 0 | | 45 | 45 | | |
龍彩科技 (未) | 20 | 6 | 6.5 | 6.5 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 10 | 議價 | | |
大慶票券 (公) | 10 | 11 | 11 | 11 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
宏泰人壽 (公) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
台灣票券 (公) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
富邦人壽 (公) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
公司名稱 | 買單(張) | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
---|
中租迪和 (公) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
富邦建設 (未) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
愛迪亞科 (未) | 0 | 6 | | 6 | | | 0 | | 11 | 11 | | |
元翎精密 (市) | 0 | 30 | | 30 | | | 0 | | 38 | 38 | | |
國都汽車 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
中部汽車 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
南都汽車 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
高都汽車 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
友嘉實業 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
東展興業 (未) | 100 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
台元紡織 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
統一期貨 (公) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
大昌證券 (公) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
高橋證券 (公) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
欣嘉石油 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
欣雲天然 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
公司名稱 | --買單(張)-- | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
---|
力晶創新 (公) | 240 | 12.7 | 11.8 | 12.47 | ▲ 0.57 | ▲4.79% | 170 | 15.4 | 14.8 | 14.98 | ▲ 1.08 | ▲7.77% |
台泥循環 (未) | 145 | 20.3 | 19.8 | 19.98 | ▲0.00 | | 235 | 22.2 | 21.8 | 22 | ▼0.03 | ▼0.14% |
南山人壽 (公) | 130 | 15.9 | 15.3 | 15.52 | ▲ 0.07 | ▲0.45% | 100 | 17.9 | 17.1 | 17.73 | ▼0.02 | ▼0.11% |
長利科技 (未) | 115 | 37.5 | 30.5 | 32.27 | ▲ 1.13 | ▲3.63% | 60 | 45.7 | 43 | 43.78 | ▲ 1.18 | ▲2.77% |
勝華科技 (公) | 100 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ▲0.00 | | 190 | 1.2 | 1 | 1.07 | ▲0.00 | |
東展興業 (未) | 100 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
板信商業 (公) | 95 | 5.8 | 5.7 | 5.75 | ▲ 0.02 | ▲0.35% | 75 | 7.1 | 7 | 7.05 | ▲0.00 | |
