
	
	
	
	鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
	
	 
 
 
 
 
 
鴻準未上市股票網提供華矽半導體未上市股票相關資訊,目前華矽半導體在未上市股票市場的交易行情,最新的華矽半導體未上市公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與華矽半導體相關的討論話題。
 
 
| 年度 |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   | 
| 流動資產 |   |   |   |   |   | 
| 非流動資產 |   |   |   |   |   | 
| 資產總額 |   |   |   |   |   | 
| 流動負債 |   |   |   |   |   | 
| 非流動負債 |   |   |   |   |   | 
| 負債總額 |   |   |   |   |   | 
| 股本 |   |   |   |   |   | 
| 資本公積 |   |   |   |   |   | 
| 保留盈餘 |   |   |   |   |   | 
| 其他權益 |   |   |   |   |   | 
| 庫藏股票 |   |   |   |   |   | 
| 歸屬於母公司業主之權益合計 |   |   |   |   |   | 
| 共同控制下前手權益 |   |   |   |   |   | 
| 合併前非屬共同控制股權 |   |   |   |   |   | 
| 非控制權益 |   |   |   |   |   | 
| 權益總額 |   |   |   |   |   | 
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) |   |   |   |   |   | 
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) |   |   |   |   |   | 
| 每股參考淨值 |   |   |   |   |   | 
 
| 年度 |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   | 
| 營業收入 |   |   |   |   |   | 
| 營業成本 |   |   |   |   |   | 
| 營業毛利(毛損) |   |   |   |   |   | 
| 未實現銷貨(損)益 |   |   |   |   |   | 
| 已實現銷貨(損)益 |   |   |   |   |   | 
| 營業毛利(毛損)淨額 |   |   |   |   |   | 
| 營業費用 |   |   |   |   |   | 
| 其他收益及費損淨額 |   |   |   |   |   | 
| 營業利益(損失) |   |   |   |   |   | 
| 營業外收入及支出 |   |   |   |   |   | 
| 稅前淨利(淨損) |   |   |   |   |   | 
| 所得稅費用(利益) |   |   |   |   |   | 
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) |   |   |   |   |   | 
| 停業單位損益 |   |   |   |   |   | 
| 合併前非屬共同控制股權損益 |   |   |   |   |   | 
| 期淨利(淨損) |   |   |   |   |   | 
| 其他綜合損益(淨額) |   |   |   |   |   | 
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 |   |   |   |   |   | 
| 本期綜合損益總額 |   |   |   |   |   | 
 
| 年度 |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   | 
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) |   |   |   |   |   | 
| 本期稅前淨利(淨損) |   |   |   |   |   | 
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 |   |   |   |   |   | 
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 |   |   |   |   |   | 
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 |   |   |   |   |   | 
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 |   |   |   |   |   | 
| 調整項目合計 |   |   |   |   |   | 
| 營業活動之淨現金流入(流出) |   |   |   |   |   | 
| 投資活動之淨現金流入(流出) |   |   |   |   |   | 
| 籌資活動之淨現金流入(流出) |   |   |   |   |   | 
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 |   |   |   |   |   | 
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 |   |   |   |   |   | 
| 期初現金及約當現金餘額 |   |   |   |   |   | 
| 期末現金及約當現金餘額 |   |   |   |   |   | 
 
| 年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 | 
|---|
| 2022/06 | 16539 | 13930 | ▼18.73% | 43717 | ▼62.17% | 114480 | 245177 | ▼53.31% | 
| 2022/05 | 13930 | 13090 | ▼6.42% | 36747 | ▼62.09% | 97941 | 201460 | ▼51.38% | 
| 2022/04 | 13090 | 31048 | ▲57.84% | 39522 | ▼66.88% | 84011 | 164713 | ▼49% | 
| 2022/03 | 31048 | 19061 | ▼62.89% | 45480 | ▼31.73% | 70921 | 125191 | ▼43.35% | 
| 2022/02 | 19061 | 20812 | ▲8.41% | 27155 | ▼29.81% | 39873 | 79711 | ▼49.98% | 
| 2022/01 | 20812 | 34962 | ▲40.47% | 52556 | ▼60.4% | 20812 | 52556 | ▼60.4% | 
| 2021/12 | 34962 | 23253 | ▼50.35% | 41141 | ▼15.02% | 373660 | 413325 | ▼9.6% | 
| 2021/11 | 23253 | 18854 | ▼23.33% | 50770 | ▼54.2% | 338698 | 372184 | ▼9% | 
| 2021/10 | 18854 | 17593 | ▼7.17% | 39475 | ▼52.24% | 315445 | 321414 | ▼1.86% | 
| 2021/09 | 17593 | 14818 | ▼18.73% | 45160 | ▼61.04% | 296591 | 281939 | ▲5.2% | 
| 2021/08 | 14818 | 19003 | ▲22.02% | 35226 | ▼57.93% | 278998 | 236779 | ▲17.83% | 
| 2021/07 | 19003 | 43717 | ▲56.53% | 37522 | ▼49.36% | 264180 | 201553 | ▲31.07% | 
| 2021/06 | 43717 | 36747 | ▼18.97% | 34574 | ▲26.44% | 245177 | 164031 | ▲49.47% | 
| 2021/05 | 36747 |  | ▲% | 42216 | ▼12.95% | 201460 | 129457 | ▲55.62% | 
 
 
 
 
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.